XSBL - xổ số Bạc Liêu - KQXSBL
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (24-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 368280 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 42081 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 40848 | |||||||||||
Giải ba G3 | 97224 97921 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91661 13194 48498 35138 27037 64713 42772 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6487 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1769 1374 4077 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 977 | |||||||||||
Giải támG8 | 71 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 133 |
2 | 21, 241, 4 |
3 | 37, 387, 8 |
4 | 488 |
5 | |
6 | 61, 691, 9 |
7 | 71, 72, 74, 77, 771, 2, 4, 7, 7 |
8 | 80, 81, 870, 1, 7 |
9 | 94, 984, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
21, 61, 71, 812, 6, 7, 8 | 1 |
727 | 2 |
131 | 3 |
24, 74, 942, 7, 9 | 4 |
5 | |
6 | |
37, 77, 77, 873, 7, 7, 8 | 7 |
38, 48, 983, 4, 9 | 8 |
696 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
3015 lần
0515 lần
2113 lần
6813 lần
8513 lần
1912 lần
9512 lần
5212 lần
8412 lần
3712 lần
6511 lần
3611 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
443 lần
013 lần
044 lần
124 lần
704 lần
624 lần
575 lần
185 lần
175 lần
545 lần
695 lần
206 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
5369 ngày
9569 ngày
0176 ngày
0876 ngày
1176 ngày
9376 ngày
9183 ngày
0690 ngày
5490 ngày
1797 ngày
20104 ngày
26111 ngày
39118 ngày
44125 ngày
59125 ngày
71132 ngày
41153 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
983 ngày
802 ngày
482 ngày
372 ngày
742 ngày
772 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
025 lần
122 lần
224 lần
331 lần
425 lần
524 lần
628 lần
730 lần
833 lần
928 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
033 lần
120 lần
227 lần
335 lần
427 lần
529 lần
628 lần
729 lần
822 lần
920 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (17-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 364533 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85446 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 59798 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89076 61180 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60367 10096 52374 59835 06330 45777 34537 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8976 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1348 4390 9999 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 479 | |||||||||||
Giải támG8 | 97 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | |
2 | |
3 | 30, 33, 35, 370, 3, 5, 7 |
4 | 46, 486, 8 |
5 | |
6 | 677 |
7 | 74, 76, 76, 77, 794, 6, 6, 7, 9 |
8 | 800 |
9 | 90, 96, 97, 98, 990, 6, 7, 8, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 80, 903, 8, 9 | 0 |
1 | |
2 | |
333 | 3 |
747 | 4 |
353 | 5 |
46, 76, 76, 964, 7, 7, 9 | 6 |
37, 67, 77, 973, 6, 7, 9 | 7 |
48, 984, 9 | 8 |
79, 997, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (10-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 978673 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 27884 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 76707 | |||||||||||
Giải ba G3 | 50121 66796 | |||||||||||
Giải tưG4 | 32600 94798 01886 81402 18490 59247 02387 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6478 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7434 0142 1830 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 215 | |||||||||||
Giải támG8 | 07 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 07, 070, 2, 7, 7 |
1 | 155 |
2 | 211 |
3 | 30, 340, 4 |
4 | 42, 472, 7 |
5 | |
6 | |
7 | 73, 783, 8 |
8 | 84, 86, 874, 6, 7 |
9 | 90, 96, 980, 6, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 900, 3, 9 | 0 |
212 | 1 |
02, 420, 4 | 2 |
737 | 3 |
34, 843, 8 | 4 |
151 | 5 |
86, 968, 9 | 6 |
07, 07, 47, 870, 0, 4, 8 | 7 |
78, 987, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (03-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 558222 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 37749 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 49082 | |||||||||||
Giải ba G3 | 28564 93789 | |||||||||||
Giải tưG4 | 20214 43073 89851 58910 32376 11950 02388 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9985 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2482 3860 2674 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 180 | |||||||||||
Giải támG8 | 41 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 140, 4 |
2 | 222 |
3 | |
4 | 41, 491, 9 |
5 | 50, 510, 1 |
6 | 60, 640, 4 |
7 | 73, 74, 763, 4, 6 |
8 | 80, 82, 82, 85, 88, 890, 2, 2, 5, 8, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 50, 60, 801, 5, 6, 8 | 0 |
41, 514, 5 | 1 |
22, 82, 822, 8, 8 | 2 |
737 | 3 |
14, 64, 741, 6, 7 | 4 |
858 | 5 |
767 | 6 |
7 | |
888 | 8 |
49, 894, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (27-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 114282 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 69377 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53255 | |||||||||||
Giải ba G3 | 05002 59996 | |||||||||||
Giải tưG4 | 68231 42531 28767 72661 27868 82769 50527 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9205 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8632 9975 8472 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 755 | |||||||||||
Giải támG8 | 42 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 052, 5 |
1 | |
2 | 277 |
3 | 31, 31, 321, 1, 2 |
4 | 422 |
5 | 55, 555, 5 |
6 | 61, 67, 68, 691, 7, 8, 9 |
7 | 72, 75, 772, 5, 7 |
8 | 822 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 31, 613, 3, 6 | 1 |
02, 32, 42, 72, 820, 3, 4, 7, 8 | 2 |
3 | |
4 | |
05, 55, 55, 750, 5, 5, 7 | 5 |
969 | 6 |
27, 67, 772, 6, 7 | 7 |
686 | 8 |
696 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (20-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 318292 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72529 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 01840 | |||||||||||
Giải ba G3 | 03875 28125 | |||||||||||
Giải tưG4 | 95783 88028 29213 18210 32449 68618 87734 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7050 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7494 3702 8263 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 105 | |||||||||||
Giải támG8 | 85 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 052, 5 |
1 | 10, 13, 180, 3, 8 |
2 | 25, 28, 295, 8, 9 |
3 | 344 |
4 | 40, 490, 9 |
5 | 500 |
6 | 633 |
7 | 755 |
8 | 83, 853, 5 |
9 | 92, 942, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 40, 501, 4, 5 | 0 |
1 | |
02, 920, 9 | 2 |
13, 63, 831, 6, 8 | 3 |
34, 943, 9 | 4 |
05, 25, 75, 850, 2, 7, 8 | 5 |
6 | |
7 | |
18, 281, 2 | 8 |
29, 492, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (13-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 777143 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 98096 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 76447 | |||||||||||
Giải ba G3 | 20216 15576 | |||||||||||
Giải tưG4 | 73104 70024 20261 99776 60497 57562 25221 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2019 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9292 3063 2961 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 294 | |||||||||||
Giải támG8 | 25 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 044 |
1 | 16, 196, 9 |
2 | 21, 24, 251, 4, 5 |
3 | |
4 | 43, 473, 7 |
5 | |
6 | 61, 61, 62, 631, 1, 2, 3 |
7 | 76, 766, 6 |
8 | |
9 | 92, 94, 96, 972, 4, 6, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 61, 612, 6, 6 | 1 |
62, 926, 9 | 2 |
43, 634, 6 | 3 |
04, 24, 940, 2, 9 | 4 |
252 | 5 |
16, 76, 76, 961, 7, 7, 9 | 6 |
47, 974, 9 | 7 |
8 | |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bạc Liêu (06-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 409535 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52057 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 56379 | |||||||||||
Giải ba G3 | 70830 47149 | |||||||||||
Giải tưG4 | 17373 74303 41323 89181 96507 85781 83955 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7284 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9547 6119 7710 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 082 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 073, 7 |
1 | 10, 190, 9 |
2 | 233 |
3 | 30, 350, 5 |
4 | 47, 497, 9 |
5 | 51, 55, 571, 5, 7 |
6 | |
7 | 73, 793, 9 |
8 | 81, 81, 82, 841, 1, 2, 4 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 301, 3 | 0 |
51, 81, 815, 8, 8 | 1 |
828 | 2 |
03, 23, 730, 2, 7 | 3 |
848 | 4 |
35, 553, 5 | 5 |
6 | |
07, 47, 570, 4, 5 | 7 |
8 | |
19, 49, 791, 4, 7 | 9 |