XSBD - xổ số Bình Dương - KQXSBD
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (20-01-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 315368 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 14190 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 50882 | |||||||||||
Giải ba G3 | 49008 60352 | |||||||||||
Giải tưG4 | 68823 12393 13342 42341 29262 06388 25234 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3439 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1335 7712 6775 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 572 | |||||||||||
Giải támG8 | 85 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 122 |
2 | 233 |
3 | 34, 35, 394, 5, 9 |
4 | 41, 421, 2 |
5 | 522 |
6 | 62, 682, 8 |
7 | 72, 752, 5 |
8 | 82, 85, 882, 5, 8 |
9 | 90, 930, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
414 | 1 |
12, 42, 52, 62, 72, 821, 4, 5, 6, 7, 8 | 2 |
23, 932, 9 | 3 |
343 | 4 |
35, 75, 853, 7, 8 | 5 |
6 | |
7 | |
08, 68, 880, 6, 8 | 8 |
393 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (13-01-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 530836 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86987 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 91674 | |||||||||||
Giải ba G3 | 79201 91384 | |||||||||||
Giải tưG4 | 38643 43910 14177 24681 69758 59053 73026 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1821 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3775 4556 8178 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 184 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 100 |
2 | 21, 261, 6 |
3 | 366 |
4 | 433 |
5 | 53, 56, 58, 583, 6, 8, 8 |
6 | |
7 | 74, 75, 77, 784, 5, 7, 8 |
8 | 81, 84, 84, 871, 4, 4, 7 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
01, 21, 810, 2, 8 | 1 |
2 | |
43, 534, 5 | 3 |
74, 84, 847, 8, 8 | 4 |
757 | 5 |
26, 36, 562, 3, 5 | 6 |
77, 877, 8 | 7 |
58, 58, 785, 5, 7 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (06-01-2023) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 804309 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 72180 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78379 | |||||||||||
Giải ba G3 | 61241 17652 | |||||||||||
Giải tưG4 | 05885 45403 20665 79072 08027 99277 42748 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4063 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0089 8307 5921 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 797 | |||||||||||
Giải támG8 | 01 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 03, 07, 091, 3, 7, 9 |
1 | |
2 | 21, 271, 7 |
3 | |
4 | 41, 481, 8 |
5 | 522 |
6 | 63, 653, 5 |
7 | 72, 77, 792, 7, 9 |
8 | 80, 85, 890, 5, 9 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
01, 21, 410, 2, 4 | 1 |
52, 725, 7 | 2 |
03, 630, 6 | 3 |
4 | |
65, 856, 8 | 5 |
6 | |
07, 27, 77, 970, 2, 7, 9 | 7 |
484 | 8 |
09, 79, 890, 7, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (30-12-2022) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 965664 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 19500 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83731 | |||||||||||
Giải ba G3 | 83520 09114 | |||||||||||
Giải tưG4 | 87318 50151 93814 92411 37569 12975 69958 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7685 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8721 6938 1970 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 482 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 11, 14, 14, 181, 4, 4, 8 |
2 | 20, 210, 1 |
3 | 31, 381, 8 |
4 | |
5 | 51, 581, 8 |
6 | 64, 694, 9 |
7 | 70, 750, 5 |
8 | 81, 82, 851, 2, 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 700, 2, 7 | 0 |
11, 21, 31, 51, 811, 2, 3, 5, 8 | 1 |
828 | 2 |
3 | |
14, 14, 641, 1, 6 | 4 |
75, 857, 8 | 5 |
6 | |
7 | |
18, 38, 581, 3, 5 | 8 |
696 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (23-12-2022) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 930459 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 88017 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 67901 | |||||||||||
Giải ba G3 | 52352 55771 | |||||||||||
Giải tưG4 | 33363 13104 96268 50222 48419 86081 51105 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7645 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6818 0146 3599 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 174 | |||||||||||
Giải támG8 | 35 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 051, 4, 5 |
1 | 17, 18, 197, 8, 9 |
2 | 222 |
3 | 355 |
4 | 45, 465, 6 |
5 | 52, 592, 9 |
6 | 63, 683, 8 |
7 | 71, 741, 4 |
8 | 811 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 71, 810, 7, 8 | 1 |
22, 522, 5 | 2 |
636 | 3 |
04, 740, 7 | 4 |
05, 35, 450, 3, 4 | 5 |
464 | 6 |
171 | 7 |
18, 681, 6 | 8 |
19, 59, 991, 5, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (16-12-2022) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 408415 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32498 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 85140 | |||||||||||
Giải ba G3 | 04655 05602 | |||||||||||
Giải tưG4 | 66206 05638 30670 04739 36473 84612 46137 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4768 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3775 7765 1953 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 481 | |||||||||||
Giải támG8 | 24 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 062, 6 |
1 | 12, 152, 5 |
2 | 244 |
3 | 37, 38, 397, 8, 9 |
4 | 400 |
5 | 53, 553, 5 |
6 | 65, 685, 8 |
7 | 70, 73, 750, 3, 5 |
8 | 811 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 704, 7 | 0 |
818 | 1 |
02, 120, 1 | 2 |
53, 735, 7 | 3 |
242 | 4 |
15, 55, 65, 751, 5, 6, 7 | 5 |
060 | 6 |
373 | 7 |
38, 68, 983, 6, 9 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (09-12-2022) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 363913 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 02436 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 43772 | |||||||||||
Giải ba G3 | 19179 06581 | |||||||||||
Giải tưG4 | 13521 18058 41044 59358 34126 97676 89717 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9381 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1794 8613 0903 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 994 | |||||||||||
Giải támG8 | 73 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 033 |
1 | 13, 13, 173, 3, 7 |
2 | 21, 261, 6 |
3 | 366 |
4 | 444 |
5 | 58, 588, 8 |
6 | |
7 | 72, 73, 76, 792, 3, 6, 9 |
8 | 81, 811, 1 |
9 | 94, 944, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 81, 812, 8, 8 | 1 |
727 | 2 |
03, 13, 13, 730, 1, 1, 7 | 3 |
44, 94, 944, 9, 9 | 4 |
5 | |
26, 36, 762, 3, 7 | 6 |
171 | 7 |
58, 585, 5 | 8 |
797 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Dương (02-12-2022) KQXS > XSMN > Bình Dương | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 101095 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 21794 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 91943 | |||||||||||
Giải ba G3 | 77739 10692 | |||||||||||
Giải tưG4 | 90595 65452 59333 28291 24117 42108 91342 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2688 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5175 8280 8849 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 761 | |||||||||||
Giải támG8 | 24 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 088 |
1 | 177 |
2 | 244 |
3 | 33, 393, 9 |
4 | 42, 43, 492, 3, 9 |
5 | 522 |
6 | 611 |
7 | 755 |
8 | 80, 880, 8 |
9 | 91, 92, 94, 95, 951, 2, 4, 5, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
808 | 0 |
61, 916, 9 | 1 |
42, 52, 924, 5, 9 | 2 |
33, 433, 4 | 3 |
24, 942, 9 | 4 |
75, 95, 957, 9, 9 | 5 |
6 | |
171 | 7 |
08, 880, 8 | 8 |
39, 493, 4 | 9 |