XSBTH - xổ số Bình Thuận - KQXSBTH
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (26-01-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 021982 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86801 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 05187 | |||||||||||
Giải ba G3 | 90854 95952 | |||||||||||
Giải tưG4 | 91587 50047 01821 43657 78514 14023 80006 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9472 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7655 5089 8985 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 178 | |||||||||||
Giải támG8 | 67 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 061, 6 |
1 | 144 |
2 | 21, 231, 3 |
3 | |
4 | 477 |
5 | 52, 54, 55, 572, 4, 5, 7 |
6 | 677 |
7 | 72, 782, 8 |
8 | 82, 85, 87, 87, 892, 5, 7, 7, 9 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 210, 2 | 1 |
52, 72, 825, 7, 8 | 2 |
232 | 3 |
14, 541, 5 | 4 |
55, 855, 8 | 5 |
060 | 6 |
47, 57, 67, 87, 874, 5, 6, 8, 8 | 7 |
787 | 8 |
898 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (19-01-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 495709 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 95230 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 58091 | |||||||||||
Giải ba G3 | 38600 80852 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84096 45535 51126 05188 07401 92173 45401 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7572 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0722 3003 7804 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 460 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 01, 01, 03, 04, 090, 1, 1, 3, 4, 9 |
1 | |
2 | 22, 262, 6 |
3 | 30, 350, 5 |
4 | |
5 | 52, 582, 8 |
6 | 600 |
7 | 72, 732, 3 |
8 | 888 |
9 | 91, 961, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 30, 600, 3, 6 | 0 |
01, 01, 910, 0, 9 | 1 |
22, 52, 722, 5, 7 | 2 |
03, 730, 7 | 3 |
040 | 4 |
353 | 5 |
26, 962, 9 | 6 |
7 | |
58, 885, 8 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (12-01-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 883853 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 70289 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 75433 | |||||||||||
Giải ba G3 | 22092 49391 | |||||||||||
Giải tưG4 | 16653 36658 10915 42323 90692 16532 44968 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7542 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5561 6223 9139 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 613 | |||||||||||
Giải támG8 | 28 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 153, 5 |
2 | 23, 23, 283, 3, 8 |
3 | 32, 33, 392, 3, 9 |
4 | 422 |
5 | 53, 53, 583, 3, 8 |
6 | 61, 681, 8 |
7 | |
8 | 899 |
9 | 91, 92, 921, 2, 2 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
61, 916, 9 | 1 |
32, 42, 92, 923, 4, 9, 9 | 2 |
13, 23, 23, 33, 53, 531, 2, 2, 3, 5, 5 | 3 |
4 | |
151 | 5 |
6 | |
7 | |
28, 58, 682, 5, 6 | 8 |
39, 893, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (05-01-2023) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 822288 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 74534 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 64939 | |||||||||||
Giải ba G3 | 07613 84886 | |||||||||||
Giải tưG4 | 87545 84416 19259 41989 07039 73351 85901 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0395 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5313 4958 0107 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 314 | |||||||||||
Giải támG8 | 57 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 071, 7 |
1 | 13, 13, 14, 163, 3, 4, 6 |
2 | |
3 | 34, 39, 394, 9, 9 |
4 | 455 |
5 | 51, 57, 58, 591, 7, 8, 9 |
6 | |
7 | |
8 | 86, 88, 896, 8, 9 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
01, 510, 5 | 1 |
2 | |
13, 131, 1 | 3 |
14, 341, 3 | 4 |
45, 954, 9 | 5 |
16, 861, 8 | 6 |
07, 570, 5 | 7 |
58, 885, 8 | 8 |
39, 39, 59, 893, 3, 5, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (29-12-2022) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 659929 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 17420 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 79276 | |||||||||||
Giải ba G3 | 23526 75139 | |||||||||||
Giải tưG4 | 46219 72008 76552 75153 06646 55945 89497 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4893 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5948 9078 2121 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 505 | |||||||||||
Giải támG8 | 59 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 085, 8 |
1 | 199 |
2 | 20, 21, 26, 290, 1, 6, 9 |
3 | 399 |
4 | 45, 46, 485, 6, 8 |
5 | 52, 53, 592, 3, 9 |
6 | |
7 | 76, 786, 8 |
8 | |
9 | 93, 973, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
212 | 1 |
525 | 2 |
53, 935, 9 | 3 |
4 | |
05, 450, 4 | 5 |
26, 46, 762, 4, 7 | 6 |
979 | 7 |
08, 48, 780, 4, 7 | 8 |
19, 29, 39, 591, 2, 3, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (22-12-2022) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 060911 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 57703 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 30503 | |||||||||||
Giải ba G3 | 39844 60319 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00793 02001 89579 98078 81834 47658 03001 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6553 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7582 6380 3466 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 778 | |||||||||||
Giải támG8 | 50 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 03, 031, 1, 3, 3 |
1 | 11, 191, 9 |
2 | |
3 | 344 |
4 | 444 |
5 | 50, 53, 580, 3, 8 |
6 | 666 |
7 | 78, 78, 798, 8, 9 |
8 | 80, 820, 2 |
9 | 933 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 805, 8 | 0 |
01, 01, 110, 0, 1 | 1 |
828 | 2 |
03, 03, 53, 930, 0, 5, 9 | 3 |
34, 443, 4 | 4 |
5 | |
666 | 6 |
7 | |
58, 78, 785, 7, 7 | 8 |
19, 791, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (15-12-2022) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 404601 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 40107 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 27511 | |||||||||||
Giải ba G3 | 80758 51181 | |||||||||||
Giải tưG4 | 31494 30154 56906 70298 65767 65269 45940 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2158 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1225 0462 1268 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 067 | |||||||||||
Giải támG8 | 90 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 06, 071, 6, 7 |
1 | 111 |
2 | 255 |
3 | |
4 | 400 |
5 | 54, 58, 584, 8, 8 |
6 | 62, 67, 67, 68, 692, 7, 7, 8, 9 |
7 | |
8 | 811 |
9 | 90, 94, 980, 4, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 904, 9 | 0 |
01, 11, 810, 1, 8 | 1 |
626 | 2 |
3 | |
54, 945, 9 | 4 |
252 | 5 |
060 | 6 |
07, 67, 670, 6, 6 | 7 |
58, 58, 68, 985, 5, 6, 9 | 8 |
696 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Bình Thuận (08-12-2022) KQXS > XSMN > Bình Thuận | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 732615 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 16516 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 36473 | |||||||||||
Giải ba G3 | 11262 94233 | |||||||||||
Giải tưG4 | 86087 26707 86144 77471 89872 68482 58998 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6619 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9214 1821 0539 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 204 | |||||||||||
Giải támG8 | 76 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 074, 7 |
1 | 14, 15, 16, 194, 5, 6, 9 |
2 | 211 |
3 | 33, 393, 9 |
4 | 444 |
5 | |
6 | 622 |
7 | 71, 72, 73, 761, 2, 3, 6 |
8 | 82, 872, 7 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
21, 712, 7 | 1 |
62, 72, 826, 7, 8 | 2 |
33, 733, 7 | 3 |
04, 14, 440, 1, 4 | 4 |
151 | 5 |
16, 761, 7 | 6 |
07, 870, 8 | 7 |
989 | 8 |
19, 391, 3 | 9 |