XSCT - xổ số Cần Thơ - KQXSCT
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (25-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 199613 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 75677 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 49423 | |||||||||||
Giải ba G3 | 88588 26760 | |||||||||||
Giải tưG4 | 72678 40543 35253 11335 71950 77517 24240 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5962 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4071 8283 6568 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 712 | |||||||||||
Giải támG8 | 70 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 13, 172, 3, 7 |
2 | 233 |
3 | 355 |
4 | 40, 430, 3 |
5 | 50, 530, 3 |
6 | 60, 62, 680, 2, 8 |
7 | 70, 71, 77, 780, 1, 7, 8 |
8 | 83, 883, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 50, 60, 704, 5, 6, 7 | 0 |
717 | 1 |
12, 621, 6 | 2 |
13, 23, 43, 53, 831, 2, 4, 5, 8 | 3 |
4 | |
353 | 5 |
6 | |
17, 771, 7 | 7 |
68, 78, 886, 7, 8 | 8 |
9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
5815 lần
0814 lần
8114 lần
2814 lần
8613 lần
2113 lần
7313 lần
9212 lần
7612 lần
7912 lần
1212 lần
3812 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
472 lần
483 lần
823 lần
593 lần
524 lần
204 lần
244 lần
045 lần
115 lần
835 lần
465 lần
695 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
4170 ngày
0270 ngày
0384 ngày
5591 ngày
5998 ngày
11105 ngày
37105 ngày
57112 ngày
14119 ngày
48119 ngày
34140 ngày
52147 ngày
98154 ngày
72161 ngày
47217 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
232 ngày
882 ngày
352 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
028 lần
132 lần
232 lần
321 lần
426 lần
525 lần
629 lần
727 lần
834 lần
916 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
032 lần
129 lần
215 lần
329 lần
423 lần
526 lần
624 lần
720 lần
844 lần
928 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (18-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 363263 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26393 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 29088 | |||||||||||
Giải ba G3 | 82507 80108 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00176 32605 16273 79995 49821 45990 95935 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4536 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8407 2486 7309 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 023 | |||||||||||
Giải támG8 | 08 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 07, 07, 08, 08, 095, 7, 7, 8, 8, 9 |
1 | |
2 | 21, 231, 3 |
3 | 35, 365, 6 |
4 | |
5 | |
6 | 633 |
7 | 73, 763, 6 |
8 | 86, 886, 8 |
9 | 90, 93, 950, 3, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
909 | 0 |
212 | 1 |
2 | |
23, 63, 73, 932, 6, 7, 9 | 3 |
4 | |
05, 35, 950, 3, 9 | 5 |
36, 76, 863, 7, 8 | 6 |
07, 070, 0 | 7 |
08, 08, 880, 0, 8 | 8 |
090 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (11-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 488615 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 35704 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 70858 | |||||||||||
Giải ba G3 | 63171 90951 | |||||||||||
Giải tưG4 | 40718 43431 76361 66430 21401 33022 60115 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6253 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3080 9205 5717 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 282 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 04, 051, 4, 5 |
1 | 15, 15, 17, 185, 5, 7, 8 |
2 | 22, 222, 2 |
3 | 30, 310, 1 |
4 | |
5 | 51, 53, 581, 3, 8 |
6 | 611 |
7 | 711 |
8 | 80, 820, 2 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 803, 8 | 0 |
01, 31, 51, 61, 710, 3, 5, 6, 7 | 1 |
22, 22, 822, 2, 8 | 2 |
535 | 3 |
040 | 4 |
05, 15, 150, 1, 1 | 5 |
6 | |
171 | 7 |
18, 581, 5 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (04-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 444232 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 86543 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 76766 | |||||||||||
Giải ba G3 | 41618 74878 | |||||||||||
Giải tưG4 | 04649 66127 87110 52165 92721 58840 84922 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4331 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0996 6453 9276 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 000 | |||||||||||
Giải támG8 | 56 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 10, 180, 8 |
2 | 21, 22, 271, 2, 7 |
3 | 31, 321, 2 |
4 | 40, 43, 490, 3, 9 |
5 | 53, 563, 6 |
6 | 65, 665, 6 |
7 | 76, 786, 8 |
8 | |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 400, 1, 4 | 0 |
21, 312, 3 | 1 |
22, 322, 3 | 2 |
43, 534, 5 | 3 |
4 | |
656 | 5 |
56, 66, 76, 965, 6, 7, 9 | 6 |
272 | 7 |
18, 781, 7 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (28-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 278205 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01149 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 65185 | |||||||||||
Giải ba G3 | 28374 51145 | |||||||||||
Giải tưG4 | 59068 00918 85188 81587 17770 65581 40756 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9385 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0038 0021 1586 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 028 | |||||||||||
Giải támG8 | 18 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 18, 188, 8 |
2 | 21, 281, 8 |
3 | 388 |
4 | 45, 495, 9 |
5 | 566 |
6 | 688 |
7 | 70, 740, 4 |
8 | 81, 85, 85, 86, 87, 881, 5, 5, 6, 7, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
707 | 0 |
21, 812, 8 | 1 |
2 | |
3 | |
747 | 4 |
05, 45, 85, 850, 4, 8, 8 | 5 |
56, 865, 8 | 6 |
878 | 7 |
18, 18, 28, 38, 68, 881, 1, 2, 3, 6, 8 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (21-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 692979 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 29988 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 23540 | |||||||||||
Giải ba G3 | 14284 12769 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85754 59374 36442 32416 64628 26146 92522 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3884 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1654 8513 9728 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 839 | |||||||||||
Giải támG8 | 14 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 13, 14, 163, 4, 6 |
2 | 22, 28, 282, 8, 8 |
3 | 399 |
4 | 40, 42, 460, 2, 6 |
5 | 54, 544, 4 |
6 | 699 |
7 | 74, 794, 9 |
8 | 84, 84, 884, 4, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
404 | 0 |
1 | |
22, 422, 4 | 2 |
131 | 3 |
14, 54, 54, 74, 84, 841, 5, 5, 7, 8, 8 | 4 |
5 | |
16, 461, 4 | 6 |
7 | |
28, 28, 882, 2, 8 | 8 |
39, 69, 793, 6, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (14-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 192219 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01473 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 35289 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53665 85888 | |||||||||||
Giải tưG4 | 87118 90791 39025 62000 27767 35313 39258 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3238 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3801 3250 1912 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 789 | |||||||||||
Giải támG8 | 60 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 010, 1 |
1 | 12, 13, 18, 192, 3, 8, 9 |
2 | 255 |
3 | 388 |
4 | |
5 | 50, 580, 8 |
6 | 60, 65, 670, 5, 7 |
7 | 733 |
8 | 88, 89, 898, 9, 9 |
9 | 911 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 50, 600, 5, 6 | 0 |
01, 910, 9 | 1 |
121 | 2 |
13, 731, 7 | 3 |
4 | |
25, 652, 6 | 5 |
6 | |
676 | 7 |
18, 38, 58, 881, 3, 5, 8 | 8 |
19, 89, 891, 8, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Cần Thơ (07-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 699594 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 01949 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 71621 | |||||||||||
Giải ba G3 | 93829 40180 | |||||||||||
Giải tưG4 | 39620 79125 83705 94297 89528 46315 24391 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8117 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8666 0262 8233 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 909 | |||||||||||
Giải támG8 | 46 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 095, 9 |
1 | 15, 175, 7 |
2 | 20, 21, 25, 28, 290, 1, 5, 8, 9 |
3 | 333 |
4 | 46, 496, 9 |
5 | |
6 | 62, 662, 6 |
7 | |
8 | 800 |
9 | 91, 94, 971, 4, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 802, 8 | 0 |
21, 912, 9 | 1 |
626 | 2 |
333 | 3 |
949 | 4 |
05, 15, 250, 1, 2 | 5 |
46, 664, 6 | 6 |
17, 971, 9 | 7 |
282 | 8 |
09, 29, 490, 2, 4 | 9 |