XSDNI - xổ số Đồng Nai - KQXSDNI
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (25-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 405901 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 49894 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 63179 | |||||||||||
Giải ba G3 | 92634 34239 | |||||||||||
Giải tưG4 | 82272 02907 22110 78435 34374 20109 87186 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2117 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2183 4509 0681 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 536 | |||||||||||
Giải támG8 | 05 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 05, 07, 09, 091, 5, 7, 9, 9 |
1 | 10, 170, 7 |
2 | |
3 | 34, 35, 36, 394, 5, 6, 9 |
4 | |
5 | |
6 | |
7 | 72, 74, 792, 4, 9 |
8 | 81, 83, 861, 3, 6 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
01, 810, 8 | 1 |
727 | 2 |
838 | 3 |
34, 74, 943, 7, 9 | 4 |
05, 350, 3 | 5 |
36, 863, 8 | 6 |
07, 170, 1 | 7 |
8 | |
09, 09, 39, 790, 0, 3, 7 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
6615 lần
3615 lần
3513 lần
2413 lần
0913 lần
6513 lần
9512 lần
3412 lần
3212 lần
9612 lần
2312 lần
7412 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
273 lần
834 lần
774 lần
214 lần
734 lần
924 lần
864 lần
144 lần
104 lần
614 lần
135 lần
185 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
4970 ngày
9070 ngày
6777 ngày
7077 ngày
2784 ngày
1691 ngày
2991 ngày
25105 ngày
71105 ngày
77105 ngày
69119 ngày
99133 ngày
73133 ngày
46147 ngày
98182 ngày
14189 ngày
56210 ngày
61224 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
072 ngày
172 ngày
812 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
038 lần
122 lần
226 lần
326 lần
432 lần
527 lần
628 lần
724 lần
823 lần
924 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
022 lần
126 lần
233 lần
329 lần
434 lần
528 lần
624 lần
726 lần
825 lần
923 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (18-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 698207 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 05581 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83480 | |||||||||||
Giải ba G3 | 10513 46375 | |||||||||||
Giải tưG4 | 18524 94853 87015 01540 79144 00551 53351 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3508 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5945 4917 5145 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 866 | |||||||||||
Giải támG8 | 98 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 07, 087, 8 |
1 | 13, 15, 173, 5, 7 |
2 | 244 |
3 | |
4 | 40, 44, 45, 450, 4, 5, 5 |
5 | 51, 51, 531, 1, 3 |
6 | 666 |
7 | 755 |
8 | 80, 810, 1 |
9 | 988 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 804, 8 | 0 |
51, 51, 815, 5, 8 | 1 |
2 | |
13, 531, 5 | 3 |
24, 442, 4 | 4 |
15, 45, 45, 751, 4, 4, 7 | 5 |
666 | 6 |
07, 170, 1 | 7 |
08, 980, 9 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (11-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 553182 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 70130 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 56605 | |||||||||||
Giải ba G3 | 99636 37343 | |||||||||||
Giải tưG4 | 52168 61409 63564 83826 16376 78596 63021 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4912 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2864 0032 8396 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 909 | |||||||||||
Giải támG8 | 29 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 09, 095, 9, 9 |
1 | 122 |
2 | 21, 26, 291, 6, 9 |
3 | 30, 32, 360, 2, 6 |
4 | 433 |
5 | |
6 | 64, 64, 684, 4, 8 |
7 | 766 |
8 | 822 |
9 | 96, 966, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
212 | 1 |
12, 32, 821, 3, 8 | 2 |
434 | 3 |
64, 646, 6 | 4 |
050 | 5 |
26, 36, 76, 96, 962, 3, 7, 9, 9 | 6 |
7 | |
686 | 8 |
09, 09, 290, 0, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (04-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 357105 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 75584 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 63931 | |||||||||||
Giải ba G3 | 96553 11411 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85207 71397 62778 43017 57742 18028 82489 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3420 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0651 8355 5328 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 024 | |||||||||||
Giải támG8 | 58 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 075, 7 |
1 | 11, 171, 7 |
2 | 20, 24, 28, 280, 4, 8, 8 |
3 | 311 |
4 | 422 |
5 | 51, 53, 55, 581, 3, 5, 8 |
6 | |
7 | 788 |
8 | 84, 894, 9 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
202 | 0 |
11, 31, 511, 3, 5 | 1 |
424 | 2 |
535 | 3 |
24, 842, 8 | 4 |
05, 550, 5 | 5 |
6 | |
07, 17, 970, 1, 9 | 7 |
28, 28, 58, 782, 2, 5, 7 | 8 |
898 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (28-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 541219 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52618 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 62553 | |||||||||||
Giải ba G3 | 75181 13317 | |||||||||||
Giải tưG4 | 94063 01655 31947 05412 70720 84475 03737 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9259 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 6201 2260 7872 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 924 | |||||||||||
Giải támG8 | 85 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 011 |
1 | 12, 17, 18, 192, 7, 8, 9 |
2 | 20, 240, 4 |
3 | 377 |
4 | 477 |
5 | 53, 55, 593, 5, 9 |
6 | 60, 630, 3 |
7 | 72, 752, 5 |
8 | 81, 851, 5 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 602, 6 | 0 |
01, 810, 8 | 1 |
12, 721, 7 | 2 |
53, 635, 6 | 3 |
242 | 4 |
55, 75, 855, 7, 8 | 5 |
6 | |
17, 37, 471, 3, 4 | 7 |
181 | 8 |
19, 591, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (21-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 483354 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 27502 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 64504 | |||||||||||
Giải ba G3 | 65157 24258 | |||||||||||
Giải tưG4 | 30133 36087 11433 57665 56578 84630 97006 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7236 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2153 6385 1188 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 843 | |||||||||||
Giải támG8 | 81 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 04, 062, 4, 6 |
1 | |
2 | |
3 | 30, 33, 33, 360, 3, 3, 6 |
4 | 433 |
5 | 53, 54, 57, 583, 4, 7, 8 |
6 | 655 |
7 | 788 |
8 | 81, 85, 87, 881, 5, 7, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
818 | 1 |
020 | 2 |
33, 33, 43, 533, 3, 4, 5 | 3 |
04, 540, 5 | 4 |
65, 856, 8 | 5 |
06, 360, 3 | 6 |
57, 875, 8 | 7 |
58, 78, 885, 7, 8 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (14-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 615564 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 78084 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 61863 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89234 55433 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93778 40023 87524 43141 89111 58924 66619 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8202 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9303 4178 5107 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 000 | |||||||||||
Giải támG8 | 13 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 03, 070, 2, 3, 7 |
1 | 11, 13, 191, 3, 9 |
2 | 23, 24, 243, 4, 4 |
3 | 33, 343, 4 |
4 | 411 |
5 | |
6 | 63, 643, 4 |
7 | 78, 788, 8 |
8 | 844 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
11, 411, 4 | 1 |
020 | 2 |
03, 13, 23, 33, 630, 1, 2, 3, 6 | 3 |
24, 24, 34, 64, 842, 2, 3, 6, 8 | 4 |
5 | |
6 | |
070 | 7 |
78, 787, 7 | 8 |
191 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Nai (07-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 560695 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 42380 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 03979 | |||||||||||
Giải ba G3 | 90011 09558 | |||||||||||
Giải tưG4 | 83262 97592 69731 74622 35262 94775 56252 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4536 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4197 7050 4705 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 826 | |||||||||||
Giải támG8 | 80 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 111 |
2 | 22, 262, 6 |
3 | 31, 361, 6 |
4 | |
5 | 50, 52, 580, 2, 8 |
6 | 62, 622, 2 |
7 | 75, 795, 9 |
8 | 80, 800, 0 |
9 | 92, 95, 972, 5, 7 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
50, 80, 805, 8, 8 | 0 |
11, 311, 3 | 1 |
22, 52, 62, 62, 922, 5, 6, 6, 9 | 2 |
3 | |
4 | |
05, 75, 950, 7, 9 | 5 |
26, 362, 3 | 6 |
979 | 7 |
585 | 8 |
797 | 9 |