XSDT - xổ số Đồng Tháp - KQXSDT
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (23-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 241081 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 08505 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 78004 | |||||||||||
Giải ba G3 | 06978 70855 | |||||||||||
Giải tưG4 | 41470 30057 71748 86494 76524 36842 94165 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5839 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4162 7760 1884 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 268 | |||||||||||
Giải támG8 | 38 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 054, 5 |
1 | |
2 | 244 |
3 | 38, 398, 9 |
4 | 42, 482, 8 |
5 | 55, 575, 7 |
6 | 60, 62, 65, 680, 2, 5, 8 |
7 | 70, 780, 8 |
8 | 81, 841, 4 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
60, 706, 7 | 0 |
818 | 1 |
42, 624, 6 | 2 |
3 | |
04, 24, 84, 940, 2, 8, 9 | 4 |
05, 55, 650, 5, 6 | 5 |
6 | |
575 | 7 |
38, 48, 68, 783, 4, 6, 7 | 8 |
393 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
6816 lần
0615 lần
6215 lần
1615 lần
2013 lần
7613 lần
5913 lần
4313 lần
1813 lần
0712 lần
6912 lần
8312 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
371 lần
012 lần
113 lần
213 lần
084 lần
334 lần
914 lần
305 lần
445 lần
325 lần
225 lần
865 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
0972 ngày
9572 ngày
1279 ngày
1479 ngày
9286 ngày
30100 ngày
90100 ngày
80107 ngày
93114 ngày
28121 ngày
37163 ngày
66170 ngày
08198 ngày
89212 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
572 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
031 lần
124 lần
221 lần
319 lần
440 lần
535 lần
628 lần
732 lần
818 lần
922 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
025 lần
127 lần
228 lần
330 lần
428 lần
526 lần
632 lần
724 lần
821 lần
929 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (16-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 288300 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 20486 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 00388 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53141 25029 | |||||||||||
Giải tưG4 | 96897 84098 90033 76241 67198 45657 12496 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3427 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3920 4840 8951 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 536 | |||||||||||
Giải támG8 | 50 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | |
2 | 20, 27, 290, 7, 9 |
3 | 33, 363, 6 |
4 | 40, 41, 410, 1, 1 |
5 | 50, 51, 570, 1, 7 |
6 | |
7 | |
8 | 86, 886, 8 |
9 | 96, 97, 98, 986, 7, 8, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 20, 40, 500, 2, 4, 5 | 0 |
41, 41, 514, 4, 5 | 1 |
2 | |
333 | 3 |
4 | |
5 | |
36, 86, 963, 8, 9 | 6 |
27, 57, 972, 5, 9 | 7 |
88, 98, 988, 9, 9 | 8 |
292 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (09-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 123923 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 29371 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 09874 | |||||||||||
Giải ba G3 | 75745 02835 | |||||||||||
Giải tưG4 | 42059 17872 79841 09259 18243 69356 79362 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7876 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2873 0838 0645 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 554 | |||||||||||
Giải támG8 | 06 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | |
2 | 233 |
3 | 35, 385, 8 |
4 | 41, 43, 45, 451, 3, 5, 5 |
5 | 54, 56, 59, 594, 6, 9, 9 |
6 | 622 |
7 | 71, 72, 73, 74, 761, 2, 3, 4, 6 |
8 | |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
41, 714, 7 | 1 |
62, 726, 7 | 2 |
23, 43, 732, 4, 7 | 3 |
54, 745, 7 | 4 |
35, 45, 453, 4, 4 | 5 |
06, 56, 760, 5, 7 | 6 |
7 | |
383 | 8 |
59, 595, 5 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (02-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 909577 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 52465 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 83304 | |||||||||||
Giải ba G3 | 79010 75547 | |||||||||||
Giải tưG4 | 71349 71484 79415 05107 41249 94723 99283 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8722 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1745 8099 0034 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 543 | |||||||||||
Giải támG8 | 32 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 074, 7 |
1 | 10, 150, 5 |
2 | 22, 232, 3 |
3 | 32, 342, 4 |
4 | 43, 45, 47, 49, 493, 5, 7, 9, 9 |
5 | |
6 | 655 |
7 | 777 |
8 | 83, 843, 4 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
1 | |
22, 322, 3 | 2 |
23, 43, 832, 4, 8 | 3 |
04, 34, 840, 3, 8 | 4 |
15, 45, 651, 4, 6 | 5 |
6 | |
07, 47, 770, 4, 7 | 7 |
8 | |
49, 49, 994, 4, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (26-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 084679 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 58062 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 42416 | |||||||||||
Giải ba G3 | 23213 50476 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84075 64010 72044 79721 94696 00702 43259 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3803 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9141 8319 6958 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 699 | |||||||||||
Giải támG8 | 69 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 032, 3 |
1 | 10, 13, 16, 190, 3, 6, 9 |
2 | 211 |
3 | |
4 | 41, 441, 4 |
5 | 58, 598, 9 |
6 | 62, 692, 9 |
7 | 75, 76, 795, 6, 9 |
8 | |
9 | 96, 996, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
101 | 0 |
21, 412, 4 | 1 |
02, 620, 6 | 2 |
03, 130, 1 | 3 |
444 | 4 |
757 | 5 |
16, 76, 961, 7, 9 | 6 |
7 | |
585 | 8 |
19, 59, 69, 79, 991, 5, 6, 7, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (19-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 140732 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 07425 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 34835 | |||||||||||
Giải ba G3 | 84017 17901 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00963 58716 24670 62607 80946 23545 40420 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4849 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0662 0515 6627 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 882 | |||||||||||
Giải támG8 | 68 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 071, 7 |
1 | 15, 16, 175, 6, 7 |
2 | 20, 25, 270, 5, 7 |
3 | 32, 352, 5 |
4 | 45, 46, 495, 6, 9 |
5 | |
6 | 62, 63, 682, 3, 8 |
7 | 700 |
8 | 822 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 702, 7 | 0 |
010 | 1 |
32, 62, 823, 6, 8 | 2 |
636 | 3 |
4 | |
15, 25, 35, 451, 2, 3, 4 | 5 |
16, 461, 4 | 6 |
07, 17, 270, 1, 2 | 7 |
686 | 8 |
494 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (12-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 349673 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 28531 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 55539 | |||||||||||
Giải ba G3 | 36046 03252 | |||||||||||
Giải tưG4 | 19739 58356 99682 49871 85743 57345 17638 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1596 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7487 8806 9944 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 413 | |||||||||||
Giải támG8 | 61 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 066 |
1 | 133 |
2 | |
3 | 31, 38, 39, 391, 8, 9, 9 |
4 | 43, 44, 45, 463, 4, 5, 6 |
5 | 52, 562, 6 |
6 | 611 |
7 | 71, 731, 3 |
8 | 82, 872, 7 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 61, 713, 6, 7 | 1 |
52, 825, 8 | 2 |
13, 43, 731, 4, 7 | 3 |
444 | 4 |
454 | 5 |
06, 46, 56, 960, 4, 5, 9 | 6 |
878 | 7 |
383 | 8 |
39, 393, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Đồng Tháp (05-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 478272 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 68453 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 18674 | |||||||||||
Giải ba G3 | 29764 27305 | |||||||||||
Giải tưG4 | 58185 80897 13751 92257 73068 08602 47216 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8600 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5329 0565 5969 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 507 | |||||||||||
Giải támG8 | 53 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 02, 05, 070, 2, 5, 7 |
1 | 166 |
2 | 299 |
3 | |
4 | |
5 | 51, 53, 53, 571, 3, 3, 7 |
6 | 64, 65, 68, 694, 5, 8, 9 |
7 | 72, 742, 4 |
8 | 855 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
515 | 1 |
02, 720, 7 | 2 |
53, 535, 5 | 3 |
64, 746, 7 | 4 |
05, 65, 850, 6, 8 | 5 |
161 | 6 |
07, 57, 970, 5, 9 | 7 |
686 | 8 |
29, 692, 6 | 9 |