XSST - xổ số Sóc Trăng - KQXSST
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (25-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 120705 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 34133 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 08556 | |||||||||||
Giải ba G3 | 02128 74044 | |||||||||||
Giải tưG4 | 84148 44889 97865 88594 90580 35179 59203 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2772 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3743 6840 4417 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 739 | |||||||||||
Giải támG8 | 74 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 053, 5 |
1 | 177 |
2 | 288 |
3 | 33, 393, 9 |
4 | 40, 43, 44, 480, 3, 4, 8 |
5 | 566 |
6 | 655 |
7 | 72, 74, 792, 4, 9 |
8 | 80, 890, 9 |
9 | 944 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 804, 8 | 0 |
1 | |
727 | 2 |
03, 33, 430, 3, 4 | 3 |
44, 74, 944, 7, 9 | 4 |
05, 650, 6 | 5 |
565 | 6 |
171 | 7 |
28, 482, 4 | 8 |
39, 79, 893, 7, 8 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
2116 lần
7614 lần
9114 lần
6514 lần
9414 lần
3113 lần
2913 lần
4513 lần
2213 lần
4313 lần
6313 lần
7712 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
861 lần
752 lần
143 lần
643 lần
303 lần
044 lần
424 lần
814 lần
444 lần
184 lần
094 lần
325 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
0170 ngày
4170 ngày
0870 ngày
1677 ngày
3177 ngày
4684 ngày
4284 ngày
9784 ngày
69105 ngày
13105 ngày
71112 ngày
27119 ngày
30119 ngày
59126 ngày
26133 ngày
61140 ngày
18182 ngày
09210 ngày
14252 ngày
86343 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
282 ngày
652 ngày
942 ngày
432 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
030 lần
120 lần
229 lần
336 lần
431 lần
524 lần
628 lần
722 lần
823 lần
927 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
022 lần
124 lần
236 lần
335 lần
430 lần
533 lần
624 lần
721 lần
826 lần
919 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (18-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 003168 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 03394 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 80851 | |||||||||||
Giải ba G3 | 04115 43628 | |||||||||||
Giải tưG4 | 27150 67563 29511 44994 99874 48634 67910 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9421 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1676 9043 4465 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 783 | |||||||||||
Giải támG8 | 51 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 10, 11, 150, 1, 5 |
2 | 21, 281, 8 |
3 | 344 |
4 | 433 |
5 | 50, 51, 510, 1, 1 |
6 | 63, 65, 683, 5, 8 |
7 | 74, 764, 6 |
8 | 833 |
9 | 94, 944, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 501, 5 | 0 |
11, 21, 51, 511, 2, 5, 5 | 1 |
2 | |
43, 63, 834, 6, 8 | 3 |
34, 74, 94, 943, 7, 9, 9 | 4 |
15, 651, 6 | 5 |
767 | 6 |
7 | |
28, 682, 6 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (11-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 761195 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 60167 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 77006 | |||||||||||
Giải ba G3 | 78423 92282 | |||||||||||
Giải tưG4 | 34404 28623 57654 86322 85751 38103 06552 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1758 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1039 4733 4589 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 645 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 03, 04, 063, 4, 6 |
1 | |
2 | 22, 22, 23, 232, 2, 3, 3 |
3 | 33, 393, 9 |
4 | 455 |
5 | 51, 52, 54, 581, 2, 4, 8 |
6 | 677 |
7 | |
8 | 82, 892, 9 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
515 | 1 |
22, 22, 52, 822, 2, 5, 8 | 2 |
03, 23, 23, 330, 2, 2, 3 | 3 |
04, 540, 5 | 4 |
45, 954, 9 | 5 |
060 | 6 |
676 | 7 |
585 | 8 |
39, 893, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (04-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 713865 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 10720 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 32948 | |||||||||||
Giải ba G3 | 10940 17892 | |||||||||||
Giải tưG4 | 54772 89449 49877 68263 28593 34553 96610 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7258 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5552 9845 9505 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 910 | |||||||||||
Giải támG8 | 89 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 055 |
1 | 10, 100, 0 |
2 | 200 |
3 | |
4 | 40, 45, 48, 490, 5, 8, 9 |
5 | 52, 53, 582, 3, 8 |
6 | 63, 653, 5 |
7 | 72, 772, 7 |
8 | 899 |
9 | 92, 932, 3 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 10, 20, 401, 1, 2, 4 | 0 |
1 | |
52, 72, 925, 7, 9 | 2 |
53, 63, 935, 6, 9 | 3 |
4 | |
05, 45, 650, 4, 6 | 5 |
6 | |
777 | 7 |
48, 584, 5 | 8 |
49, 894, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (28-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 830388 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15182 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 22025 | |||||||||||
Giải ba G3 | 16822 56493 | |||||||||||
Giải tưG4 | 50721 10794 51947 90106 76057 00739 82260 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1548 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9900 9347 6534 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 463 | |||||||||||
Giải támG8 | 52 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 060, 6 |
1 | |
2 | 21, 22, 251, 2, 5 |
3 | 34, 394, 9 |
4 | 47, 47, 487, 7, 8 |
5 | 52, 572, 7 |
6 | 60, 630, 3 |
7 | |
8 | 82, 882, 8 |
9 | 93, 943, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 600, 6 | 0 |
212 | 1 |
22, 52, 822, 5, 8 | 2 |
63, 936, 9 | 3 |
34, 943, 9 | 4 |
252 | 5 |
060 | 6 |
47, 47, 574, 4, 5 | 7 |
48, 884, 8 | 8 |
393 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (21-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 389352 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 83782 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 74562 | |||||||||||
Giải ba G3 | 75464 38705 | |||||||||||
Giải tưG4 | 98405 43198 50263 60619 86881 06500 47133 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1421 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1387 6890 2803 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 119 | |||||||||||
Giải támG8 | 28 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 05, 050, 3, 5, 5 |
1 | 19, 199, 9 |
2 | 21, 281, 8 |
3 | 333 |
4 | |
5 | 522 |
6 | 62, 63, 642, 3, 4 |
7 | |
8 | 81, 82, 871, 2, 7 |
9 | 90, 980, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 900, 9 | 0 |
21, 812, 8 | 1 |
52, 62, 825, 6, 8 | 2 |
03, 33, 630, 3, 6 | 3 |
646 | 4 |
05, 050, 0 | 5 |
6 | |
878 | 7 |
28, 982, 9 | 8 |
19, 191, 1 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (14-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 776985 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 81343 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 99629 | |||||||||||
Giải ba G3 | 58028 07835 | |||||||||||
Giải tưG4 | 44372 89734 92196 29996 51465 31917 03491 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2833 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1948 7838 9112 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 694 | |||||||||||
Giải támG8 | 86 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 12, 172, 7 |
2 | 28, 298, 9 |
3 | 33, 34, 35, 383, 4, 5, 8 |
4 | 43, 483, 8 |
5 | |
6 | 655 |
7 | 722 |
8 | 85, 865, 6 |
9 | 91, 94, 96, 961, 4, 6, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
919 | 1 |
12, 721, 7 | 2 |
33, 433, 4 | 3 |
34, 943, 9 | 4 |
35, 65, 853, 6, 8 | 5 |
86, 96, 968, 9, 9 | 6 |
171 | 7 |
28, 38, 482, 3, 4 | 8 |
292 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Sóc Trăng (07-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 583791 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 82600 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 34164 | |||||||||||
Giải ba G3 | 89474 57633 | |||||||||||
Giải tưG4 | 42721 63060 59172 72832 68084 39652 61375 | |||||||||||
Giải năm G5 | 9124 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1291 5962 7628 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 545 | |||||||||||
Giải támG8 | 96 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | |
2 | 21, 24, 281, 4, 8 |
3 | 32, 332, 3 |
4 | 455 |
5 | 522 |
6 | 60, 62, 640, 2, 4 |
7 | 72, 74, 752, 4, 5 |
8 | 844 |
9 | 91, 91, 961, 1, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 600, 6 | 0 |
21, 91, 912, 9, 9 | 1 |
32, 52, 62, 723, 5, 6, 7 | 2 |
333 | 3 |
24, 64, 74, 842, 6, 7, 8 | 4 |
45, 754, 7 | 5 |
969 | 6 |
7 | |
282 | 8 |
9 |