XSVL - xổ số Vĩnh Long - KQXSVL
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (20-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 293317 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 32367 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 27479 | |||||||||||
Giải ba G3 | 66040 73912 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93940 97284 30461 85152 19381 72136 75088 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3045 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 0242 9428 3402 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 937 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 022 |
1 | 12, 172, 7 |
2 | 22, 282, 8 |
3 | 36, 376, 7 |
4 | 40, 40, 42, 450, 0, 2, 5 |
5 | 522 |
6 | 61, 671, 7 |
7 | 799 |
8 | 81, 84, 881, 4, 8 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 404, 4 | 0 |
61, 816, 8 | 1 |
02, 12, 22, 42, 520, 1, 2, 4, 5 | 2 |
3 | |
848 | 4 |
454 | 5 |
363 | 6 |
17, 37, 671, 3, 6 | 7 |
28, 882, 8 | 8 |
797 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
9617 lần
1216 lần
7016 lần
0713 lần
0413 lần
9413 lần
7113 lần
7813 lần
0213 lần
4912 lần
2812 lần
4512 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
222 lần
203 lần
504 lần
534 lần
434 lần
725 lần
875 lần
355 lần
315 lần
855 lần
055 lần
905 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
4174 ngày
5774 ngày
2774 ngày
7374 ngày
3181 ngày
3881 ngày
2588 ngày
9588 ngày
9388 ngày
0488 ngày
5195 ngày
5495 ngày
4395 ngày
22102 ngày
53102 ngày
34109 ngày
47109 ngày
50123 ngày
71130 ngày
87137 ngày
20200 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
672 ngày
122 ngày
362 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
032 lần
130 lần
229 lần
319 lần
427 lần
518 lần
630 lần
725 lần
828 lần
932 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
024 lần
122 lần
228 lần
323 lần
432 lần
526 lần
629 lần
719 lần
832 lần
935 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (13-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 951703 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90592 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 62239 | |||||||||||
Giải ba G3 | 59036 66767 | |||||||||||
Giải tưG4 | 55968 53846 67624 44994 33290 03800 13892 | |||||||||||
Giải năm G5 | 1824 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9429 2796 0412 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 814 | |||||||||||
Giải támG8 | 22 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 030, 3 |
1 | 12, 142, 4 |
2 | 22, 24, 24, 292, 4, 4, 9 |
3 | 36, 396, 9 |
4 | 466 |
5 | |
6 | 67, 687, 8 |
7 | |
8 | |
9 | 90, 92, 92, 94, 960, 2, 2, 4, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 900, 9 | 0 |
1 | |
12, 22, 92, 921, 2, 9, 9 | 2 |
030 | 3 |
14, 24, 24, 941, 2, 2, 9 | 4 |
5 | |
36, 46, 963, 4, 9 | 6 |
676 | 7 |
686 | 8 |
29, 392, 3 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (06-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 945974 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 41598 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53426 | |||||||||||
Giải ba G3 | 09708 53175 | |||||||||||
Giải tưG4 | 03184 77105 60600 85214 07014 79111 94019 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8716 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 8132 7445 4194 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 228 | |||||||||||
Giải támG8 | 29 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 05, 080, 5, 8 |
1 | 11, 14, 14, 16, 191, 4, 4, 6, 9 |
2 | 26, 28, 296, 8, 9 |
3 | 322 |
4 | 455 |
5 | |
6 | |
7 | 74, 754, 5 |
8 | 844 |
9 | 94, 984, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
111 | 1 |
323 | 2 |
3 | |
14, 14, 74, 84, 941, 1, 7, 8, 9 | 4 |
05, 45, 750, 4, 7 | 5 |
16, 261, 2 | 6 |
7 | |
08, 28, 980, 2, 9 | 8 |
19, 291, 2 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (30-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 553129 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 76706 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 59875 | |||||||||||
Giải ba G3 | 74486 99464 | |||||||||||
Giải tưG4 | 00065 61175 29503 39362 31997 48598 70909 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5096 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9649 4100 0803 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 010 | |||||||||||
Giải támG8 | 65 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 03, 06, 090, 3, 3, 6, 9 |
1 | 100 |
2 | 299 |
3 | |
4 | 499 |
5 | |
6 | 62, 64, 65, 652, 4, 5, 5 |
7 | 75, 755, 5 |
8 | 866 |
9 | 96, 97, 986, 7, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 100, 1 | 0 |
1 | |
626 | 2 |
03, 030, 0 | 3 |
646 | 4 |
65, 65, 75, 756, 6, 7, 7 | 5 |
06, 86, 960, 8, 9 | 6 |
979 | 7 |
989 | 8 |
09, 29, 490, 2, 4 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (23-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 012355 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 84681 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 45733 | |||||||||||
Giải ba G3 | 93285 60602 | |||||||||||
Giải tưG4 | 62735 22178 75929 61740 59902 34296 06606 | |||||||||||
Giải năm G5 | 4840 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3260 9364 9502 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 232 | |||||||||||
Giải támG8 | 76 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 02, 062, 2, 2, 6 |
1 | |
2 | 299 |
3 | 32, 33, 352, 3, 5 |
4 | 40, 400, 0 |
5 | 555 |
6 | 60, 640, 4 |
7 | 76, 786, 8 |
8 | 81, 851, 5 |
9 | 966 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 40, 604, 4, 6 | 0 |
818 | 1 |
02, 02, 02, 320, 0, 0, 3 | 2 |
333 | 3 |
646 | 4 |
35, 55, 853, 5, 8 | 5 |
06, 76, 960, 7, 9 | 6 |
7 | |
787 | 8 |
292 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (16-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 876196 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90270 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 53821 | |||||||||||
Giải ba G3 | 08267 49383 | |||||||||||
Giải tưG4 | 29107 07390 03282 18918 85063 69702 23469 | |||||||||||
Giải năm G5 | 7712 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 9302 3526 7540 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 517 | |||||||||||
Giải támG8 | 82 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 02, 02, 072, 2, 7 |
1 | 12, 17, 182, 7, 8 |
2 | 21, 261, 6 |
3 | |
4 | 400 |
5 | |
6 | 63, 67, 693, 7, 9 |
7 | 700 |
8 | 82, 82, 832, 2, 3 |
9 | 90, 960, 6 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
40, 70, 904, 7, 9 | 0 |
212 | 1 |
02, 02, 12, 82, 820, 0, 1, 8, 8 | 2 |
63, 836, 8 | 3 |
4 | |
5 | |
26, 962, 9 | 6 |
07, 17, 670, 1, 6 | 7 |
181 | 8 |
696 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (09-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 779683 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 67258 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 24899 | |||||||||||
Giải ba G3 | 82589 67826 | |||||||||||
Giải tưG4 | 20172 63559 26645 57742 53077 11981 03503 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0429 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4248 0900 4089 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 115 | |||||||||||
Giải támG8 | 19 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 030, 3 |
1 | 15, 195, 9 |
2 | 26, 296, 9 |
3 | |
4 | 42, 45, 482, 5, 8 |
5 | 58, 598, 9 |
6 | |
7 | 72, 772, 7 |
8 | 81, 83, 89, 891, 3, 9, 9 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
818 | 1 |
42, 724, 7 | 2 |
03, 830, 8 | 3 |
4 | |
15, 451, 4 | 5 |
262 | 6 |
777 | 7 |
48, 584, 5 | 8 |
19, 29, 59, 89, 89, 991, 2, 5, 8, 8, 9 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vĩnh Long (02-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 798559 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 77336 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 59784 | |||||||||||
Giải ba G3 | 05665 03179 | |||||||||||
Giải tưG4 | 37912 83910 42601 34299 67601 22689 46856 | |||||||||||
Giải năm G5 | 8111 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 7570 8705 2863 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 314 | |||||||||||
Giải támG8 | 03 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 01, 01, 03, 051, 1, 3, 5 |
1 | 10, 11, 12, 140, 1, 2, 4 |
2 | |
3 | 366 |
4 | |
5 | 56, 596, 9 |
6 | 63, 653, 5 |
7 | 70, 790, 9 |
8 | 84, 894, 9 |
9 | 999 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
10, 701, 7 | 0 |
01, 01, 110, 0, 1 | 1 |
121 | 2 |
03, 630, 6 | 3 |
14, 841, 8 | 4 |
05, 650, 6 | 5 |
36, 563, 5 | 6 |
7 | |
8 | |
59, 79, 89, 995, 7, 8, 9 | 9 |