XSVT - xổ số Vũng Tàu - KQXSVT
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (24-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 790795 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 50420 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 56839 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53530 59288 | |||||||||||
Giải tưG4 | 51519 31563 75937 91419 35746 61849 04195 | |||||||||||
Giải năm G5 | 3128 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2172 2192 5865 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 860 | |||||||||||
Giải támG8 | 75 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 19, 199, 9 |
2 | 20, 280, 8 |
3 | 30, 37, 390, 7, 9 |
4 | 46, 496, 9 |
5 | |
6 | 60, 63, 650, 3, 5 |
7 | 72, 752, 5 |
8 | 888 |
9 | 92, 95, 952, 5, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 30, 602, 3, 6 | 0 |
1 | |
72, 927, 9 | 2 |
636 | 3 |
4 | |
65, 75, 95, 956, 7, 9, 9 | 5 |
464 | 6 |
373 | 7 |
28, 882, 8 | 8 |
19, 19, 39, 491, 1, 3, 4 | 9 |
Các Tính Năng Nổi Bật
Thống Kê Nhanh
12 bộ số xuất hiện nhiều nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
1315 lần
7714 lần
2514 lần
3713 lần
4613 lần
6713 lần
0513 lần
8813 lần
9513 lần
3812 lần
0112 lần
7612 lần
12 bộ số xuất hiện ít nhất trong vòng (50 lần gần nhất)
863 lần
703 lần
713 lần
093 lần
433 lần
124 lần
984 lần
645 lần
535 lần
695 lần
915 lần
785 lần
Những bộ số không ra từ 10 ngày trở lên(Lô gan) trong vòng (40 lần gần nhất)
4771 ngày
4271 ngày
0278 ngày
1578 ngày
2178 ngày
5878 ngày
4485 ngày
4585 ngày
0192 ngày
8299 ngày
96106 ngày
32106 ngày
23106 ngày
33127 ngày
62134 ngày
16134 ngày
11134 ngày
86225 ngày
Những bộ số suất hiện liên tiếp (Lô rơi)
373 ngày
952 ngày
202 ngày
652 ngày
Thống kê theo đầu trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua
028 lần
125 lần
227 lần
335 lần
423 lần
527 lần
624 lần
728 lần
828 lần
925 lần
Thống kê theo đuôi trong kết quả xổ số Miền Bắc - 10 ngày qua 10 ngày qua
030 lần
120 lần
223 lần
321 lần
422 lần
533 lần
619 lần
735 lần
834 lần
933 lần
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (17-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 171253 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 90950 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 39555 | |||||||||||
Giải ba G3 | 29637 94124 | |||||||||||
Giải tưG4 | 01806 10709 71620 97551 97295 39141 02265 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6487 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4613 3754 7479 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 213 | |||||||||||
Giải támG8 | 83 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 06, 096, 9 |
1 | 13, 133, 3 |
2 | 20, 240, 4 |
3 | 377 |
4 | 411 |
5 | 50, 51, 53, 54, 550, 1, 3, 4, 5 |
6 | 655 |
7 | 799 |
8 | 83, 873, 7 |
9 | 955 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 502, 5 | 0 |
41, 514, 5 | 1 |
2 | |
13, 13, 53, 831, 1, 5, 8 | 3 |
24, 542, 5 | 4 |
55, 65, 955, 6, 9 | 5 |
060 | 6 |
37, 873, 8 | 7 |
8 | |
09, 790, 7 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (10-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 686404 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 59176 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 37138 | |||||||||||
Giải ba G3 | 02246 43830 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93217 72750 60138 89205 28973 63780 77437 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0376 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5027 7968 9860 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 626 | |||||||||||
Giải támG8 | 48 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 04, 054, 5 |
1 | 177 |
2 | 26, 276, 7 |
3 | 30, 37, 38, 380, 7, 8, 8 |
4 | 46, 486, 8 |
5 | 500 |
6 | 60, 680, 8 |
7 | 73, 76, 763, 6, 6 |
8 | 800 |
9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
30, 50, 60, 803, 5, 6, 8 | 0 |
1 | |
2 | |
737 | 3 |
040 | 4 |
050 | 5 |
26, 46, 76, 762, 4, 7, 7 | 6 |
17, 27, 371, 2, 3 | 7 |
38, 38, 48, 683, 3, 4, 6 | 8 |
9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (03-01-2023) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 045594 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 33388 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 47240 | |||||||||||
Giải ba G3 | 53875 78573 | |||||||||||
Giải tưG4 | 85641 55685 77578 03739 01920 74957 64331 | |||||||||||
Giải năm G5 | 6489 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 1826 9908 2235 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 108 | |||||||||||
Giải támG8 | 93 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 08, 088, 8 |
1 | |
2 | 20, 260, 6 |
3 | 31, 35, 391, 5, 9 |
4 | 40, 410, 1 |
5 | 577 |
6 | |
7 | 73, 75, 783, 5, 8 |
8 | 85, 88, 895, 8, 9 |
9 | 93, 943, 4 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
20, 402, 4 | 0 |
31, 413, 4 | 1 |
2 | |
73, 937, 9 | 3 |
949 | 4 |
35, 75, 853, 7, 8 | 5 |
262 | 6 |
575 | 7 |
08, 08, 78, 880, 0, 7, 8 | 8 |
39, 893, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (27-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 422978 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 15789 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 87381 | |||||||||||
Giải ba G3 | 19529 05841 | |||||||||||
Giải tưG4 | 60149 70425 20210 11822 78795 96756 97184 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5577 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 3074 0470 6500 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 894 | |||||||||||
Giải támG8 | 79 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 000 |
1 | 100 |
2 | 22, 25, 292, 5, 9 |
3 | |
4 | 41, 491, 9 |
5 | 566 |
6 | |
7 | 70, 74, 77, 78, 790, 4, 7, 8, 9 |
8 | 81, 84, 891, 4, 9 |
9 | 94, 954, 5 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
00, 10, 700, 1, 7 | 0 |
41, 814, 8 | 1 |
222 | 2 |
3 | |
74, 84, 947, 8, 9 | 4 |
25, 952, 9 | 5 |
565 | 6 |
777 | 7 |
787 | 8 |
29, 49, 79, 892, 4, 7, 8 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (20-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 310867 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 26717 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 17161 | |||||||||||
Giải ba G3 | 42785 08306 | |||||||||||
Giải tưG4 | 56325 07288 55741 56866 04063 79669 80819 | |||||||||||
Giải năm G5 | 5139 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 5705 1397 1731 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 012 | |||||||||||
Giải támG8 | 28 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 05, 065, 6 |
1 | 12, 17, 192, 7, 9 |
2 | 25, 285, 8 |
3 | 31, 391, 9 |
4 | 411 |
5 | |
6 | 61, 63, 66, 67, 691, 3, 6, 7, 9 |
7 | |
8 | 85, 885, 8 |
9 | 977 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
31, 41, 613, 4, 6 | 1 |
121 | 2 |
636 | 3 |
4 | |
05, 25, 850, 2, 8 | 5 |
06, 660, 6 | 6 |
17, 67, 971, 6, 9 | 7 |
28, 882, 8 | 8 |
19, 39, 691, 3, 6 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (13-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 851446 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 17414 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 24343 | |||||||||||
Giải ba G3 | 61766 21872 | |||||||||||
Giải tưG4 | 23838 08618 50928 40687 15130 09295 42198 | |||||||||||
Giải năm G5 | 2051 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 2729 2452 8663 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 625 | |||||||||||
Giải támG8 | 64 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | |
1 | 14, 184, 8 |
2 | 25, 28, 295, 8, 9 |
3 | 30, 380, 8 |
4 | 43, 463, 6 |
5 | 51, 521, 2 |
6 | 63, 64, 663, 4, 6 |
7 | 722 |
8 | 877 |
9 | 95, 985, 8 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
303 | 0 |
515 | 1 |
52, 725, 7 | 2 |
43, 634, 6 | 3 |
14, 641, 6 | 4 |
25, 952, 9 | 5 |
46, 664, 6 | 6 |
878 | 7 |
18, 28, 38, 981, 2, 3, 9 | 8 |
292 | 9 |
XSMN - Kết Quả Xổ Số Vũng Tàu (06-12-2022) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Đặc biệtĐB | 634657 | |||||||||||
Giải nhấtG1 | 85053 | |||||||||||
Giải nhì G2 | 80874 | |||||||||||
Giải ba G3 | 33224 97359 | |||||||||||
Giải tưG4 | 93938 86872 79665 55237 26177 72799 22008 | |||||||||||
Giải năm G5 | 0400 | |||||||||||
Giải sáuG6 | 4036 8303 5939 | |||||||||||
Giải bảyG7 | 397 | |||||||||||
Giải támG8 | 45 | |||||||||||
Chỉ hiển thị: |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 00, 03, 080, 3, 8 |
1 | |
2 | 244 |
3 | 36, 37, 38, 396, 7, 8, 9 |
4 | 455 |
5 | 53, 57, 593, 7, 9 |
6 | 655 |
7 | 72, 74, 772, 4, 7 |
8 | |
9 | 97, 997, 9 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
000 | 0 |
1 | |
727 | 2 |
03, 530, 5 | 3 |
24, 742, 7 | 4 |
45, 654, 6 | 5 |
363 | 6 |
37, 57, 77, 973, 5, 7, 9 | 7 |
08, 380, 3 | 8 |
39, 59, 993, 5, 9 | 9 |