Chủ nhật 19-03-2023KTTG: 8PV-6PV-1PV-2PV-15PV-14PV | |||||||||||||
Đặc Biệt | 86903 | ||||||||||||
Giải Nhất | 51904 | ||||||||||||
Giải Nhì | 86833 | 22870 | |||||||||||
Giải Ba | 85621 | 16256 | 18746 | ||||||||||
84156 | 68556 | 38891 | |||||||||||
Giải Tư | 3826 | 9033 | 6756 | 8348 | |||||||||
Giải Năm | 9234 | 5163 | 4061 | ||||||||||
7108 | 1862 | 5943 | |||||||||||
Giải Sáu | 562 | 892 | 334 | ||||||||||
Giải Bảy | 04 | 72 | 23 | 96 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 04; 08; 04 |
1 | |
2 | 21; 26; 23 |
3 | 33; 33; 34; 34 |
4 | 46; 48; 43 |
5 | 56; 56; 56; 56 |
6 | 63; 61; 62; 62 |
7 | 70; 72 |
8 | |
9 | 91; 92; 96 |
Thứ bảy 18-03-2023KTTG: 14PX-6PX-10PX-3PX-9PX-11PX | |||||||||||||
Đặc Biệt | 57570 | ||||||||||||
Giải Nhất | 25444 | ||||||||||||
Giải Nhì | 05260 | 51308 | |||||||||||
Giải Ba | 14099 | 69326 | 17323 | ||||||||||
52596 | 06495 | 47274 | |||||||||||
Giải Tư | 1522 | 2679 | 3931 | 2502 | |||||||||
Giải Năm | 2734 | 6503 | 6147 | ||||||||||
0437 | 5088 | 0227 | |||||||||||
Giải Sáu | 897 | 979 | 581 | ||||||||||
Giải Bảy | 44 | 97 | 13 | 93 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 02; 03 |
1 | 13 |
2 | 26; 23; 22; 27 |
3 | 31; 34; 37 |
4 | 44; 47; 44 |
5 | |
6 | 60 |
7 | 70; 74; 79; 79 |
8 | 88; 81 |
9 | 99; 96; 95; 97; 97; 93 |
Thứ sáu 17-03-2023KTTG: 14PY-12PY-9PY-4PY-6PY-10PY | |||||||||||||
Đặc Biệt | * | ||||||||||||
Giải Nhất | 46086 | ||||||||||||
Giải Nhì | 47967 | 93279 | |||||||||||
Giải Ba | 62875 | 61643 | 80808 | ||||||||||
17950 | 83001 | 55132 | |||||||||||
Giải Tư | 7669 | 4211 | 2318 | 6993 | |||||||||
Giải Năm | 7346 | 4111 | 6778 | ||||||||||
2763 | 2406 | 4847 | |||||||||||
Giải Sáu | 006 | 958 | 919 | ||||||||||
Giải Bảy | 09 | 05 | 65 | 60 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
* | * |
0 | 08; 01; 06; 06; 09; 05 |
1 | 11; 18; 11; 19 |
2 | |
3 | 32 |
4 | 43; 46; 47 |
5 | 50; 58 |
6 | 67; 69; 63; 65; 60 |
7 | 79; 75; 78 |
8 | 86 |
9 | 93 |
Thứ năm 16-03-2023KTTG: 5PZ-15PZ-10PZ-7PZ-13PZ-14PZ | |||||||||||||
Đặc Biệt | 89581 | ||||||||||||
Giải Nhất | 62172 | ||||||||||||
Giải Nhì | 16250 | 32921 | |||||||||||
Giải Ba | 86507 | 63642 | 18592 | ||||||||||
40723 | 78206 | 13297 | |||||||||||
Giải Tư | 4218 | 9856 | 9922 | 8734 | |||||||||
Giải Năm | 4172 | 2783 | 9801 | ||||||||||
0431 | 9420 | 0537 | |||||||||||
Giải Sáu | 945 | 195 | 212 | ||||||||||
Giải Bảy | 92 | 44 | 89 | 04 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 06; 01; 04 |
1 | 18; 12 |
2 | 21; 23; 22; 20 |
3 | 34; 31; 37 |
4 | 42; 45; 44 |
5 | 50; 56 |
6 | |
7 | 72; 72 |
8 | 81; 83; 89 |
9 | 92; 97; 95; 92 |
Thứ tư 15-03-2023KTTG: 9NA-8NA-11NA-14NA-4NA-5NA | |||||||||||||
Đặc Biệt | 67724 | ||||||||||||
Giải Nhất | 09458 | ||||||||||||
Giải Nhì | 42912 | 82249 | |||||||||||
Giải Ba | 32675 | 58785 | 80854 | ||||||||||
22192 | 66944 | 59826 | |||||||||||
Giải Tư | 3763 | 1746 | 8274 | 9210 | |||||||||
Giải Năm | 9558 | 7603 | 8738 | ||||||||||
9949 | 1521 | 8486 | |||||||||||
Giải Sáu | 600 | 528 | 250 | ||||||||||
Giải Bảy | 35 | 83 | 26 | 41 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 03; 00 |
1 | 12; 10 |
2 | 24; 26; 21; 28; 26 |
3 | 38; 35 |
4 | 49; 44; 46; 49; 41 |
5 | 58; 54; 58; 50 |
6 | 63 |
7 | 75; 74 |
8 | 85; 86; 83 |
9 | 92 |
Thứ ba 14-03-2023KTTG: 15NB-10NB-2NB-12NB-1NB-3NB | |||||||||||||
Đặc Biệt | 67879 | ||||||||||||
Giải Nhất | 07811 | ||||||||||||
Giải Nhì | 56885 | 61063 | |||||||||||
Giải Ba | 64605 | 02010 | 94533 | ||||||||||
29538 | 20174 | 81544 | |||||||||||
Giải Tư | 7935 | 8490 | 0920 | 4677 | |||||||||
Giải Năm | 6660 | 0349 | 9239 | ||||||||||
4622 | 5526 | 4141 | |||||||||||
Giải Sáu | 561 | 858 | 133 | ||||||||||
Giải Bảy | 76 | 78 | 40 | 09 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 09 |
1 | 11; 10 |
2 | 20; 22; 26 |
3 | 33; 38; 35; 39; 33 |
4 | 44; 49; 41; 40 |
5 | 58 |
6 | 63; 60; 61 |
7 | 79; 74; 77; 76; 78 |
8 | 85 |
9 | 90 |
Thứ hai 13-03-2023KTTG: 6NC-1NC-2NC-9NC-8NC-12NC | |||||||||||||
Đặc Biệt | 17375 | ||||||||||||
Giải Nhất | 14288 | ||||||||||||
Giải Nhì | 47795 | 89010 | |||||||||||
Giải Ba | 20929 | 26532 | 57195 | ||||||||||
21787 | 86420 | 48111 | |||||||||||
Giải Tư | 6956 | 1055 | 0805 | 3323 | |||||||||
Giải Năm | 1072 | 2589 | 1620 | ||||||||||
1450 | 8125 | 7411 | |||||||||||
Giải Sáu | 103 | 269 | 494 | ||||||||||
Giải Bảy | 80 | 74 | 83 | 51 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 03 |
1 | 10; 11; 11 |
2 | 29; 20; 23; 20; 25 |
3 | 32 |
4 | |
5 | 56; 55; 50; 51 |
6 | 69 |
7 | 75; 72; 74 |
8 | 88; 87; 89; 80; 83 |
9 | 95; 95; 94 |
Chủ nhật 12-03-2023KTTG: 6ND-8ND-5ND-1ND-9ND-10ND | |||||||||||||
Đặc Biệt | 56695 | ||||||||||||
Giải Nhất | 14685 | ||||||||||||
Giải Nhì | 86290 | 10847 | |||||||||||
Giải Ba | 34708 | 21368 | 14720 | ||||||||||
47299 | 88746 | 86664 | |||||||||||
Giải Tư | 7445 | 4972 | 3960 | 2366 | |||||||||
Giải Năm | 5485 | 6833 | 4077 | ||||||||||
3698 | 4339 | 1046 | |||||||||||
Giải Sáu | 108 | 993 | 097 | ||||||||||
Giải Bảy | 03 | 96 | 19 | 08 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08; 03; 08 |
1 | 19 |
2 | 20 |
3 | 33; 39 |
4 | 47; 46; 45; 46 |
5 | |
6 | 68; 64; 60; 66 |
7 | 72; 77 |
8 | 85; 85 |
9 | 95; 90; 99; 98; 93; 97; 96 |
Thứ bảy 11-03-2023KTTG: 7NE-4NE-10NE-1NE-5NE-11NE | |||||||||||||
Đặc Biệt | 47076 | ||||||||||||
Giải Nhất | 91911 | ||||||||||||
Giải Nhì | 68062 | 89887 | |||||||||||
Giải Ba | 97745 | 08606 | 90078 | ||||||||||
48492 | 59226 | 23122 | |||||||||||
Giải Tư | 1723 | 6001 | 7707 | 8139 | |||||||||
Giải Năm | 9794 | 4226 | 2120 | ||||||||||
7005 | 9711 | 9405 | |||||||||||
Giải Sáu | 880 | 643 | 489 | ||||||||||
Giải Bảy | 08 | 68 | 94 | 48 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 01; 07; 05; 05; 08 |
1 | 11; 11 |
2 | 26; 22; 23; 26; 20 |
3 | 39 |
4 | 45; 43; 48 |
5 | |
6 | 62; 68 |
7 | 76; 78 |
8 | 87; 80; 89 |
9 | 92; 94; 94 |
Thứ sáu 10-03-2023KTTG: 8NF-13NF-4NF-7NF-2NF-1NF | |||||||||||||
Đặc Biệt | 24420 | ||||||||||||
Giải Nhất | 64647 | ||||||||||||
Giải Nhì | 92456 | 73117 | |||||||||||
Giải Ba | 43430 | 17679 | 18857 | ||||||||||
58788 | 06086 | 56612 | |||||||||||
Giải Tư | 6449 | 3646 | 0895 | 3184 | |||||||||
Giải Năm | 9301 | 4549 | 8069 | ||||||||||
7225 | 3674 | 8235 | |||||||||||
Giải Sáu | 810 | 645 | 849 | ||||||||||
Giải Bảy | 97 | 07 | 58 | 81 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 07 |
1 | 17; 12; 10 |
2 | 20; 25 |
3 | 30; 35 |
4 | 47; 49; 46; 49; 45; 49 |
5 | 56; 57; 58 |
6 | 69 |
7 | 79; 74 |
8 | 88; 86; 84; 81 |
9 | 95; 97 |
Thứ năm 09-03-2023KTTG: 4NG-12NG-6NG-9NG-7NG-13NG | |||||||||||||
Đặc Biệt | 68205 | ||||||||||||
Giải Nhất | 60388 | ||||||||||||
Giải Nhì | 32503 | 77792 | |||||||||||
Giải Ba | 69127 | 59764 | 69821 | ||||||||||
57609 | 39073 | 81374 | |||||||||||
Giải Tư | 5421 | 3336 | 3075 | 0339 | |||||||||
Giải Năm | 0433 | 8377 | 5578 | ||||||||||
0355 | 0713 | 1038 | |||||||||||
Giải Sáu | 147 | 834 | 427 | ||||||||||
Giải Bảy | 51 | 56 | 78 | 37 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 03; 09 |
1 | 13 |
2 | 27; 21; 21; 27 |
3 | 36; 39; 33; 38; 34; 37 |
4 | 47 |
5 | 55; 51; 56 |
6 | 64 |
7 | 73; 74; 75; 77; 78; 78 |
8 | 88 |
9 | 92 |
Thứ tư 08-03-2023KTTG: 10NH-14NH-12NH-5NH-3NH-15NH | |||||||||||||
Đặc Biệt | 73787 | ||||||||||||
Giải Nhất | 06261 | ||||||||||||
Giải Nhì | 48267 | 37696 | |||||||||||
Giải Ba | 25011 | 20381 | 31012 | ||||||||||
72359 | 95514 | 05128 | |||||||||||
Giải Tư | 8426 | 8924 | 7256 | 4224 | |||||||||
Giải Năm | 9581 | 4713 | 2690 | ||||||||||
3000 | 8935 | 3073 | |||||||||||
Giải Sáu | 905 | 189 | 094 | ||||||||||
Giải Bảy | 81 | 62 | 59 | 02 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 05; 02 |
1 | 11; 12; 14; 13 |
2 | 28; 26; 24; 24 |
3 | 35 |
4 | |
5 | 59; 56; 59 |
6 | 61; 67; 62 |
7 | 73 |
8 | 87; 81; 81; 89; 81 |
9 | 96; 90; 94 |
Thứ ba 07-03-2023KTTG: 11NK-6NK-4NK-2NK-12NK-13NK | |||||||||||||
Đặc Biệt | 75877 | ||||||||||||
Giải Nhất | 08692 | ||||||||||||
Giải Nhì | 87361 | 31241 | |||||||||||
Giải Ba | 06055 | 87073 | 97510 | ||||||||||
52584 | 52539 | 03248 | |||||||||||
Giải Tư | 9565 | 5285 | 8430 | 3314 | |||||||||
Giải Năm | 4666 | 6378 | 7540 | ||||||||||
2000 | 6823 | 1143 | |||||||||||
Giải Sáu | 444 | 841 | 655 | ||||||||||
Giải Bảy | 00 | 04 | 38 | 45 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 00; 00; 04 |
1 | 10; 14 |
2 | 23 |
3 | 39; 30; 38 |
4 | 41; 48; 40; 43; 44; 41; 45 |
5 | 55; 55 |
6 | 61; 65; 66 |
7 | 77; 73; 78 |
8 | 84; 85 |
9 | 92 |
Thứ hai 06-03-2023KTTG: 14NL-5NL-4NL-15NL-7NL-3NL-9NL-18NL | |||||||||||||
Đặc Biệt | 39919 | ||||||||||||
Giải Nhất | 34271 | ||||||||||||
Giải Nhì | 89252 | 08794 | |||||||||||
Giải Ba | 57917 | 23934 | 04144 | ||||||||||
22358 | 90155 | 00374 | |||||||||||
Giải Tư | 7287 | 6916 | 3685 | 6225 | |||||||||
Giải Năm | 7565 | 8826 | 2483 | ||||||||||
8057 | 3671 | 8416 | |||||||||||
Giải Sáu | 746 | 208 | 679 | ||||||||||
Giải Bảy | 47 | 73 | 97 | 23 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 08 |
1 | 19; 17; 16; 16 |
2 | 25; 26; 23 |
3 | 34 |
4 | 44; 46; 47 |
5 | 52; 58; 55; 57 |
6 | 65 |
7 | 71; 74; 71; 79; 73 |
8 | 87; 85; 83 |
9 | 94; 97 |
Chủ nhật 05-03-2023KTTG: 5NM-2NM-3NM-1NM-4NM-11NM | |||||||||||||
Đặc Biệt | 58118 | ||||||||||||
Giải Nhất | 72226 | ||||||||||||
Giải Nhì | 98850 | 15773 | |||||||||||
Giải Ba | 71749 | 51632 | 31209 | ||||||||||
50187 | 40158 | 45441 | |||||||||||
Giải Tư | 5688 | 2460 | 5843 | 0309 | |||||||||
Giải Năm | 4886 | 9358 | 5870 | ||||||||||
7416 | 4769 | 2711 | |||||||||||
Giải Sáu | 963 | 478 | 989 | ||||||||||
Giải Bảy | 55 | 01 | 37 | 62 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 09; 01 |
1 | 18; 16; 11 |
2 | 26 |
3 | 32; 37 |
4 | 49; 41; 43 |
5 | 50; 58; 58; 55 |
6 | 60; 69; 63; 62 |
7 | 73; 70; 78 |
8 | 87; 88; 86; 89 |
9 |
Thứ bảy 04-03-2023KTTG: 3NP-12NP-9NP-15NP-2NP-5NP | |||||||||||||
Đặc Biệt | 06743 | ||||||||||||
Giải Nhất | 89246 | ||||||||||||
Giải Nhì | 53202 | 56726 | |||||||||||
Giải Ba | 17865 | 78228 | 68740 | ||||||||||
25838 | 07187 | 80970 | |||||||||||
Giải Tư | 6109 | 2529 | 0747 | 1139 | |||||||||
Giải Năm | 8653 | 2345 | 9186 | ||||||||||
3799 | 9284 | 2745 | |||||||||||
Giải Sáu | 717 | 825 | 425 | ||||||||||
Giải Bảy | 96 | 47 | 10 | 23 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09 |
1 | 17; 10 |
2 | 26; 28; 29; 25; 25; 23 |
3 | 38; 39 |
4 | 43; 46; 40; 47; 45; 45; 47 |
5 | 53 |
6 | 65 |
7 | 70 |
8 | 87; 86; 84 |
9 | 99; 96 |
Thứ sáu 03-03-2023KTTG: 1NQ-11NQ-5NQ-3NQ-13NQ-2NQ | |||||||||||||
Đặc Biệt | 37856 | ||||||||||||
Giải Nhất | 94473 | ||||||||||||
Giải Nhì | 55952 | 43597 | |||||||||||
Giải Ba | 50852 | 71048 | 33458 | ||||||||||
28076 | 63553 | 28692 | |||||||||||
Giải Tư | 7866 | 1039 | 5557 | 2822 | |||||||||
Giải Năm | 9848 | 2486 | 5307 | ||||||||||
9392 | 0905 | 1663 | |||||||||||
Giải Sáu | 768 | 839 | 057 | ||||||||||
Giải Bảy | 53 | 35 | 77 | 97 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 07; 05 |
1 | |
2 | 22 |
3 | 39; 39; 35 |
4 | 48; 48 |
5 | 56; 52; 52; 58; 53; 57; 57; 53 |
6 | 66; 63; 68 |
7 | 73; 76; 77 |
8 | 86 |
9 | 97; 92; 92; 97 |
Thứ năm 02-03-2023KTTG: 9NR-6NR-15NR-5NR-8NR-4NR | |||||||||||||
Đặc Biệt | 47577 | ||||||||||||
Giải Nhất | 75833 | ||||||||||||
Giải Nhì | 93046 | 49671 | |||||||||||
Giải Ba | 61491 | 30540 | 32869 | ||||||||||
72026 | 84983 | 98857 | |||||||||||
Giải Tư | 5202 | 9315 | 8696 | 9581 | |||||||||
Giải Năm | 1327 | 4598 | 9534 | ||||||||||
6720 | 2435 | 3282 | |||||||||||
Giải Sáu | 854 | 189 | 175 | ||||||||||
Giải Bảy | 09 | 96 | 23 | 53 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 09 |
1 | 15 |
2 | 26; 27; 20; 23 |
3 | 33; 34; 35 |
4 | 46; 40 |
5 | 57; 54; 53 |
6 | 69 |
7 | 77; 71; 75 |
8 | 83; 81; 82; 89 |
9 | 91; 96; 98; 96 |
Thứ tư 01-03-2023KTTG: 9NS-1NS-2NS-11NS-7NS-3NS | |||||||||||||
Đặc Biệt | 76102 | ||||||||||||
Giải Nhất | 46493 | ||||||||||||
Giải Nhì | 52752 | 89477 | |||||||||||
Giải Ba | 83438 | 34418 | 05049 | ||||||||||
52159 | 74896 | 83492 | |||||||||||
Giải Tư | 9964 | 8534 | 9975 | 6493 | |||||||||
Giải Năm | 0642 | 3097 | 7803 | ||||||||||
9391 | 3691 | 6359 | |||||||||||
Giải Sáu | 750 | 265 | 946 | ||||||||||
Giải Bảy | 55 | 92 | 70 | 12 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 02; 03 |
1 | 18; 12 |
2 | |
3 | 38; 34 |
4 | 49; 42; 46 |
5 | 52; 59; 59; 50; 55 |
6 | 64; 65 |
7 | 77; 75; 70 |
8 | |
9 | 93; 96; 92; 93; 97; 91; 91; 92 |
Thứ ba 28-02-2023KTTG: 2NT-7NT-10NT-8NT-14NT-12NT | |||||||||||||
Đặc Biệt | 55827 | ||||||||||||
Giải Nhất | 39977 | ||||||||||||
Giải Nhì | 20715 | 42892 | |||||||||||
Giải Ba | 88546 | 49558 | 01604 | ||||||||||
22589 | 44324 | 77100 | |||||||||||
Giải Tư | 5489 | 2390 | 8889 | 5750 | |||||||||
Giải Năm | 3004 | 7160 | 0142 | ||||||||||
9604 | 4288 | 9465 | |||||||||||
Giải Sáu | 590 | 700 | 105 | ||||||||||
Giải Bảy | 36 | 60 | 58 | 11 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 00; 04; 04; 00; 05 |
1 | 15; 11 |
2 | 27; 24 |
3 | 36 |
4 | 46; 42 |
5 | 58; 50; 58 |
6 | 60; 65; 60 |
7 | 77 |
8 | 89; 89; 89; 88 |
9 | 92; 90; 90 |
Thứ hai 27-02-2023KTTG: 9NU-3NU-6NU-11NU-5NU-10NU | |||||||||||||
Đặc Biệt | 93758 | ||||||||||||
Giải Nhất | 96434 | ||||||||||||
Giải Nhì | 10620 | 41971 | |||||||||||
Giải Ba | 97839 | 24382 | 48220 | ||||||||||
49467 | 28419 | 70861 | |||||||||||
Giải Tư | 7454 | 7809 | 8678 | 2897 | |||||||||
Giải Năm | 0499 | 1466 | 2069 | ||||||||||
6655 | 0134 | 2993 | |||||||||||
Giải Sáu | 915 | 894 | 598 | ||||||||||
Giải Bảy | 24 | 00 | 65 | 16 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 09; 00 |
1 | 19; 15; 16 |
2 | 20; 20; 24 |
3 | 34; 39; 34 |
4 | |
5 | 58; 54; 55 |
6 | 67; 61; 66; 69; 65 |
7 | 71; 78 |
8 | 82 |
9 | 97; 99; 93; 94; 98 |
Chủ nhật 26-02-2023KTTG: 15NV-9NV-6NV-2NV-1NV-14NV | |||||||||||||
Đặc Biệt | 67360 | ||||||||||||
Giải Nhất | 84040 | ||||||||||||
Giải Nhì | 06293 | 78613 | |||||||||||
Giải Ba | 24044 | 91197 | 69571 | ||||||||||
29604 | 00428 | 26260 | |||||||||||
Giải Tư | 4048 | 4141 | 7341 | 5700 | |||||||||
Giải Năm | 7841 | 6441 | 1365 | ||||||||||
9604 | 4719 | 8308 | |||||||||||
Giải Sáu | 797 | 374 | 706 | ||||||||||
Giải Bảy | 41 | 71 | 90 | 63 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 04; 00; 04; 08; 06 |
1 | 13; 19 |
2 | 28 |
3 | |
4 | 40; 44; 48; 41; 41; 41; 41; 41 |
5 | |
6 | 60; 60; 65; 63 |
7 | 71; 74; 71 |
8 | |
9 | 93; 97; 97; 90 |
Thứ bảy 25-02-2023KTTG: 12NX-7NX-1NX-15NX-4NX-2NX | |||||||||||||
Đặc Biệt | 30415 | ||||||||||||
Giải Nhất | 46223 | ||||||||||||
Giải Nhì | 32874 | 26964 | |||||||||||
Giải Ba | 77894 | 62144 | 22240 | ||||||||||
74314 | 60521 | 44090 | |||||||||||
Giải Tư | 0570 | 3424 | 1563 | 1970 | |||||||||
Giải Năm | 3127 | 3664 | 5294 | ||||||||||
2775 | 0415 | 2860 | |||||||||||
Giải Sáu | 967 | 705 | 404 | ||||||||||
Giải Bảy | 68 | 40 | 91 | 77 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 05; 04 |
1 | 15; 14; 15 |
2 | 23; 21; 24; 27 |
3 | |
4 | 44; 40; 40 |
5 | |
6 | 64; 63; 64; 60; 67; 68 |
7 | 74; 70; 70; 75; 77 |
8 | |
9 | 94; 90; 94; 91 |
Thứ sáu 24-02-2023KTTG: 9NY-15NY-8NY-1NY-11NY-4NY | |||||||||||||
Đặc Biệt | 16979 | ||||||||||||
Giải Nhất | 09730 | ||||||||||||
Giải Nhì | 04515 | 27241 | |||||||||||
Giải Ba | 78758 | 04867 | 57566 | ||||||||||
51462 | 35054 | 16394 | |||||||||||
Giải Tư | 7083 | 8093 | 5365 | 1899 | |||||||||
Giải Năm | 6917 | 9385 | 2795 | ||||||||||
5652 | 6575 | 5825 | |||||||||||
Giải Sáu | 711 | 030 | 488 | ||||||||||
Giải Bảy | 85 | 36 | 70 | 51 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | |
1 | 15; 17; 11 |
2 | 25 |
3 | 30; 30; 36 |
4 | 41 |
5 | 58; 54; 52; 51 |
6 | 67; 66; 62; 65 |
7 | 79; 75; 70 |
8 | 83; 85; 88; 85 |
9 | 94; 93; 99; 95 |
Thứ năm 23-02-2023KTTG: 3NZ-1NZ-5NZ-8NZ-11NZ-15NZ | |||||||||||||
Đặc Biệt | 01964 | ||||||||||||
Giải Nhất | 74969 | ||||||||||||
Giải Nhì | 79479 | 90535 | |||||||||||
Giải Ba | 34518 | 53590 | 67179 | ||||||||||
35306 | 03818 | 38858 | |||||||||||
Giải Tư | 4855 | 9854 | 4747 | 8734 | |||||||||
Giải Năm | 8282 | 4549 | 6537 | ||||||||||
4132 | 6678 | 8510 | |||||||||||
Giải Sáu | 438 | 805 | 490 | ||||||||||
Giải Bảy | 03 | 93 | 82 | 56 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 05; 03 |
1 | 18; 18; 10 |
2 | |
3 | 35; 34; 37; 32; 38 |
4 | 47; 49 |
5 | 58; 55; 54; 56 |
6 | 64; 69 |
7 | 79; 79; 78 |
8 | 82; 82 |
9 | 90; 90; 93 |
Thứ tư 22-02-2023KTTG: 8MA-11MA-9MA-1MA-12MA-5MA | |||||||||||||
Đặc Biệt | 31357 | ||||||||||||
Giải Nhất | 31928 | ||||||||||||
Giải Nhì | 42898 | 40056 | |||||||||||
Giải Ba | 16601 | 78810 | 23130 | ||||||||||
09552 | 34978 | 72962 | |||||||||||
Giải Tư | 3230 | 0744 | 3062 | 2117 | |||||||||
Giải Năm | 7711 | 5851 | 9109 | ||||||||||
5799 | 4779 | 0060 | |||||||||||
Giải Sáu | 956 | 699 | 903 | ||||||||||
Giải Bảy | 80 | 87 | 44 | 09 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 01; 09; 03; 09 |
1 | 10; 17; 11 |
2 | 28 |
3 | 30; 30 |
4 | 44; 44 |
5 | 57; 56; 52; 51; 56 |
6 | 62; 62; 60 |
7 | 78; 79 |
8 | 80; 87 |
9 | 98; 99; 99 |
Thứ ba 21-02-2023KTTG: 10MB-2MB-3MB-6MB-11MB-9MB | |||||||||||||
Đặc Biệt | 90781 | ||||||||||||
Giải Nhất | 00175 | ||||||||||||
Giải Nhì | 20889 | 90010 | |||||||||||
Giải Ba | 74017 | 54086 | 56167 | ||||||||||
99808 | 87482 | 43934 | |||||||||||
Giải Tư | 7062 | 0786 | 7592 | 5032 | |||||||||
Giải Năm | 6017 | 3910 | 1657 | ||||||||||
0147 | 3943 | 0060 | |||||||||||
Giải Sáu | 762 | 116 | 835 | ||||||||||
Giải Bảy | 08 | 74 | 82 | 10 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 08; 08 |
1 | 10; 17; 17; 10; 16; 10 |
2 | |
3 | 34; 32; 35 |
4 | 47; 43 |
5 | 57 |
6 | 67; 62; 60; 62 |
7 | 75; 74 |
8 | 81; 89; 86; 82; 86; 82 |
9 | 92 |
Thứ hai 20-02-2023KTTG: 1MC-8MC-13MC-11MC-9MC-10MC-2MC-19MC | |||||||||||||
Đặc Biệt | 32775 | ||||||||||||
Giải Nhất | 01606 | ||||||||||||
Giải Nhì | 41854 | 66216 | |||||||||||
Giải Ba | 47885 | 14847 | 59176 | ||||||||||
85638 | 87409 | 86316 | |||||||||||
Giải Tư | 2432 | 6816 | 7273 | 9680 | |||||||||
Giải Năm | 7248 | 6558 | 9717 | ||||||||||
9849 | 7663 | 2831 | |||||||||||
Giải Sáu | 465 | 167 | 833 | ||||||||||
Giải Bảy | 96 | 41 | 42 | 68 | |||||||||
Chỉ hiển thị: 2 chữ số 3 chữ số Đầy đủ |
Đầu | Lô tô |
0 | 06; 09 |
1 | 16; 16; 16; 17 |
2 | |
3 | 38; 32; 31; 33 |
4 | 47; 48; 49; 41; 42 |
5 | 54; 58 |
6 | 63; 65; 67; 68 |
7 | 75; 76; 73 |
8 | 85; 80 |
9 | 96 |
Chủ nhật 19-02-2023KTTG: 6MD-10MD-2MD-3MD-13MD-14MD | |||||||||||||
Đặc Biệt | 37264 | ||||||||||||
Giải Nhất | 91013 | ||||||||||||
Giải Nhì | 12898 | 74782 | |||||||||||
Giải Ba | 55545 | 21772 | 22607 | ||||||||||
84687 | 82142 | 07279 | |||||||||||
Giải Tư | 0761 | 3614 | 1563 | 8265 | |||||||||
Giải Năm | 1344 | 6462 | 7435 | ||||||||||
1453 | 9110 | 8165 | |||||||||||
Giải Sáu | 070 | 804 | 075 | ||||||||||
Giải Bảy | 54 | 04 | 48 | 50 | |||||||||
