Cầu đề chạm đuôi - Soi đít đề hôm nay
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 4 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Chi tiết cầu Loto Truyền Thống biên độ: 3 ngày tính từ ngày 25-01-2023. Cặp số: 35 - xuất hiện: lần
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ tư ngày 25-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 52371 | |||||||||||
Giải nhất | 45082 | |||||||||||
Giải nhì | 87473 | 55003 | ||||||||||
Giải ba | 44656 | 18647 | 37207 | |||||||||
71263 | 51955 | 58209 | ||||||||||
Giải tư | 7943 | 2928 | 1910 | 4411 | ||||||||
Giải năm | 4148 | 0340 | 5084 | |||||||||
5712 | 7654 | 1849 | ||||||||||
Giải sáu | 083 | 687 | 637 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 18 | 29 | 55 |
Đặc Biệt Chạm : 71
Kết quả Thứ sáu ngày 20-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 91869 | |||||||||||
Giải nhất | 62613 | |||||||||||
Giải nhì | 89561 | 17438 | ||||||||||
Giải ba | 79710 | 68693 | 48902 | |||||||||
08300 | 92038 | 67549 | ||||||||||
Giải tư | 2455 | 1085 | 3800 | 5406 | ||||||||
Giải năm | 1138 | 8058 | 3367 | |||||||||
2046 | 1602 | 0067 | ||||||||||
Giải sáu | 216 | 832 | 186 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 36 | 82 | 59 |
Đặc Biệt Chạm : 69
Kết quả Thứ năm ngày 19-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62857 | |||||||||||
Giải nhất | 24246 | |||||||||||
Giải nhì | 65122 | 22745 | ||||||||||
Giải ba | 90440 | 33540 | 05110 | |||||||||
78018 | 71497 | 53655 | ||||||||||
Giải tư | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 | ||||||||
Giải năm | 2342 | 9101 | 9125 | |||||||||
9116 | 9435 | 9550 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 320 | 074 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 23 | 57 | 96 |
Đặc Biệt Chạm : 57
Kết quả Thứ tư ngày 18-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45282 | |||||||||||
Giải nhất | 76552 | |||||||||||
Giải nhì | 51893 | 50516 | ||||||||||
Giải ba | 92764 | 68866 | 66740 | |||||||||
51752 | 37335 | 04030 | ||||||||||
Giải tư | 3342 | 4405 | 7005 | 3904 | ||||||||
Giải năm | 3556 | 7580 | 0501 | |||||||||
2381 | 4260 | 3127 | ||||||||||
Giải sáu | 926 | 295 | 635 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 04 | 35 | 86 |
Đặc Biệt Chạm : 82