Cầu lô 3 càng - Soi cầu 3 chân - Soi lô 3D
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 5 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ tư ngày 25-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 52371 | |||||||||||
Giải nhất | 45082 | |||||||||||
Giải nhì | 87473 | 55003 | ||||||||||
Giải ba | 44656 | 18647 | 37207 | |||||||||
71263 | 51955 | 58209 | ||||||||||
Giải tư | 7943 | 2928 | 1910 | 4411 | ||||||||
Giải năm | 4148 | 0340 | 5084 | |||||||||
5712 | 7654 | 1849 | ||||||||||
Giải sáu | 083 | 687 | 637 | |||||||||
Giải bảy | 07 | 18 | 29 | 55 |
Loto: 371, 082, 473, 003, 656, 647, 207, 263, 955, 209, 943, 928, 910, 411, 148, 340, 084, 712, 654, 849, 083, 687, 637,
Kết quả Thứ sáu ngày 20-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 91869 | |||||||||||
Giải nhất | 62613 | |||||||||||
Giải nhì | 89561 | 17438 | ||||||||||
Giải ba | 79710 | 68693 | 48902 | |||||||||
08300 | 92038 | 67549 | ||||||||||
Giải tư | 2455 | 1085 | 3800 | 5406 | ||||||||
Giải năm | 1138 | 8058 | 3367 | |||||||||
2046 | 1602 | 0067 | ||||||||||
Giải sáu | 216 | 832 | 186 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 36 | 82 | 59 |
Loto: 869, 613, 561, 438, 710, 693, 902, 300, 038, 549, 455, 085, 800, 406, 138, 058, 367, 046, 602, 067, 216, 832, 186,
Kết quả Thứ năm ngày 19-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62857 | |||||||||||
Giải nhất | 24246 | |||||||||||
Giải nhì | 65122 | 22745 | ||||||||||
Giải ba | 90440 | 33540 | 05110 | |||||||||
78018 | 71497 | 53655 | ||||||||||
Giải tư | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 | ||||||||
Giải năm | 2342 | 9101 | 9125 | |||||||||
9116 | 9435 | 9550 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 320 | 074 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 23 | 57 | 96 |
Loto: 857, 246, 122, 745, 440, 540, 110, 018, 497, 655, 463, 863, 482, 932, 342, 101, 125, 116, 435, 550, 915, 320, 074,
Kết quả Thứ tư ngày 18-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45282 | |||||||||||
Giải nhất | 76552 | |||||||||||
Giải nhì | 51893 | 50516 | ||||||||||
Giải ba | 92764 | 68866 | 66740 | |||||||||
51752 | 37335 | 04030 | ||||||||||
Giải tư | 3342 | 4405 | 7005 | 3904 | ||||||||
Giải năm | 3556 | 7580 | 0501 | |||||||||
2381 | 4260 | 3127 | ||||||||||
Giải sáu | 926 | 295 | 635 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 04 | 35 | 86 |
Loto: 282, 552, 893, 516, 764, 866, 740, 752, 335, 030, 342, 405, 005, 904, 556, 580, 501, 381, 260, 127, 926, 295, 635,
Kết quả Thứ ba ngày 17-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53363 | |||||||||||
Giải nhất | 01443 | |||||||||||
Giải nhì | 02569 | 17053 | ||||||||||
Giải ba | 87586 | 46192 | 21006 | |||||||||
19548 | 86539 | 33921 | ||||||||||
Giải tư | 7295 | 3401 | 0582 | 6328 | ||||||||
Giải năm | 4443 | 2517 | 8199 | |||||||||
7522 | 7936 | 3211 | ||||||||||
Giải sáu | 197 | 642 | 529 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 29 | 04 | 55 |
Loto: 363, 443, 569, 053, 586, 192, 006, 548, 539, 921, 295, 401, 582, 328, 443, 517, 199, 522, 936, 211, 197, 642, 529,