Soi cầu bạch thủ - soi cầu lô bạch thủ hôm nay
Cầu dài nhất chúng tôi tìm được là: 8 ngày
Hướng dẫn: di chuột đến ô cầu để xem các vị trí tạo cầu. Nhấn vào một ô cầu để xem cách tính cầu đó.
Số lần - số lần xuất hiện của cầu tương ứng.
Đầu 0 | ||||||||||
Đầu 1 | ||||||||||
Đầu 2 | ||||||||||
Đầu 3 | ||||||||||
Đầu 4 | ||||||||||
Đầu 5 | ||||||||||
Đầu 6 | ||||||||||
Đầu 7 | ||||||||||
Đầu 8 | ||||||||||
Đầu 9 |
Vị trí số ghép lên cầu >> Vị trí 1: , Vị trí 2:
Kết quả cụ thể hàng ngày
Kết quả Thứ sáu ngày 20-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 91869 | |||||||||||
Giải nhất | 62613 | |||||||||||
Giải nhì | 89561 | 17438 | ||||||||||
Giải ba | 79710 | 68693 | 48902 | |||||||||
08300 | 92038 | 67549 | ||||||||||
Giải tư | 2455 | 1085 | 3800 | 5406 | ||||||||
Giải năm | 1138 | 8058 | 3367 | |||||||||
2046 | 1602 | 0067 | ||||||||||
Giải sáu | 216 | 832 | 186 | |||||||||
Giải bảy | 18 | 36 | 82 | 59 |
Loto: 69, 13, 61, 38, 10, 93, 02, 00, 38, 49, 55, 85, 00, 06, 38, 58, 67, 46, 02, 67, 16, 32, 86, 18, 36, 82, 59,
Kết quả Thứ năm ngày 19-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 62857 | |||||||||||
Giải nhất | 24246 | |||||||||||
Giải nhì | 65122 | 22745 | ||||||||||
Giải ba | 90440 | 33540 | 05110 | |||||||||
78018 | 71497 | 53655 | ||||||||||
Giải tư | 1463 | 1863 | 4482 | 5932 | ||||||||
Giải năm | 2342 | 9101 | 9125 | |||||||||
9116 | 9435 | 9550 | ||||||||||
Giải sáu | 915 | 320 | 074 | |||||||||
Giải bảy | 26 | 23 | 57 | 96 |
Loto: 57, 46, 22, 45, 40, 40, 10, 18, 97, 55, 63, 63, 82, 32, 42, 01, 25, 16, 35, 50, 15, 20, 74, 26, 23, 57, 96,
Kết quả Thứ tư ngày 18-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 45282 | |||||||||||
Giải nhất | 76552 | |||||||||||
Giải nhì | 51893 | 50516 | ||||||||||
Giải ba | 92764 | 68866 | 66740 | |||||||||
51752 | 37335 | 04030 | ||||||||||
Giải tư | 3342 | 4405 | 7005 | 3904 | ||||||||
Giải năm | 3556 | 7580 | 0501 | |||||||||
2381 | 4260 | 3127 | ||||||||||
Giải sáu | 926 | 295 | 635 | |||||||||
Giải bảy | 69 | 04 | 35 | 86 |
Loto: 82, 52, 93, 16, 64, 66, 40, 52, 35, 30, 42, 05, 05, 04, 56, 80, 01, 81, 60, 27, 26, 95, 35, 69, 04, 35, 86,
Kết quả Thứ ba ngày 17-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 53363 | |||||||||||
Giải nhất | 01443 | |||||||||||
Giải nhì | 02569 | 17053 | ||||||||||
Giải ba | 87586 | 46192 | 21006 | |||||||||
19548 | 86539 | 33921 | ||||||||||
Giải tư | 7295 | 3401 | 0582 | 6328 | ||||||||
Giải năm | 4443 | 2517 | 8199 | |||||||||
7522 | 7936 | 3211 | ||||||||||
Giải sáu | 197 | 642 | 529 | |||||||||
Giải bảy | 35 | 29 | 04 | 55 |
Loto: 63, 43, 69, 53, 86, 92, 06, 48, 39, 21, 95, 01, 82, 28, 43, 17, 99, 22, 36, 11, 97, 42, 29, 35, 29, 04, 55,
Kết quả Thứ hai ngày 16-01-2023 | ||||||||||||
Đặc biệt | 48260 | |||||||||||
Giải nhất | 83587 | |||||||||||
Giải nhì | 79324 | 24955 | ||||||||||
Giải ba | 97698 | 03474 | 79118 | |||||||||
27721 | 67766 | 60068 | ||||||||||
Giải tư | 9999 | 2793 | 8423 | 8738 | ||||||||
Giải năm | 6232 | 7156 | 7587 | |||||||||
1067 | 6779 | 6885 | ||||||||||
Giải sáu | 456 | 695 | 805 | |||||||||
Giải bảy | 53 | 07 | 71 | 23 |
Loto: 60, 87, 24, 55, 98, 74, 18, 21, 66, 68, 99, 93, 23, 38, 32, 56, 87, 67, 79, 85, 56, 95, 05, 53, 07, 71, 23,