Kết quả xổ số trực tiếp - Soi cầu, Thống kê xoso miền bắc nam xsmb xsmn

Thống kê tần suất bộ số



Hướng dẫn: B1 - Chọn tỉnh, số ngày và bấm XEM. => B2 - Chọn nhanh bộ số muốn xem ( KHÔNG cần bấm Enter).

Thống kê tần suất bộ số Truyền thống trong 500 ngày trước

Bộ số Tổng số ngày về Tổng số lần về Tần số theo ngày
92 149 ngày (29.80%) 171 lần ( 1.29%) 1.15 lần/ngày (114.77%)
10 138 ngày (27.60%) 158 lần ( 1.19%) 1.14 lần/ngày (114.49%)
46 136 ngày (27.20%) 154 lần ( 1.16%) 1.13 lần/ngày (113.24%)
64 136 ngày (27.20%) 156 lần ( 1.18%) 1.15 lần/ngày (114.71%)
34 135 ngày (27.00%) 152 lần ( 1.15%) 1.13 lần/ngày (112.59%)
38 134 ngày (26.80%) 152 lần ( 1.15%) 1.13 lần/ngày (113.43%)
18 133 ngày (26.60%) 152 lần ( 1.15%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
74 131 ngày (26.20%) 150 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
70 131 ngày (26.20%) 150 lần ( 1.13%) 1.15 lần/ngày (114.50%)
40 131 ngày (26.20%) 152 lần ( 1.15%) 1.16 lần/ngày (116.03%)
95 131 ngày (26.20%) 149 lần ( 1.13%) 1.14 lần/ngày (113.74%)
91 131 ngày (26.20%) 148 lần ( 1.12%) 1.13 lần/ngày (112.98%)
54 130 ngày (26.00%) 146 lần ( 1.10%) 1.12 lần/ngày (112.31%)
13 130 ngày (26.00%) 147 lần ( 1.11%) 1.13 lần/ngày (113.08%)
43 129 ngày (25.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.08%)
26 129 ngày (25.80%) 150 lần ( 1.13%) 1.16 lần/ngày (116.28%)
31 128 ngày (25.60%) 141 lần ( 1.07%) 1.10 lần/ngày (110.16%)
41 128 ngày (25.60%) 150 lần ( 1.13%) 1.17 lần/ngày (117.19%)
60 128 ngày (25.60%) 145 lần ( 1.10%) 1.13 lần/ngày (113.28%)
12 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
94 127 ngày (25.40%) 144 lần ( 1.09%) 1.13 lần/ngày (113.39%)
01 127 ngày (25.40%) 141 lần ( 1.07%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
66 127 ngày (25.40%) 142 lần ( 1.07%) 1.12 lần/ngày (111.81%)
90 126 ngày (25.20%) 144 lần ( 1.09%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
76 125 ngày (25.00%) 140 lần ( 1.06%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
79 125 ngày (25.00%) 143 lần ( 1.08%) 1.14 lần/ngày (114.40%)
20 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
71 124 ngày (24.80%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (114.52%)
77 124 ngày (24.80%) 138 lần ( 1.04%) 1.11 lần/ngày (111.29%)
65 123 ngày (24.60%) 139 lần ( 1.05%) 1.13 lần/ngày (113.01%)
04 123 ngày (24.60%) 142 lần ( 1.07%) 1.15 lần/ngày (115.45%)
55 122 ngày (24.40%) 144 lần ( 1.09%) 1.18 lần/ngày (118.03%)
96 122 ngày (24.40%) 134 lần ( 1.01%) 1.10 lần/ngày (109.84%)
68 121 ngày (24.20%) 143 lần ( 1.08%) 1.18 lần/ngày (118.18%)
05 121 ngày (24.20%) 138 lần ( 1.04%) 1.14 lần/ngày (114.05%)
67 120 ngày (24.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.12 lần/ngày (111.67%)
16 120 ngày (24.00%) 144 lần ( 1.09%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
72 120 ngày (24.00%) 138 lần ( 1.04%) 1.15 lần/ngày (115.00%)
25 118 ngày (23.60%) 131 lần ( 0.99%) 1.11 lần/ngày (111.02%)
53 118 ngày (23.60%) 130 lần ( 0.98%) 1.10 lần/ngày (110.17%)
17 118 ngày (23.60%) 133 lần ( 1.01%) 1.13 lần/ngày (112.71%)
42 118 ngày (23.60%) 137 lần ( 1.04%) 1.16 lần/ngày (116.10%)
58 117 ngày (23.40%) 127 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (108.55%)
32 117 ngày (23.40%) 135 lần ( 1.02%) 1.15 lần/ngày (115.38%)
48 117 ngày (23.40%) 139 lần ( 1.05%) 1.19 lần/ngày (118.80%)
56 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
99 116 ngày (23.20%) 131 lần ( 0.99%) 1.13 lần/ngày (112.93%)
08 116 ngày (23.20%) 127 lần ( 0.96%) 1.09 lần/ngày (109.48%)
36 116 ngày (23.20%) 126 lần ( 0.95%) 1.09 lần/ngày (108.62%)
22 115 ngày (23.00%) 122 lần ( 0.92%) 1.06 lần/ngày (106.09%)
57 115 ngày (23.00%) 130 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.04%)
85 115 ngày (23.00%) 133 lần ( 1.01%) 1.16 lần/ngày (115.65%)
33 115 ngày (23.00%) 134 lần ( 1.01%) 1.17 lần/ngày (116.52%)
97 115 ngày (23.00%) 131 lần ( 0.99%) 1.14 lần/ngày (113.91%)
47 114 ngày (22.80%) 129 lần ( 0.98%) 1.13 lần/ngày (113.16%)
93 114 ngày (22.80%) 132 lần ( 1.00%) 1.16 lần/ngày (115.79%)
23 114 ngày (22.80%) 125 lần ( 0.95%) 1.10 lần/ngày (109.65%)
29 113 ngày (22.60%) 126 lần ( 0.95%) 1.12 lần/ngày (111.50%)
98 113 ngày (22.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.10 lần/ngày (109.73%)
07 112 ngày (22.40%) 129 lần ( 0.98%) 1.15 lần/ngày (115.18%)
37 112 ngày (22.40%) 122 lần ( 0.92%) 1.09 lần/ngày (108.93%)
30 112 ngày (22.40%) 131 lần ( 0.99%) 1.17 lần/ngày (116.96%)
88 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
50 111 ngày (22.20%) 129 lần ( 0.98%) 1.16 lần/ngày (116.22%)
61 111 ngày (22.20%) 121 lần ( 0.91%) 1.09 lần/ngày (109.01%)
06 111 ngày (22.20%) 120 lần ( 0.91%) 1.08 lần/ngày (108.11%)
19 111 ngày (22.20%) 122 lần ( 0.92%) 1.10 lần/ngày (109.91%)
35 110 ngày (22.00%) 126 lần ( 0.95%) 1.15 lần/ngày (114.55%)
52 110 ngày (22.00%) 121 lần ( 0.91%) 1.10 lần/ngày (110.00%)
44 110 ngày (22.00%) 132 lần ( 1.00%) 1.20 lần/ngày (120.00%)
03 109 ngày (21.80%) 121 lần ( 0.91%) 1.11 lần/ngày (111.01%)
75 109 ngày (21.80%) 118 lần ( 0.89%) 1.08 lần/ngày (108.26%)
28 109 ngày (21.80%) 124 lần ( 0.94%) 1.14 lần/ngày (113.76%)
63 108 ngày (21.60%) 119 lần ( 0.90%) 1.10 lần/ngày (110.19%)
11 107 ngày (21.40%) 124 lần ( 0.94%) 1.16 lần/ngày (115.89%)
84 107 ngày (21.40%) 118 lần ( 0.89%) 1.10 lần/ngày (110.28%)
83 107 ngày (21.40%) 114 lần ( 0.86%) 1.07 lần/ngày (106.54%)
00 107 ngày (21.40%) 128 lần ( 0.97%) 1.20 lần/ngày (119.63%)
51 107 ngày (21.40%) 114 lần ( 0.86%) 1.07 lần/ngày (106.54%)
69 107 ngày (21.40%) 123 lần ( 0.93%) 1.15 lần/ngày (114.95%)
82 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
39 106 ngày (21.20%) 121 lần ( 0.91%) 1.14 lần/ngày (114.15%)
02 106 ngày (21.20%) 123 lần ( 0.93%) 1.16 lần/ngày (116.04%)
09 106 ngày (21.20%) 118 lần ( 0.89%) 1.11 lần/ngày (111.32%)
15 106 ngày (21.20%) 130 lần ( 0.98%) 1.23 lần/ngày (122.64%)
59 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 0.91%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
21 105 ngày (21.00%) 120 lần ( 0.91%) 1.14 lần/ngày (114.29%)
89 105 ngày (21.00%) 121 lần ( 0.91%) 1.15 lần/ngày (115.24%)
73 105 ngày (21.00%) 117 lần ( 0.88%) 1.11 lần/ngày (111.43%)
80 104 ngày (20.80%) 117 lần ( 0.88%) 1.13 lần/ngày (112.50%)
14 103 ngày (20.60%) 114 lần ( 0.86%) 1.11 lần/ngày (110.68%)
62 103 ngày (20.60%) 124 lần ( 0.94%) 1.20 lần/ngày (120.39%)
78 103 ngày (20.60%) 122 lần ( 0.92%) 1.18 lần/ngày (118.45%)
24 102 ngày (20.40%) 119 lần ( 0.90%) 1.17 lần/ngày (116.67%)
87 102 ngày (20.40%) 120 lần ( 0.91%) 1.18 lần/ngày (117.65%)
49 102 ngày (20.40%) 123 lần ( 0.93%) 1.21 lần/ngày (120.59%)
27 101 ngày (20.20%) 115 lần ( 0.87%) 1.14 lần/ngày (113.86%)
81 100 ngày (20.00%) 112 lần ( 0.85%) 1.12 lần/ngày (112.00%)
45 96 ngày (19.20%) 110 lần ( 0.83%) 1.15 lần/ngày (114.58%)
86 86 ngày (17.20%) 103 lần ( 0.78%) 1.20 lần/ngày (119.77%)

remcuangocbich caren-anne-poe ndaclinic mommabstampin manelguesthouse staffometer brookebaronmakeup emsbytes cpf-ecw tizianousa clicknetllc votzen-tube actmadelyrical robonixx aaronmasseypoker nomoreboringwindowssociety ynzhangxian chmielowadolina dermatoplastika calaguasislandtour nusaraja sakaryafatihdamper wardsurplus hermesnslave nelnomedijesus kwalkerbookkeeping huacura