XSMB 200 Ngày - Kết quả xổ số Miền Bắc 200 ngày gần đây
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 20-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 91869 |
Giải nhấtG1 | 62613 |
Giải nhìG2 | 89561 17438 |
Giải baG3 | 79710 68693 48902 08300 92038 67549 |
Giải tưG4 | 2455 1085 3800 5406 |
Giải nămG5 | 1138 8058 3367 2046 1602 0067 |
Giải sáuG6 | 216 832 186 |
Giải bảyG7 | 18 36 82 59 |
Ký tự đặc biệtKT | 16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 02, 02, 060, 0, 2, 2, 6 | 1 | 10, 13, 16, 180, 3, 6, 8 | 2 | 3 | 32, 36, 38, 38, 382, 6, 8, 8, 8 | 4 | 46, 496, 9 | 5 | 55, 58, 595, 8, 9 | 6 | 61, 67, 67, 691, 7, 7, 9 | 7 | 8 | 82, 85, 862, 5, 6 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 19-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 62857 |
Giải nhấtG1 | 24246 |
Giải nhìG2 | 65122 22745 |
Giải baG3 | 90440 33540 05110 78018 71497 53655 |
Giải tưG4 | 1463 1863 4482 5932 |
Giải nămG5 | 2342 9101 9125 9116 9435 9550 |
Giải sáuG6 | 915 320 074 |
Giải bảyG7 | 26 23 57 96 |
Ký tự đặc biệtKT | 10LP-3LP-13LP-1LP-12LP-15LP |
Đầu | Đuôi | 0 | 011 | 1 | 10, 15, 16, 180, 5, 6, 8 | 2 | 20, 22, 23, 25, 260, 2, 3, 5, 6 | 3 | 32, 352, 5 | 4 | 40, 40, 42, 45, 460, 0, 2, 5, 6 | 5 | 50, 55, 57, 570, 5, 7, 7 | 6 | 63, 633, 3 | 7 | 744 | 8 | 822 | 9 | 96, 976, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 18-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45282 |
Giải nhấtG1 | 76552 |
Giải nhìG2 | 51893 50516 |
Giải baG3 | 92764 68866 66740 51752 37335 04030 |
Giải tưG4 | 3342 4405 7005 3904 |
Giải nămG5 | 3556 7580 0501 2381 4260 3127 |
Giải sáuG6 | 926 295 635 |
Giải bảyG7 | 69 04 35 86 |
Ký tự đặc biệtKT | 4LQ-11LQ-1LQ-12LQ-6LQ-14LQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 04, 04, 05, 051, 4, 4, 5, 5 | 1 | 166 | 2 | 26, 276, 7 | 3 | 30, 35, 35, 350, 5, 5, 5 | 4 | 40, 420, 2 | 5 | 52, 52, 562, 2, 6 | 6 | 60, 64, 66, 690, 4, 6, 9 | 7 | 8 | 80, 81, 82, 860, 1, 2, 6 | 9 | 93, 953, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 17-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 53363 |
Giải nhấtG1 | 01443 |
Giải nhìG2 | 02569 17053 |
Giải baG3 | 87586 46192 21006 19548 86539 33921 |
Giải tưG4 | 7295 3401 0582 6328 |
Giải nămG5 | 4443 2517 8199 7522 7936 3211 |
Giải sáuG6 | 197 642 529 |
Giải bảyG7 | 35 29 04 55 |
Ký tự đặc biệtKT | 10LR-11LR-15LR-5LR-2LR-8LR |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 04, 061, 4, 6 | 1 | 11, 171, 7 | 2 | 21, 22, 28, 29, 291, 2, 8, 9, 9 | 3 | 35, 36, 395, 6, 9 | 4 | 42, 43, 43, 482, 3, 3, 8 | 5 | 53, 553, 5 | 6 | 63, 693, 9 | 7 | 8 | 82, 862, 6 | 9 | 92, 95, 97, 992, 5, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 16-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48260 |
Giải nhấtG1 | 83587 |
Giải nhìG2 | 79324 24955 |
Giải baG3 | 97698 03474 79118 27721 67766 60068 |
Giải tưG4 | 9999 2793 8423 8738 |
Giải nămG5 | 6232 7156 7587 1067 6779 6885 |
Giải sáuG6 | 456 695 805 |
Giải bảyG7 | 53 07 71 23 |
Ký tự đặc biệtKT | 12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 075, 7 | 1 | 188 | 2 | 21, 23, 23, 241, 3, 3, 4 | 3 | 32, 382, 8 | 4 | 5 | 53, 55, 56, 563, 5, 6, 6 | 6 | 60, 66, 67, 680, 6, 7, 8 | 7 | 71, 74, 791, 4, 9 | 8 | 85, 87, 875, 7, 7 | 9 | 93, 95, 98, 993, 5, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 44221 |
Giải nhấtG1 | 25945 |
Giải nhìG2 | 14590 57392 |
Giải baG3 | 84792 14379 92716 86841 87280 96564 |
Giải tưG4 | 7401 4194 1991 5569 |
Giải nămG5 | 9333 9812 3708 3904 1078 2104 |
Giải sáuG6 | 938 566 749 |
Giải bảyG7 | 45 57 00 28 |
Ký tự đặc biệtKT | 1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 04, 04, 080, 1, 4, 4, 8 | 1 | 12, 162, 6 | 2 | 21, 281, 8 | 3 | 33, 383, 8 | 4 | 41, 45, 45, 491, 5, 5, 9 | 5 | 577 | 6 | 64, 66, 694, 6, 9 | 7 | 78, 798, 9 | 8 | 800 | 9 | 90, 91, 92, 92, 940, 1, 2, 2, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 62940 |
Giải nhấtG1 | 27086 |
Giải nhìG2 | 84830 42992 |
Giải baG3 | 26177 28240 86842 54934 53016 11166 |
Giải tưG4 | 1213 7375 8375 1727 |
Giải nămG5 | 0737 3018 1279 2435 5696 5434 |
Giải sáuG6 | 949 318 656 |
Giải bảyG7 | 02 34 82 81 |
Ký tự đặc biệtKT | 16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU-4LU-17LU |
Đầu | Đuôi | 0 | 022 | 1 | 13, 16, 18, 183, 6, 8, 8 | 2 | 277 | 3 | 30, 34, 34, 34, 35, 370, 4, 4, 4, 5, 7 | 4 | 40, 40, 42, 490, 0, 2, 9 | 5 | 566 | 6 | 666 | 7 | 75, 75, 77, 795, 5, 7, 9 | 8 | 81, 82, 861, 2, 6 | 9 | 92, 962, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 13-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 60762 |
Giải nhấtG1 | 70413 |
Giải nhìG2 | 94856 73874 |
Giải baG3 | 38562 54962 09294 88168 03998 21450 |
Giải tưG4 | 8234 7644 3492 0818 |
Giải nămG5 | 1114 2556 1891 8732 9010 4068 |
Giải sáuG6 | 962 160 238 |
Giải bảyG7 | 70 73 54 66 |
Ký tự đặc biệtKT | 11LV-2LV-10LV-5LV-1LV-13LV |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 10, 13, 14, 180, 3, 4, 8 | 2 | 3 | 32, 34, 382, 4, 8 | 4 | 444 | 5 | 50, 54, 56, 560, 4, 6, 6 | 6 | 60, 62, 62, 62, 62, 66, 68, 680, 2, 2, 2, 2, 6, 8, 8 | 7 | 70, 73, 740, 3, 4 | 8 | 9 | 91, 92, 94, 981, 2, 4, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 12-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 18452 |
Giải nhấtG1 | 99849 |
Giải nhìG2 | 27621 91955 |
Giải baG3 | 09319 34625 29740 28430 97779 44856 |
Giải tưG4 | 2502 3884 3118 5818 |
Giải nămG5 | 5434 7882 4474 0383 7694 3970 |
Giải sáuG6 | 122 547 305 |
Giải bảyG7 | 47 29 85 00 |
Ký tự đặc biệtKT | 11LX-8LX-15LX-12LX-4LX-10LX |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 050, 2, 5 | 1 | 18, 18, 198, 8, 9 | 2 | 21, 22, 25, 291, 2, 5, 9 | 3 | 30, 340, 4 | 4 | 40, 47, 47, 490, 7, 7, 9 | 5 | 52, 55, 562, 5, 6 | 6 | 7 | 70, 74, 790, 4, 9 | 8 | 82, 83, 84, 852, 3, 4, 5 | 9 | 944 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 11-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 04942 |
Giải nhấtG1 | 31511 |
Giải nhìG2 | 96915 35210 |
Giải baG3 | 18352 34017 18642 36531 84392 83681 |
Giải tưG4 | 3310 7880 2041 5685 |
Giải nămG5 | 8549 1897 3789 6576 0560 7094 |
Giải sáuG6 | 001 655 214 |
Giải bảyG7 | 97 79 12 74 |
Ký tự đặc biệtKT | 5LY-8LY-15LY-11LY-6LY-10LY |
Đầu | Đuôi | 0 | 011 | 1 | 10, 10, 11, 12, 14, 15, 170, 0, 1, 2, 4, 5, 7 | 2 | 3 | 311 | 4 | 41, 42, 42, 491, 2, 2, 9 | 5 | 52, 552, 5 | 6 | 600 | 7 | 74, 76, 794, 6, 9 | 8 | 80, 81, 85, 890, 1, 5, 9 | 9 | 92, 94, 97, 972, 4, 7, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 10-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 81191 |
Giải nhấtG1 | 88140 |
Giải nhìG2 | 67096 63288 |
Giải baG3 | 95651 44209 16651 57329 83066 30657 |
Giải tưG4 | 6386 5753 7345 3988 |
Giải nămG5 | 8146 2499 8664 9180 2900 7842 |
Giải sáuG6 | 061 913 843 |
Giải bảyG7 | 44 46 75 18 |
Ký tự đặc biệtKT | 9LZ-11LZ-6LZ-3LZ-8LZ-12LZ |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 090, 9 | 1 | 13, 183, 8 | 2 | 299 | 3 | 4 | 40, 42, 43, 44, 45, 46, 460, 2, 3, 4, 5, 6, 6 | 5 | 51, 51, 53, 571, 1, 3, 7 | 6 | 61, 64, 661, 4, 6 | 7 | 755 | 8 | 80, 86, 88, 880, 6, 8, 8 | 9 | 91, 96, 991, 6, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 09-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 78014 |
Giải nhấtG1 | 16270 |
Giải nhìG2 | 24159 26757 |
Giải baG3 | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
Giải tưG4 | 9459 2157 2326 3734 |
Giải nămG5 | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
Giải sáuG6 | 747 254 703 |
Giải bảyG7 | 91 86 30 15 |
Ký tự đặc biệtKT | 3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA |
Đầu | Đuôi | 0 | 033 | 1 | 11, 11, 14, 15, 17, 171, 1, 4, 5, 7, 7 | 2 | 25, 26, 275, 6, 7 | 3 | 30, 34, 380, 4, 8 | 4 | 477 | 5 | 52, 54, 57, 57, 59, 592, 4, 7, 7, 9, 9 | 6 | 65, 675, 7 | 7 | 700 | 8 | 84, 86, 894, 6, 9 | 9 | 911 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 20040 |
Giải nhấtG1 | 76965 |
Giải nhìG2 | 00725 96045 |
Giải baG3 | 24055 40269 79722 76857 77039 09960 |
Giải tưG4 | 0127 1158 7977 9924 |
Giải nămG5 | 8164 3677 6511 3395 2012 1538 |
Giải sáuG6 | 389 582 191 |
Giải bảyG7 | 84 73 61 44 |
Ký tự đặc biệtKT | 2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 11, 121, 2 | 2 | 22, 24, 25, 272, 4, 5, 7 | 3 | 38, 398, 9 | 4 | 40, 44, 450, 4, 5 | 5 | 55, 57, 585, 7, 8 | 6 | 60, 61, 64, 65, 690, 1, 4, 5, 9 | 7 | 73, 77, 773, 7, 7 | 8 | 82, 84, 892, 4, 9 | 9 | 91, 951, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 39597 |
Giải nhấtG1 | 20448 |
Giải nhìG2 | 98375 45648 |
Giải baG3 | 55850 97079 25197 01795 69588 07835 |
Giải tưG4 | 1913 8015 5241 3912 |
Giải nămG5 | 7722 5706 0051 1050 3377 4923 |
Giải sáuG6 | 710 696 135 |
Giải bảyG7 | 95 12 05 93 |
Ký tự đặc biệtKT | 4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 065, 6 | 1 | 10, 12, 12, 13, 150, 2, 2, 3, 5 | 2 | 22, 232, 3 | 3 | 35, 355, 5 | 4 | 41, 48, 481, 8, 8 | 5 | 50, 50, 510, 0, 1 | 6 | 7 | 75, 77, 795, 7, 9 | 8 | 888 | 9 | 93, 95, 95, 96, 97, 973, 5, 5, 6, 7, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 06-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45370 |
Giải nhấtG1 | 05808 |
Giải nhìG2 | 84879 98182 |
Giải baG3 | 24293 04306 89635 00442 69931 82844 |
Giải tưG4 | 0554 4775 4677 9083 |
Giải nămG5 | 9984 2064 0832 5681 4616 1573 |
Giải sáuG6 | 187 486 857 |
Giải bảyG7 | 75 66 10 21 |
Ký tự đặc biệtKT | 4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 086, 8 | 1 | 10, 160, 6 | 2 | 211 | 3 | 31, 32, 351, 2, 5 | 4 | 42, 442, 4 | 5 | 54, 574, 7 | 6 | 64, 664, 6 | 7 | 70, 73, 75, 75, 77, 790, 3, 5, 5, 7, 9 | 8 | 81, 82, 83, 84, 86, 871, 2, 3, 4, 6, 7 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 05-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 76191 |
Giải nhấtG1 | 12810 |
Giải nhìG2 | 11458 74967 |
Giải baG3 | 71235 86498 02353 79691 79635 03257 |
Giải tưG4 | 6925 4512 5726 7634 |
Giải nămG5 | 3778 8441 9916 1111 9597 6530 |
Giải sáuG6 | 165 396 516 |
Giải bảyG7 | 65 61 91 27 |
Ký tự đặc biệtKT | 14KE-8KE-13KE-15KE-1KE-9KE |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 10, 11, 12, 16, 160, 1, 2, 6, 6 | 2 | 25, 26, 275, 6, 7 | 3 | 30, 34, 35, 350, 4, 5, 5 | 4 | 411 | 5 | 53, 57, 583, 7, 8 | 6 | 61, 65, 65, 671, 5, 5, 7 | 7 | 788 | 8 | 9 | 91, 91, 91, 96, 97, 981, 1, 1, 6, 7, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 04-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 75757 |
Giải nhấtG1 | 40631 |
Giải nhìG2 | 56326 49667 |
Giải baG3 | 35179 50105 27248 59107 60082 12549 |
Giải tưG4 | 5039 3831 4690 7943 |
Giải nămG5 | 7094 3207 6892 7757 1132 8909 |
Giải sáuG6 | 970 784 420 |
Giải bảyG7 | 14 83 79 25 |
Ký tự đặc biệtKT | 6KF-10KF-5KF-13KF-14KF-2KF |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 07, 07, 095, 7, 7, 9 | 1 | 144 | 2 | 20, 25, 260, 5, 6 | 3 | 31, 31, 32, 391, 1, 2, 9 | 4 | 43, 48, 493, 8, 9 | 5 | 57, 577, 7 | 6 | 677 | 7 | 70, 79, 790, 9, 9 | 8 | 82, 83, 842, 3, 4 | 9 | 90, 92, 940, 2, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 03-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 25649 |
Giải nhấtG1 | 31843 |
Giải nhìG2 | 63776 30341 |
Giải baG3 | 77026 52031 69174 10420 85248 47765 |
Giải tưG4 | 7724 9250 4978 1010 |
Giải nămG5 | 4455 2008 0620 7885 5565 4045 |
Giải sáuG6 | 554 144 596 |
Giải bảyG7 | 42 51 81 72 |
Ký tự đặc biệtKT | 14KG-8KG-15KG-5KG-1KG-3KG |
Đầu | Đuôi | 0 | 088 | 1 | 100 | 2 | 20, 20, 24, 260, 0, 4, 6 | 3 | 311 | 4 | 41, 42, 43, 44, 45, 48, 491, 2, 3, 4, 5, 8, 9 | 5 | 50, 51, 54, 550, 1, 4, 5 | 6 | 65, 655, 5 | 7 | 72, 74, 76, 782, 4, 6, 8 | 8 | 81, 851, 5 | 9 | 966 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 02-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 49265 |
Giải nhấtG1 | 43459 |
Giải nhìG2 | 12407 10068 |
Giải baG3 | 35934 71383 25973 92732 33938 09386 |
Giải tưG4 | 2697 9832 8291 0173 |
Giải nămG5 | 8813 7077 3452 5042 1616 8189 |
Giải sáuG6 | 194 469 503 |
Giải bảyG7 | 82 16 80 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 073, 7 | 1 | 13, 16, 163, 6, 6 | 2 | 3 | 32, 32, 34, 382, 2, 4, 8 | 4 | 42, 452, 5 | 5 | 52, 592, 9 | 6 | 65, 68, 695, 8, 9 | 7 | 73, 73, 773, 3, 7 | 8 | 80, 82, 83, 86, 890, 2, 3, 6, 9 | 9 | 91, 94, 971, 4, 7 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 16705 |
Giải nhấtG1 | 76828 |
Giải nhìG2 | 65067 99229 |
Giải baG3 | 37479 43231 85530 21742 26053 25473 |
Giải tưG4 | 4250 7737 3949 9814 |
Giải nămG5 | 2879 2534 0977 9752 0363 5688 |
Giải sáuG6 | 864 443 591 |
Giải bảyG7 | 59 47 96 67 |
Ký tự đặc biệtKT | 13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL |
Đầu | Đuôi | 0 | 055 | 1 | 144 | 2 | 28, 298, 9 | 3 | 30, 31, 34, 370, 1, 4, 7 | 4 | 42, 43, 47, 492, 3, 7, 9 | 5 | 50, 52, 53, 590, 2, 3, 9 | 6 | 63, 64, 67, 673, 4, 7, 7 | 7 | 73, 77, 79, 793, 7, 9, 9 | 8 | 888 | 9 | 91, 961, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 31-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 55291 |
Giải nhấtG1 | 42135 |
Giải nhìG2 | 01560 07447 |
Giải baG3 | 87947 62209 40405 52973 41073 79983 |
Giải tưG4 | 1635 5989 0320 2473 |
Giải nămG5 | 7589 5429 2475 9260 6227 8372 |
Giải sáuG6 | 285 185 279 |
Giải bảyG7 | 62 85 91 30 |
Ký tự đặc biệtKT | 1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 095, 9 | 1 | 2 | 20, 27, 290, 7, 9 | 3 | 30, 35, 350, 5, 5 | 4 | 47, 477, 7 | 5 | 6 | 60, 60, 620, 0, 2 | 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 792, 3, 3, 3, 5, 9 | 8 | 83, 85, 85, 85, 89, 893, 5, 5, 5, 9, 9 | 9 | 91, 911, 1 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 54112 |
Giải nhấtG1 | 93201 |
Giải nhìG2 | 63854 90768 |
Giải baG3 | 63190 82263 11092 62795 14065 54572 |
Giải tưG4 | 6041 5896 2136 7292 |
Giải nămG5 | 8660 5968 6810 8331 1726 8758 |
Giải sáuG6 | 827 555 563 |
Giải bảyG7 | 94 82 55 51 |
Ký tự đặc biệtKT | 19KN-16KN-20KN-18KN-12KN-1KN-3KN-2KN |
Đầu | Đuôi | 0 | 011 | 1 | 10, 120, 2 | 2 | 26, 276, 7 | 3 | 31, 361, 6 | 4 | 411 | 5 | 51, 54, 55, 55, 581, 4, 5, 5, 8 | 6 | 60, 63, 63, 65, 68, 680, 3, 3, 5, 8, 8 | 7 | 722 | 8 | 822 | 9 | 90, 92, 92, 94, 95, 960, 2, 2, 4, 5, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 29-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 51849 |
Giải nhấtG1 | 67722 |
Giải nhìG2 | 81733 23595 |
Giải baG3 | 91535 09036 15908 46730 86533 86465 |
Giải tưG4 | 5376 3682 4117 0887 |
Giải nămG5 | 5554 7106 3447 7066 3961 9041 |
Giải sáuG6 | 675 502 883 |
Giải bảyG7 | 08 31 38 09 |
Ký tự đặc biệtKT | 4KP-15KP-5KP-11KP-1KP-6KP |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 06, 08, 08, 092, 6, 8, 8, 9 | 1 | 177 | 2 | 222 | 3 | 30, 31, 33, 33, 35, 36, 380, 1, 3, 3, 5, 6, 8 | 4 | 41, 47, 491, 7, 9 | 5 | 544 | 6 | 61, 65, 661, 5, 6 | 7 | 75, 765, 6 | 8 | 82, 83, 872, 3, 7 | 9 | 955 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 28-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 55145 |
Giải nhấtG1 | 18766 |
Giải nhìG2 | 30529 57234 |
Giải baG3 | 53627 57194 77416 74079 18677 97813 |
Giải tưG4 | 3192 5315 2058 1403 |
Giải nămG5 | 3873 0030 1317 1550 2575 3167 |
Giải sáuG6 | 167 160 431 |
Giải bảyG7 | 67 68 96 51 |
Ký tự đặc biệtKT | 3KQ-1KQ-15KQ-11KQ-8KQ-12KQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 033 | 1 | 13, 15, 16, 173, 5, 6, 7 | 2 | 27, 297, 9 | 3 | 30, 31, 340, 1, 4 | 4 | 455 | 5 | 50, 51, 580, 1, 8 | 6 | 60, 66, 67, 67, 67, 680, 6, 7, 7, 7, 8 | 7 | 73, 75, 77, 793, 5, 7, 9 | 8 | 9 | 92, 94, 962, 4, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Ba > XSMB 27-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 97797 |
Giải nhấtG1 | 97019 |
Giải nhìG2 | 43753 26438 |
Giải baG3 | 64682 00587 54529 59186 92346 18732 |
Giải tưG4 | 1044 5088 6902 1744 |
Giải nămG5 | 7189 2337 6880 6802 9544 8850 |
Giải sáuG6 | 315 541 564 |
Giải bảyG7 | 30 68 74 60 |
Ký tự đặc biệtKT | 2KR-3KR-12KR-1KR-15KR-6KR |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 022, 2 | 1 | 15, 195, 9 | 2 | 299 | 3 | 30, 32, 37, 380, 2, 7, 8 | 4 | 41, 44, 44, 44, 461, 4, 4, 4, 6 | 5 | 50, 530, 3 | 6 | 60, 64, 680, 4, 8 | 7 | 744 | 8 | 80, 82, 86, 87, 88, 890, 2, 6, 7, 8, 9 | 9 | 977 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 03400 |
Giải nhấtG1 | 85616 |
Giải nhìG2 | 54319 69470 |
Giải baG3 | 94472 23306 67943 97010 90629 53791 |
Giải tưG4 | 1662 2354 1631 0863 |
Giải nămG5 | 3393 5667 3553 2023 4912 2568 |
Giải sáuG6 | 626 282 636 |
Giải bảyG7 | 79 36 48 34 |
Ký tự đặc biệtKT | 9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 060, 6 | 1 | 10, 12, 16, 190, 2, 6, 9 | 2 | 23, 26, 293, 6, 9 | 3 | 31, 34, 36, 361, 4, 6, 6 | 4 | 43, 483, 8 | 5 | 53, 543, 4 | 6 | 62, 63, 67, 682, 3, 7, 8 | 7 | 70, 72, 790, 2, 9 | 8 | 822 | 9 | 91, 931, 3 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 95636 |
Giải nhấtG1 | 89842 |
Giải nhìG2 | 35227 93162 |
Giải baG3 | 23542 10870 62151 15812 08979 22616 |
Giải tưG4 | 2113 0846 7111 8523 |
Giải nămG5 | 7438 7181 2406 9790 6235 1703 |
Giải sáuG6 | 396 458 974 |
Giải bảyG7 | 63 55 93 48 |
Ký tự đặc biệtKT | 5KT-2KT-12KT-11K-6KT-15KT |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 063, 6 | 1 | 11, 12, 13, 161, 2, 3, 6 | 2 | 23, 273, 7 | 3 | 35, 36, 385, 6, 8 | 4 | 42, 42, 46, 482, 2, 6, 8 | 5 | 51, 55, 581, 5, 8 | 6 | 62, 632, 3 | 7 | 70, 74, 790, 4, 9 | 8 | 811 | 9 | 90, 93, 960, 3, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 09534 |
Giải nhấtG1 | 70353 |
Giải nhìG2 | 96188 74525 |
Giải baG3 | 55133 75105 20012 64488 83117 31939 |
Giải tưG4 | 1938 1046 3564 9939 |
Giải nămG5 | 0711 2517 5640 5625 8489 1885 |
Giải sáuG6 | 135 596 390 |
Giải bảyG7 | 82 27 98 93 |
Ký tự đặc biệtKT | 12KU-13KU-3KU-7KU-6KU-4KU |
Đầu | Đuôi | 0 | 055 | 1 | 11, 12, 17, 171, 2, 7, 7 | 2 | 25, 25, 275, 5, 7 | 3 | 33, 34, 35, 38, 39, 393, 4, 5, 8, 9, 9 | 4 | 40, 460, 6 | 5 | 533 | 6 | 644 | 7 | 8 | 82, 85, 88, 88, 892, 5, 8, 8, 9 | 9 | 90, 93, 96, 980, 3, 6, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 33027 |
Giải nhấtG1 | 01034 |
Giải nhìG2 | 39440 31211 |
Giải baG3 | 01389 13823 24827 51841 10995 09281 |
Giải tưG4 | 0511 8646 7365 5683 |
Giải nămG5 | 0906 4002 1629 6322 2180 1096 |
Giải sáuG6 | 776 073 760 |
Giải bảyG7 | 97 75 05 17 |
Ký tự đặc biệtKT | 5KV-3KV-9KV-19KV-20KV-17KV-7KV-2KV |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 05, 062, 5, 6 | 1 | 11, 11, 171, 1, 7 | 2 | 22, 23, 27, 27, 292, 3, 7, 7, 9 | 3 | 344 | 4 | 40, 41, 460, 1, 6 | 5 | 6 | 60, 650, 5 | 7 | 73, 75, 763, 5, 6 | 8 | 80, 81, 83, 890, 1, 3, 9 | 9 | 95, 96, 975, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Năm > XSMB 22-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 65438 |
Giải nhấtG1 | 42121 |
Giải nhìG2 | 87418 15982 |
Giải baG3 | 44814 18615 19793 53954 63062 30946 |
Giải tưG4 | 5054 7868 0339 7982 |
Giải nămG5 | 2297 0115 1781 7410 0374 6716 |
Giải sáuG6 | 328 209 099 |
Giải bảyG7 | 25 12 41 54 |
Ký tự đặc biệtKT | 4KX-14KX-10KX-5KX-6KX-12KX |
Đầu | Đuôi | 0 | 099 | 1 | 10, 12, 14, 15, 15, 16, 180, 2, 4, 5, 5, 6, 8 | 2 | 21, 25, 281, 5, 8 | 3 | 38, 398, 9 | 4 | 41, 461, 6 | 5 | 54, 54, 544, 4, 4 | 6 | 62, 682, 8 | 7 | 744 | 8 | 81, 82, 821, 2, 2 | 9 | 93, 97, 993, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Tư > XSMB 21-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 74562 |
Giải nhấtG1 | 56264 |
Giải nhìG2 | 52037 84608 |
Giải baG3 | 89017 79669 76401 40118 02260 81087 |
Giải tưG4 | 2437 8919 6234 5445 |
Giải nămG5 | 4271 1914 3464 2455 0338 1582 |
Giải sáuG6 | 826 312 538 |
Giải bảyG7 | 28 82 39 64 |
Ký tự đặc biệtKT | 1KY-2KY-3KY-11KY-13KY-4KY |
