XSMB Chủ Nhật - Xổ Số Miền Bắc Ngày CN Hàng Tuần
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 15-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 44221 |
Giải nhấtG1 | 25945 |
Giải nhìG2 | 14590 57392 |
Giải baG3 | 84792 14379 92716 86841 87280 96564 |
Giải tưG4 | 7401 4194 1991 5569 |
Giải nămG5 | 9333 9812 3708 3904 1078 2104 |
Giải sáuG6 | 938 566 749 |
Giải bảyG7 | 45 57 00 28 |
Ký tự đặc biệtKT | 1LT-15LT-14LT-2LT-9LT-11LT |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 04, 04, 080, 1, 4, 4, 8 | 1 | 12, 162, 6 | 2 | 21, 281, 8 | 3 | 33, 383, 8 | 4 | 41, 45, 45, 491, 5, 5, 9 | 5 | 577 | 6 | 64, 66, 694, 6, 9 | 7 | 78, 798, 9 | 8 | 800 | 9 | 90, 91, 92, 92, 940, 1, 2, 2, 4 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 08-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 20040 |
Giải nhấtG1 | 76965 |
Giải nhìG2 | 00725 96045 |
Giải baG3 | 24055 40269 79722 76857 77039 09960 |
Giải tưG4 | 0127 1158 7977 9924 |
Giải nămG5 | 8164 3677 6511 3395 2012 1538 |
Giải sáuG6 | 389 582 191 |
Giải bảyG7 | 84 73 61 44 |
Ký tự đặc biệtKT | 2KB-3KB-11KB-5KB-4KB-8KB |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 11, 121, 2 | 2 | 22, 24, 25, 272, 4, 5, 7 | 3 | 38, 398, 9 | 4 | 40, 44, 450, 4, 5 | 5 | 55, 57, 585, 7, 8 | 6 | 60, 61, 64, 65, 690, 1, 4, 5, 9 | 7 | 73, 77, 773, 7, 7 | 8 | 82, 84, 892, 4, 9 | 9 | 91, 951, 5 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 01-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 16705 |
Giải nhấtG1 | 76828 |
Giải nhìG2 | 65067 99229 |
Giải baG3 | 37479 43231 85530 21742 26053 25473 |
Giải tưG4 | 4250 7737 3949 9814 |
Giải nămG5 | 2879 2534 0977 9752 0363 5688 |
Giải sáuG6 | 864 443 591 |
Giải bảyG7 | 59 47 96 67 |
Ký tự đặc biệtKT | 13KL-1KL-15KL-9KL-8KL-2KL |
Đầu | Đuôi | 0 | 055 | 1 | 144 | 2 | 28, 298, 9 | 3 | 30, 31, 34, 370, 1, 4, 7 | 4 | 42, 43, 47, 492, 3, 7, 9 | 5 | 50, 52, 53, 590, 2, 3, 9 | 6 | 63, 64, 67, 673, 4, 7, 7 | 7 | 73, 77, 79, 793, 7, 9, 9 | 8 | 888 | 9 | 91, 961, 6 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 95636 |
Giải nhấtG1 | 89842 |
Giải nhìG2 | 35227 93162 |
Giải baG3 | 23542 10870 62151 15812 08979 22616 |
Giải tưG4 | 2113 0846 7111 8523 |
Giải nămG5 | 7438 7181 2406 9790 6235 1703 |
Giải sáuG6 | 396 458 974 |
Giải bảyG7 | 63 55 93 48 |
Ký tự đặc biệtKT | 5KT-2KT-12KT-11K-6KT-15KT |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 063, 6 | 1 | 11, 12, 13, 161, 2, 3, 6 | 2 | 23, 273, 7 | 3 | 35, 36, 385, 6, 8 | 4 | 42, 42, 46, 482, 2, 6, 8 | 5 | 51, 55, 581, 5, 8 | 6 | 62, 632, 3 | 7 | 70, 74, 790, 4, 9 | 8 | 811 | 9 | 90, 93, 960, 3, 6 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 32505 |
Giải nhấtG1 | 41658 |
Giải nhìG2 | 88892 35125 |
Giải baG3 | 57424 87950 78338 29120 52361 52559 |
Giải tưG4 | 4080 1548 3942 0562 |
Giải nămG5 | 7432 0250 2085 3450 8964 5224 |
Giải sáuG6 | 004 259 056 |
Giải bảyG7 | 98 79 69 29 |
Ký tự đặc biệtKT | 3HB-9HB-14HB-15HB-12HB-13HB |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 054, 5 | 1 | 2 | 20, 24, 24, 25, 290, 4, 4, 5, 9 | 3 | 32, 382, 8 | 4 | 42, 482, 8 | 5 | 50, 50, 50, 56, 58, 59, 590, 0, 0, 6, 8, 9, 9 | 6 | 61, 62, 64, 691, 2, 4, 9 | 7 | 799 | 8 | 80, 850, 5 | 9 | 92, 982, 8 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 20815 |
Giải nhấtG1 | 72778 |
Giải nhìG2 | 79220 91810 |
Giải baG3 | 55493 80570 20785 24213 42782 51900 |
Giải tưG4 | 0785 8230 4726 7524 |
Giải nămG5 | 4913 5934 3266 3294 4784 7261 |
Giải sáuG6 | 106 592 572 |
Giải bảyG7 | 54 80 25 36 |
Ký tự đặc biệtKT | 2HL-6HL-8HL-13HL-3HL-9HL |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 060, 6 | 1 | 10, 13, 13, 150, 3, 3, 5 | 2 | 20, 24, 25, 260, 4, 5, 6 | 3 | 30, 34, 360, 4, 6 | 4 | 5 | 544 | 6 | 61, 661, 6 | 7 | 70, 72, 780, 2, 8 | 8 | 80, 82, 84, 85, 850, 2, 4, 5, 5 | 9 | 92, 93, 942, 3, 4 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 05028 |
Giải nhấtG1 | 94007 |
Giải nhìG2 | 18783 39801 |
Giải baG3 | 50296 49926 94188 85957 88720 36286 |
Giải tưG4 | 7781 9228 6483 6636 |
Giải nămG5 | 5841 9320 2564 5651 9661 6285 |
Giải sáuG6 | 517 782 277 |
Giải bảyG7 | 21 10 67 39 |
Ký tự đặc biệtKT | 11HT-8HT-2HT-12HT-4HT-9HT |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 071, 7 | 1 | 10, 170, 7 | 2 | 20, 20, 21, 26, 28, 280, 0, 1, 6, 8, 8 | 3 | 36, 396, 9 | 4 | 411 | 5 | 51, 571, 7 | 6 | 61, 64, 671, 4, 7 | 7 | 777 | 8 | 81, 82, 83, 83, 85, 86, 881, 2, 3, 3, 5, 6, 8 | 9 | 966 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 27-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 67857 |
Giải nhấtG1 | 24762 |
Giải nhìG2 | 15441 04864 |
Giải baG3 | 08271 66428 62919 75365 85787 21002 |
Giải tưG4 | 0896 5072 9185 7394 |
Giải nămG5 | 3832 8408 2046 5486 7182 2401 |
Giải sáuG6 | 695 320 642 |
Giải bảyG7 | 42 55 21 80 |
Ký tự đặc biệtKT | 10GB-3GB-6GB-11GB-12GB-15GB |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 081, 2, 8 | 1 | 199 | 2 | 20, 21, 280, 1, 8 | 3 | 322 | 4 | 41, 42, 42, 461, 2, 2, 6 | 5 | 55, 575, 7 | 6 | 62, 64, 652, 4, 5 | 7 | 71, 721, 2 | 8 | 80, 82, 85, 86, 870, 2, 5, 6, 7 | 9 | 94, 95, 964, 5, 6 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 20-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 80770 |
Giải nhấtG1 | 74803 |
Giải nhìG2 | 88570 42720 |
Giải baG3 | 53876 08026 67336 03704 43408 16903 |
Giải tưG4 | 2018 8532 3564 2072 |
Giải nămG5 | 8409 7739 0074 9074 0573 6822 |
Giải sáuG6 | 820 944 037 |
Giải bảyG7 | 52 33 61 24 |
Ký tự đặc biệtKT | 3GL-13GL-1GL-12GL-4GL-6GL |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 03, 04, 08, 093, 3, 4, 8, 9 | 1 | 188 | 2 | 20, 20, 22, 24, 260, 0, 2, 4, 6 | 3 | 32, 33, 36, 37, 392, 3, 6, 7, 9 | 4 | 444 | 5 | 522 | 6 | 61, 641, 4 | 7 | 70, 70, 72, 73, 74, 74, 760, 0, 2, 3, 4, 4, 6 | 8 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 13-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 96305 |
Giải nhấtG1 | 67959 |
Giải nhìG2 | 20646 33331 |
Giải baG3 | 93051 86138 60171 34010 77612 40721 |
Giải tưG4 | 7922 7402 4996 9753 |
Giải nămG5 | 9028 0798 6142 5181 3005 0430 |
Giải sáuG6 | 913 266 605 |
Giải bảyG7 | 20 21 36 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 10GU-13GU-1GU-8GU-4GU-5GU |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 05, 05, 051, 2, 5, 5, 5 | 1 | 10, 12, 130, 2, 3 | 2 | 20, 21, 21, 22, 280, 1, 1, 2, 8 | 3 | 30, 31, 36, 380, 1, 6, 8 | 4 | 42, 462, 6 | 5 | 51, 53, 591, 3, 9 | 6 | 666 | 7 | 711 | 8 | 811 | 9 | 96, 986, 8 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 06-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 77471 |
Giải nhấtG1 | 19152 |
Giải nhìG2 | 97536 23750 |
Giải baG3 | 96328 05336 86498 22305 92542 92511 |
Giải tưG4 | 1202 4265 3726 6791 |
Giải nămG5 | 9261 8406 8891 8795 0587 6651 |
Giải sáuG6 | 733 915 460 |
Giải bảyG7 | 50 36 64 96 |
Ký tự đặc biệtKT | 9FD-10FD-11FD-1FD-2FD-12FD |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 05, 062, 5, 6 | 1 | 11, 151, 5 | 2 | 26, 286, 8 | 3 | 33, 36, 36, 363, 6, 6, 6 | 4 | 422 | 5 | 50, 50, 51, 520, 0, 1, 2 | 6 | 60, 61, 64, 650, 1, 4, 5 | 7 | 711 | 8 | 877 | 9 | 91, 91, 95, 96, 981, 1, 5, 6, 8 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 30-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 05085 |
Giải nhấtG1 | 52112 |
Giải nhìG2 | 34968 38884 |
Giải baG3 | 53704 12738 54587 09805 82578 04521 |
Giải tưG4 | 4991 0172 0087 1576 |
Giải nămG5 | 2444 2208 4446 9082 9943 0001 |
Giải sáuG6 | 786 779 247 |
Giải bảyG7 | 47 84 18 95 |
Ký tự đặc biệtKT | 3FN-2FN-8FN-12FN-15FN-1FN |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 04, 05, 081, 4, 5, 8 | 1 | 12, 182, 8 | 2 | 211 | 3 | 388 | 4 | 43, 44, 46, 47, 473, 4, 6, 7, 7 | 5 | 6 | 688 | 7 | 72, 76, 78, 792, 6, 8, 9 | 8 | 82, 84, 84, 85, 86, 87, 872, 4, 4, 5, 6, 7, 7 | 9 | 91, 951, 5 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 23-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 12843 |
Giải nhấtG1 | 17105 |
Giải nhìG2 | 39019 07823 |
Giải baG3 | 84315 68555 25647 16084 08591 54488 |
Giải tưG4 | 6546 9861 9809 6677 |
Giải nămG5 | 5359 4191 5365 8620 2515 4762 |
Giải sáuG6 | 860 513 793 |
Giải bảyG7 | 11 31 91 02 |
Ký tự đặc biệtKT | 14FV-7FV-6FV-5FV-9FV-12FV |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 05, 092, 5, 9 | 1 | 11, 13, 15, 15, 191, 3, 5, 5, 9 | 2 | 20, 230, 3 | 3 | 311 | 4 | 43, 46, 473, 6, 7 | 5 | 55, 595, 9 | 6 | 60, 61, 62, 650, 1, 2, 5 | 7 | 777 | 8 | 84, 884, 8 | 9 | 91, 91, 91, 931, 1, 1, 3 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 16-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 35546 |
Giải nhấtG1 | 43491 |
Giải nhìG2 | 46880 08079 |
Giải baG3 | 95676 16955 95218 07214 56949 85631 |
Giải tưG4 | 8429 8077 0919 9292 |
Giải nămG5 | 4746 6456 4093 3972 9340 5011 |
Giải sáuG6 | 569 008 014 |
Giải bảyG7 | 99 93 57 98 |
Ký tự đặc biệtKT | 7ED-4ED-14ED-9ED-10ED-11ED |
Đầu | Đuôi | 0 | 088 | 1 | 11, 14, 14, 18, 191, 4, 4, 8, 9 | 2 | 299 | 3 | 311 | 4 | 40, 46, 46, 490, 6, 6, 9 | 5 | 55, 56, 575, 6, 7 | 6 | 699 | 7 | 72, 76, 77, 792, 6, 7, 9 | 8 | 800 | 9 | 91, 92, 93, 93, 98, 991, 2, 3, 3, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 09-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 96669 |
Giải nhấtG1 | 56310 |
Giải nhìG2 | 58287 20321 |
Giải baG3 | 86171 44020 38870 68078 28970 96499 |
Giải tưG4 | 0217 7342 3367 2613 |
Giải nămG5 | 6187 9081 2928 1916 6109 1605 |
Giải sáuG6 | 191 797 551 |
Giải bảyG7 | 35 94 84 96 |
Ký tự đặc biệtKT | 1EN-8EN-3EN-6EN-10EN-12EN |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 095, 9 | 1 | 10, 13, 16, 170, 3, 6, 7 | 2 | 20, 21, 280, 1, 8 | 3 | 355 | 4 | 422 | 5 | 511 | 6 | 67, 697, 9 | 7 | 70, 70, 71, 780, 0, 1, 8 | 8 | 81, 84, 87, 871, 4, 7, 7 | 9 | 91, 94, 96, 97, 991, 4, 6, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 02-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 64668 |
Giải nhấtG1 | 12669 |
Giải nhìG2 | 30412 40677 |
Giải baG3 | 43964 77103 31566 95498 58551 53578 |
Giải tưG4 | 3780 9427 9341 1822 |
Giải nămG5 | 8682 2452 1507 1839 2299 0283 |
Giải sáuG6 | 634 766 963 |
Giải bảyG7 | 19 51 91 62 |
Ký tự đặc biệtKT | 15EV-6EV-10EV-3EV-11EV-7EV |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 073, 7 | 1 | 12, 192, 9 | 2 | 22, 272, 7 | 3 | 34, 394, 9 | 4 | 411 | 5 | 51, 51, 521, 1, 2 | 6 | 62, 63, 64, 66, 66, 68, 692, 3, 4, 6, 6, 8, 9 | 7 | 77, 787, 8 | 8 | 80, 82, 830, 2, 3 | 9 | 91, 98, 991, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 25-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 59509 |
Giải nhấtG1 | 36837 |
Giải nhìG2 | 50137 94982 |
Giải baG3 | 38607 71890 94928 23815 97833 95667 |
Giải tưG4 | 1818 5842 0140 4657 |
Giải nămG5 | 3701 6434 4520 4327 6864 4674 |
Giải sáuG6 | 104 934 481 |
Giải bảyG7 | 89 37 57 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 3DE-6DE-2DE-9DE-12DE-11DE |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 04, 07, 091, 4, 7, 9 | 1 | 15, 16, 185, 6, 8 | 2 | 20, 27, 280, 7, 8 | 3 | 33, 34, 34, 37, 37, 373, 4, 4, 7, 7, 7 | 4 | 40, 420, 2 | 5 | 57, 577, 7 | 6 | 64, 674, 7 | 7 | 744 | 8 | 81, 82, 891, 2, 9 | 9 | 900 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 18-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 14894 |
Giải nhấtG1 | 36603 |
Giải nhìG2 | 09941 58304 |
Giải baG3 | 25494 16326 17346 02170 77335 45416 |
Giải tưG4 | 2580 6226 0074 0880 |
Giải nămG5 | 6188 2187 0423 0407 4042 0222 |
Giải sáuG6 | 781 007 337 |
Giải bảyG7 | 05 00 23 64 |
Ký tự đặc biệtKT | 5DN-8DN-1DN-7DN-14DN-10DN |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 03, 04, 05, 07, 070, 3, 4, 5, 7, 7 | 1 | 166 | 2 | 22, 23, 23, 26, 262, 3, 3, 6, 6 | 3 | 35, 375, 7 | 4 | 41, 42, 461, 2, 6 | 5 | 6 | 644 | 7 | 70, 740, 4 | 8 | 80, 80, 81, 87, 880, 0, 1, 7, 8 | 9 | 94, 944, 4 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 11-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 99951 |
Giải nhấtG1 | 20446 |
Giải nhìG2 | 01749 04947 |
Giải baG3 | 48714 13415 43233 47562 05148 54399 |
Giải tưG4 | 2349 1167 2271 6497 |
Giải nămG5 | 7617 3249 4218 7009 3163 8093 |
Giải sáuG6 | 487 249 588 |
Giải bảyG7 | 77 75 23 39 |
Ký tự đặc biệtKT | 4DV-7DV-14DV-15DV-10DV-8DV |
Đầu | Đuôi | 0 | 099 | 1 | 14, 15, 17, 184, 5, 7, 8 | 2 | 233 | 3 | 33, 393, 9 | 4 | 46, 47, 48, 49, 49, 49, 496, 7, 8, 9, 9, 9, 9 | 5 | 511 | 6 | 62, 63, 672, 3, 7 | 7 | 71, 75, 771, 5, 7 | 8 | 87, 887, 8 | 9 | 93, 97, 993, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 04-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 62111 |
Giải nhấtG1 | 65882 |
Giải nhìG2 | 91035 75523 |
Giải baG3 | 85149 89326 71871 17117 93037 84404 |
Giải tưG4 | 3603 3588 6843 4166 |
Giải nămG5 | 7521 1955 8223 7024 1399 5665 |
Giải sáuG6 | 583 316 989 |
Giải bảyG7 | 78 58 10 15 |
Ký tự đặc biệtKT | 4CE-10CE-6CE-7CE-14CE-2CE |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 043, 4 | 1 | 10, 11, 15, 16, 170, 1, 5, 6, 7 | 2 | 21, 23, 23, 24, 261, 3, 3, 4, 6 | 3 | 35, 375, 7 | 4 | 43, 493, 9 | 5 | 55, 585, 8 | 6 | 65, 665, 6 | 7 | 71, 781, 8 | 8 | 82, 83, 88, 892, 3, 8, 9 | 9 | 999 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 28-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 68144 |
Giải nhấtG1 | 02532 |
Giải nhìG2 | 39990 30534 |
Giải baG3 | 62396 64626 74930 13320 66222 93073 |
Giải tưG4 | 6152 0959 1223 0684 |
Giải nămG5 | 7981 5798 9718 8950 1299 9004 |
Giải sáuG6 | 445 126 080 |
Giải bảyG7 | 21 43 03 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 4CN-8CN-1CN-3CN-10CN-15CN |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 043, 4 | 1 | 188 | 2 | 20, 21, 22, 23, 26, 260, 1, 2, 3, 6, 6 | 3 | 30, 32, 340, 2, 4 | 4 | 43, 44, 453, 4, 5 | 5 | 50, 52, 590, 2, 9 | 6 | 7 | 733 | 8 | 80, 81, 840, 1, 4 | 9 | 90, 91, 96, 98, 990, 1, 6, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 21-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 17965 |
Giải nhấtG1 | 51526 |
Giải nhìG2 | 11630 27394 |
Giải baG3 | 89056 21014 36003 72222 19982 43232 |
Giải tưG4 | 5056 5006 6540 2620 |
Giải nămG5 | 8936 4822 8413 4090 5858 3016 |
Giải sáuG6 | 649 685 503 |
Giải bảyG7 | 57 28 49 66 |
Ký tự đặc biệtKT | 4CV-7CV-14CV-13CV-2CV-8CV |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 03, 063, 3, 6 | 1 | 13, 14, 163, 4, 6 | 2 | 20, 22, 22, 26, 280, 2, 2, 6, 8 | 3 | 30, 32, 360, 2, 6 | 4 | 40, 49, 490, 9, 9 | 5 | 56, 56, 57, 586, 6, 7, 8 | 6 | 65, 665, 6 | 7 | 8 | 82, 852, 5 | 9 | 90, 940, 4 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 14-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 90213 |
Giải nhấtG1 | 96091 |
Giải nhìG2 | 12663 03126 |
Giải baG3 | 96299 28353 21524 76131 26295 69804 |
Giải tưG4 | 3374 8195 2463 7621 |
Giải nămG5 | 8622 0768 2244 3256 0607 5253 |
Giải sáuG6 | 134 703 689 |
Giải bảyG7 | 74 75 89 06 |
Ký tự đặc biệtKT | 1BE-5BE-15BE-12BE-9BE-11BE |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 04, 06, 073, 4, 6, 7 | 1 | 133 | 2 | 21, 22, 24, 261, 2, 4, 6 | 3 | 31, 341, 4 | 4 | 444 | 5 | 53, 53, 563, 3, 6 | 6 | 63, 63, 683, 3, 8 | 7 | 74, 74, 754, 4, 5 | 8 | 89, 899, 9 | 9 | 91, 95, 95, 991, 5, 5, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 07-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 80395 |
Giải nhấtG1 | 00604 |
Giải nhìG2 | 25509 78144 |
Giải baG3 | 59383 34164 25193 99102 86355 12585 |
Giải tưG4 | 8759 8509 1662 6999 |
Giải nămG5 | 8566 5673 2593 7055 8534 2576 |
Giải sáuG6 | 870 598 708 |
Giải bảyG7 | 15 08 89 57 |
Ký tự đặc biệtKT | 3BN-12BN-10BN-9BN-14BN-4BN |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 04, 08, 08, 09, 092, 4, 8, 8, 9, 9 | 1 | 155 | 2 | 3 | 344 | 4 | 444 | 5 | 55, 55, 57, 595, 5, 7, 9 | 6 | 62, 64, 662, 4, 6 | 7 | 70, 73, 760, 3, 6 | 8 | 83, 85, 893, 5, 9 | 9 | 93, 93, 95, 98, 993, 3, 5, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 31-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 50267 |
Giải nhấtG1 | 02643 |
Giải nhìG2 | 88354 35612 |
Giải baG3 | 11215 84841 92400 56864 37463 00835 |
Giải tưG4 | 7282 2781 4459 3005 |
Giải nămG5 | 3579 4673 8227 3177 8253 7338 |
Giải sáuG6 | 400 582 515 |
Giải bảyG7 | 07 94 69 52 |
Ký tự đặc biệtKT | 12BV-5BV-10BV-8BV-2BV-13BV |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 05, 070, 0, 5, 7 | 1 | 12, 15, 152, 5, 5 | 2 | 277 | 3 | 35, 385, 8 | 4 | 41, 431, 3 | 5 | 52, 53, 54, 592, 3, 4, 9 | 6 | 63, 64, 67, 693, 4, 7, 9 | 7 | 73, 77, 793, 7, 9 | 8 | 81, 82, 821, 2, 2 | 9 | 944 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 24-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 22857 |
Giải nhấtG1 | 51386 |
Giải nhìG2 | 77335 30735 |
Giải baG3 | 18856 99500 39036 66458 33795 33105 |
Giải tưG4 | 8872 2380 7349 9457 |
Giải nămG5 | 9494 0203 6282 6285 0787 8796 |
Giải sáuG6 | 915 933 632 |
Giải bảyG7 | 00 64 28 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 3AE-14AE-13AE-7AE-1AE-6AE |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 01, 03, 050, 0, 1, 3, 5 | 1 | 155 | 2 | 288 | 3 | 32, 33, 35, 35, 362, 3, 5, 5, 6 | 4 | 499 | 5 | 56, 57, 57, 586, 7, 7, 8 | 6 | 644 | 7 | 722 | 8 | 80, 82, 85, 86, 870, 2, 5, 6, 7 | 9 | 94, 95, 964, 5, 6 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 17-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66327 |
Giải nhấtG1 | 20157 |
Giải nhìG2 | 03078 20001 |
Giải baG3 | 22771 88156 52404 55038 43610 12392 |
Giải tưG4 | 1519 2533 8023 6421 |
Giải nămG5 | 4871 4766 9593 2960 7430 5438 |
Giải sáuG6 | 675 358 168 |
Giải bảyG7 | 24 34 89 90 |
Ký tự đặc biệtKT | 8AN-14AN-7AN-15AN-11AN-13AN |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 041, 4 | 1 | 10, 190, 9 | 2 | 21, 23, 24, 271, 3, 4, 7 | 3 | 30, 33, 34, 38, 380, 3, 4, 8, 8 | 4 | 5 | 56, 57, 586, 7, 8 | 6 | 60, 66, 680, 6, 8 | 7 | 71, 71, 75, 781, 1, 5, 8 | 8 | 899 | 9 | 90, 92, 930, 2, 3 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 10-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 17772 |
Giải nhấtG1 | 24964 |
Giải nhìG2 | 13999 53713 |
Giải baG3 | 83952 29120 46779 41277 87840 86918 |
Giải tưG4 | 6112 9745 8719 9841 |
Giải nămG5 | 8617 7767 9271 1429 1237 4906 |
Giải sáuG6 | 395 891 855 |
Giải bảyG7 | 25 83 15 17 |
Ký tự đặc biệtKT | 9AV-1AV-10AV-15AV-5AV-2AV |
Đầu | Đuôi | 0 | 066 | 1 | 12, 13, 15, 17, 17, 18, 192, 3, 5, 7, 7, 8, 9 | 2 | 20, 25, 290, 5, 9 | 3 | 377 | 4 | 40, 41, 450, 1, 5 | 5 | 52, 552, 5 | 6 | 64, 674, 7 | 7 | 71, 72, 77, 791, 2, 7, 9 | 8 | 833 | 9 | 91, 95, 991, 5, 9 |
---|
XSMB > XSMB Chủ Nhật > XSMB 03-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 86690 |
Giải nhấtG1 | 00944 |
Giải nhìG2 | 08354 56997 |
Giải baG3 | 37618 26670 35119 32760 52753 06126 |
Giải tưG4 | 5496 7992 9661 7956 |
Giải nămG5 | 5000 7140 6545 0912 6326 8136 |
Giải sáuG6 | 400 632 125 |
Giải bảyG7 | 91 05 33 73 |
Ký tự đặc biệtKT | 1ZU-8ZU-11ZU-4ZU-7ZU-13ZU |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 050, 0, 5 | 1 | 12, 18, 192, 8, 9 | 2 | 25, 26, 265, 6, 6 | 3 | 32, 33, 362, 3, 6 | 4 | 40, 44, 450, 4, 5 | 5 | 53, 54, 563, 4, 6 | 6 | 60, 610, 1 | 7 | 70, 730, 3 | 8 | 9 | 90, 91, 92, 96, 970, 1, 2, 6, 7 |
---|