XSMB Thứ 2 - Xổ Số Miền Bắc Thứ Hai Hàng Tuần
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 16-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48260 |
Giải nhấtG1 | 83587 |
Giải nhìG2 | 79324 24955 |
Giải baG3 | 97698 03474 79118 27721 67766 60068 |
Giải tưG4 | 9999 2793 8423 8738 |
Giải nămG5 | 6232 7156 7587 1067 6779 6885 |
Giải sáuG6 | 456 695 805 |
Giải bảyG7 | 53 07 71 23 |
Ký tự đặc biệtKT | 12LS-4LS-14LS-13LS-15LS-8LS |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 075, 7 | 1 | 188 | 2 | 21, 23, 23, 241, 3, 3, 4 | 3 | 32, 382, 8 | 4 | 5 | 53, 55, 56, 563, 5, 6, 6 | 6 | 60, 66, 67, 680, 6, 7, 8 | 7 | 71, 74, 791, 4, 9 | 8 | 85, 87, 875, 7, 7 | 9 | 93, 95, 98, 993, 5, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 09-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 78014 |
Giải nhấtG1 | 16270 |
Giải nhìG2 | 24159 26757 |
Giải baG3 | 49767 38438 02952 13127 61711 61184 |
Giải tưG4 | 9459 2157 2326 3734 |
Giải nămG5 | 4225 7765 2017 6211 9689 0717 |
Giải sáuG6 | 747 254 703 |
Giải bảyG7 | 91 86 30 15 |
Ký tự đặc biệtKT | 3KA-6KA-14KA-11KA-1KA-8KA |
Đầu | Đuôi | 0 | 033 | 1 | 11, 11, 14, 15, 17, 171, 1, 4, 5, 7, 7 | 2 | 25, 26, 275, 6, 7 | 3 | 30, 34, 380, 4, 8 | 4 | 477 | 5 | 52, 54, 57, 57, 59, 592, 4, 7, 7, 9, 9 | 6 | 65, 675, 7 | 7 | 700 | 8 | 84, 86, 894, 6, 9 | 9 | 911 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 02-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 49265 |
Giải nhấtG1 | 43459 |
Giải nhìG2 | 12407 10068 |
Giải baG3 | 35934 71383 25973 92732 33938 09386 |
Giải tưG4 | 2697 9832 8291 0173 |
Giải nămG5 | 8813 7077 3452 5042 1616 8189 |
Giải sáuG6 | 194 469 503 |
Giải bảyG7 | 82 16 80 45 |
Ký tự đặc biệtKT | 4KH-2KH-6KH-8KH-3KH-5KH |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 073, 7 | 1 | 13, 16, 163, 6, 6 | 2 | 3 | 32, 32, 34, 382, 2, 4, 8 | 4 | 42, 452, 5 | 5 | 52, 592, 9 | 6 | 65, 68, 695, 8, 9 | 7 | 73, 73, 773, 3, 7 | 8 | 80, 82, 83, 86, 890, 2, 3, 6, 9 | 9 | 91, 94, 971, 4, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 03400 |
Giải nhấtG1 | 85616 |
Giải nhìG2 | 54319 69470 |
Giải baG3 | 94472 23306 67943 97010 90629 53791 |
Giải tưG4 | 1662 2354 1631 0863 |
Giải nămG5 | 3393 5667 3553 2023 4912 2568 |
Giải sáuG6 | 626 282 636 |
Giải bảyG7 | 79 36 48 34 |
Ký tự đặc biệtKT | 9KS-8KS-7KS-13KS-6KS-5KS |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 060, 6 | 1 | 10, 12, 16, 190, 2, 6, 9 | 2 | 23, 26, 293, 6, 9 | 3 | 31, 34, 36, 361, 4, 6, 6 | 4 | 43, 483, 8 | 5 | 53, 543, 4 | 6 | 62, 63, 67, 682, 3, 7, 8 | 7 | 70, 72, 790, 2, 9 | 8 | 822 | 9 | 91, 931, 3 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 19-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 90230 |
Giải nhấtG1 | 75249 |
Giải nhìG2 | 09098 85227 |
Giải baG3 | 24762 98352 73995 42098 25135 80121 |
Giải tưG4 | 6445 5373 4159 6724 |
Giải nămG5 | 8220 3618 6696 1199 5309 6770 |
Giải sáuG6 | 767 420 872 |
Giải bảyG7 | 57 28 92 03 |
Ký tự đặc biệtKT | 8HA-15HA-9HA-3HA-10HA-2HA |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 093, 9 | 1 | 188 | 2 | 20, 20, 21, 24, 27, 280, 0, 1, 4, 7, 8 | 3 | 30, 350, 5 | 4 | 45, 495, 9 | 5 | 52, 57, 592, 7, 9 | 6 | 62, 672, 7 | 7 | 70, 72, 730, 2, 3 | 8 | 9 | 92, 95, 96, 98, 98, 992, 5, 6, 8, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 12-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 65180 |
Giải nhấtG1 | 55187 |
Giải nhìG2 | 82120 04658 |
Giải baG3 | 30931 41688 56621 90857 97990 38286 |
Giải tưG4 | 8623 4328 4588 6036 |
Giải nămG5 | 8067 4577 8773 1231 6788 0648 |
Giải sáuG6 | 148 600 540 |
Giải bảyG7 | 42 21 58 95 |
Ký tự đặc biệtKT | 8HK-7HK-1HK-12HK-11HK-5HK |
Đầu | Đuôi | 0 | 000 | 1 | 2 | 20, 21, 21, 23, 280, 1, 1, 3, 8 | 3 | 31, 31, 361, 1, 6 | 4 | 40, 42, 48, 480, 2, 8, 8 | 5 | 57, 58, 587, 8, 8 | 6 | 677 | 7 | 73, 773, 7 | 8 | 80, 86, 87, 88, 88, 880, 6, 7, 8, 8, 8 | 9 | 90, 950, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 05-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 13454 |
Giải nhấtG1 | 99442 |
Giải nhìG2 | 86182 23838 |
Giải baG3 | 83464 48820 30683 55403 87940 69185 |
Giải tưG4 | 9528 9318 0371 6934 |
Giải nămG5 | 9092 0654 5542 1536 7600 1112 |
Giải sáuG6 | 360 056 159 |
Giải bảyG7 | 41 70 91 63 |
Ký tự đặc biệtKT | 8HS-14HS-13HS-3HS-15HS-1HS |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 030, 3 | 1 | 12, 182, 8 | 2 | 20, 280, 8 | 3 | 34, 36, 384, 6, 8 | 4 | 40, 41, 42, 420, 1, 2, 2 | 5 | 54, 54, 56, 594, 4, 6, 9 | 6 | 60, 63, 640, 3, 4 | 7 | 70, 710, 1 | 8 | 82, 83, 852, 3, 5 | 9 | 91, 921, 2 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 28-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 65507 |
Giải nhấtG1 | 90987 |
Giải nhìG2 | 23237 17499 |
Giải baG3 | 96896 65083 98122 79833 61991 81641 |
Giải tưG4 | 3317 8046 3130 6290 |
Giải nămG5 | 8207 5400 1972 6506 6648 3190 |
Giải sáuG6 | 237 566 975 |
Giải bảyG7 | 00 38 53 46 |
Ký tự đặc biệtKT | 11GA-14GA-2GA-5GA-13GA-1GA |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 06, 07, 070, 0, 6, 7, 7 | 1 | 177 | 2 | 222 | 3 | 30, 33, 37, 37, 380, 3, 7, 7, 8 | 4 | 41, 46, 46, 481, 6, 6, 8 | 5 | 533 | 6 | 666 | 7 | 72, 752, 5 | 8 | 83, 873, 7 | 9 | 90, 90, 91, 96, 990, 0, 1, 6, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 21-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 52091 |
Giải nhấtG1 | 32734 |
Giải nhìG2 | 23946 43525 |
Giải baG3 | 86711 73926 59382 58525 08199 09891 |
Giải tưG4 | 7508 4247 6600 5785 |
Giải nămG5 | 7051 9777 2130 6304 7143 3659 |
Giải sáuG6 | 753 767 938 |
Giải bảyG7 | 96 25 69 47 |
Ký tự đặc biệtKT | 5GK-11GK-14GK-6GK-12GK-7GK |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 04, 080, 4, 8 | 1 | 111 | 2 | 25, 25, 25, 265, 5, 5, 6 | 3 | 30, 34, 380, 4, 8 | 4 | 43, 46, 47, 473, 6, 7, 7 | 5 | 51, 53, 591, 3, 9 | 6 | 67, 697, 9 | 7 | 777 | 8 | 82, 852, 5 | 9 | 91, 91, 96, 991, 1, 6, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 14-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 12834 |
Giải nhấtG1 | 95078 |
Giải nhìG2 | 64989 79753 |
Giải baG3 | 09206 10621 79349 82053 44176 51792 |
Giải tưG4 | 6421 8306 4577 6605 |
Giải nămG5 | 4788 8183 3490 4452 9313 4353 |
Giải sáuG6 | 814 440 471 |
Giải bảyG7 | 56 67 31 42 |
Ký tự đặc biệtKT | 2GT-12GT-14GT-7GT-15GT-6GT |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 06, 065, 6, 6 | 1 | 13, 143, 4 | 2 | 21, 211, 1 | 3 | 31, 341, 4 | 4 | 40, 42, 490, 2, 9 | 5 | 52, 53, 53, 53, 562, 3, 3, 3, 6 | 6 | 677 | 7 | 71, 76, 77, 781, 6, 7, 8 | 8 | 83, 88, 893, 8, 9 | 9 | 90, 920, 2 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 07-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 04067 |
Giải nhấtG1 | 62344 |
Giải nhìG2 | 20660 34924 |
Giải baG3 | 29262 94654 83140 81635 61321 07328 |
Giải tưG4 | 5040 9608 2848 8618 |
Giải nămG5 | 6534 5000 0270 1134 8572 5462 |
Giải sáuG6 | 105 829 074 |
Giải bảyG7 | 41 25 57 17 |
Ký tự đặc biệtKT | 3FC-8FC-7FC-4FC-5FC-6FC |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 05, 080, 5, 8 | 1 | 17, 187, 8 | 2 | 21, 24, 25, 28, 291, 4, 5, 8, 9 | 3 | 34, 34, 354, 4, 5 | 4 | 40, 40, 41, 44, 480, 0, 1, 4, 8 | 5 | 54, 574, 7 | 6 | 60, 62, 62, 670, 2, 2, 7 | 7 | 70, 72, 740, 2, 4 | 8 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 31-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 93343 |
Giải nhấtG1 | 96968 |
Giải nhìG2 | 63142 87662 |
Giải baG3 | 64620 94933 91543 43079 18487 83883 |
Giải tưG4 | 8316 6968 2547 3315 |
Giải nămG5 | 3809 4301 2221 5368 4658 2400 |
Giải sáuG6 | 204 340 509 |
Giải bảyG7 | 02 31 59 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 13FM-9FM-6FM-7FM-4FM-10FM |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 02, 04, 09, 090, 1, 2, 4, 9, 9 | 1 | 15, 16, 165, 6, 6 | 2 | 20, 210, 1 | 3 | 31, 331, 3 | 4 | 40, 42, 43, 43, 470, 2, 3, 3, 7 | 5 | 58, 598, 9 | 6 | 62, 68, 68, 682, 8, 8, 8 | 7 | 799 | 8 | 83, 873, 7 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 24-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 05499 |
Giải nhấtG1 | 10376 |
Giải nhìG2 | 24301 13680 |
Giải baG3 | 38695 41130 50727 16362 08149 79482 |
Giải tưG4 | 8855 9322 2164 0561 |
Giải nămG5 | 8869 8529 0030 2126 4951 8249 |
Giải sáuG6 | 161 852 598 |
Giải bảyG7 | 99 51 40 76 |
Ký tự đặc biệtKT | 8FU-10FU-11FU-4FU-9FU-1FU |
Đầu | Đuôi | 0 | 011 | 1 | 2 | 22, 26, 27, 292, 6, 7, 9 | 3 | 30, 300, 0 | 4 | 40, 49, 490, 9, 9 | 5 | 51, 51, 52, 551, 1, 2, 5 | 6 | 61, 61, 62, 64, 691, 1, 2, 4, 9 | 7 | 76, 766, 6 | 8 | 80, 820, 2 | 9 | 95, 98, 99, 995, 8, 9, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 17-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 15677 |
Giải nhấtG1 | 13447 |
Giải nhìG2 | 41401 55659 |
Giải baG3 | 09614 70832 48851 08349 92890 45052 |
Giải tưG4 | 9807 5291 5713 4749 |
Giải nămG5 | 3465 7671 0654 6944 4800 3828 |
Giải sáuG6 | 274 626 012 |
Giải bảyG7 | 84 12 41 70 |
Ký tự đặc biệtKT | 10EC-8EC-13EC-12EC-7EC-14EC |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 070, 1, 7 | 1 | 12, 12, 13, 142, 2, 3, 4 | 2 | 26, 286, 8 | 3 | 322 | 4 | 41, 44, 47, 49, 491, 4, 7, 9, 9 | 5 | 51, 52, 54, 591, 2, 4, 9 | 6 | 655 | 7 | 70, 71, 74, 770, 1, 4, 7 | 8 | 844 | 9 | 90, 910, 1 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 10-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 71218 |
Giải nhấtG1 | 70576 |
Giải nhìG2 | 61119 21941 |
Giải baG3 | 78697 14684 18932 79736 28498 50030 |
Giải tưG4 | 8737 5641 6411 2263 |
Giải nămG5 | 6456 6564 4412 3221 9154 8654 |
Giải sáuG6 | 043 831 025 |
Giải bảyG7 | 17 50 26 75 |
Ký tự đặc biệtKT | 17EM-8EM-9EM-20EM-18EM-13EM-5EM-11EM |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 11, 12, 17, 18, 191, 2, 7, 8, 9 | 2 | 21, 25, 261, 5, 6 | 3 | 30, 31, 32, 36, 370, 1, 2, 6, 7 | 4 | 41, 41, 431, 1, 3 | 5 | 50, 54, 54, 560, 4, 4, 6 | 6 | 63, 643, 4 | 7 | 75, 765, 6 | 8 | 844 | 9 | 97, 987, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 03-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 65169 |
Giải nhấtG1 | 74026 |
Giải nhìG2 | 63525 28014 |
Giải baG3 | 47655 30419 12277 98801 28492 67966 |
Giải tưG4 | 7946 0562 8432 6252 |
Giải nămG5 | 4135 4435 8511 6451 6270 0406 |
Giải sáuG6 | 430 459 116 |
Giải bảyG7 | 70 41 84 77 |
Ký tự đặc biệtKT | 1EU-6EU-12EU-15EU-8EU-13EU |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 061, 6 | 1 | 11, 14, 16, 191, 4, 6, 9 | 2 | 25, 265, 6 | 3 | 30, 32, 35, 350, 2, 5, 5 | 4 | 41, 461, 6 | 5 | 51, 52, 55, 591, 2, 5, 9 | 6 | 62, 66, 692, 6, 9 | 7 | 70, 70, 77, 770, 0, 7, 7 | 8 | 844 | 9 | 922 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 26-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 93712 |
Giải nhấtG1 | 06763 |
Giải nhìG2 | 50213 34368 |
Giải baG3 | 32501 94496 09495 19650 16988 69377 |
Giải tưG4 | 6160 0094 1043 2015 |
Giải nămG5 | 2987 0826 6345 2156 3187 9763 |
Giải sáuG6 | 884 736 215 |
Giải bảyG7 | 62 69 61 05 |
Ký tự đặc biệtKT | 10DC-20DC-2DC-14DC-8DC-5DC-11DC-18DC |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 051, 5 | 1 | 12, 13, 15, 152, 3, 5, 5 | 2 | 266 | 3 | 366 | 4 | 43, 453, 5 | 5 | 50, 560, 6 | 6 | 60, 61, 62, 63, 63, 68, 690, 1, 2, 3, 3, 8, 9 | 7 | 777 | 8 | 84, 87, 87, 884, 7, 7, 8 | 9 | 94, 95, 964, 5, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 19-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 62198 |
Giải nhấtG1 | 45485 |
Giải nhìG2 | 76774 74253 |
Giải baG3 | 18739 41960 51934 31194 39042 78008 |
Giải tưG4 | 2546 5002 0826 2950 |
Giải nămG5 | 7124 9884 5639 3108 6204 5861 |
Giải sáuG6 | 927 362 456 |
Giải bảyG7 | 95 77 72 22 |
Ký tự đặc biệtKT | 8DM-5DM-14DM-15DM-4DM-7DM |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 04, 08, 082, 4, 8, 8 | 1 | 2 | 22, 24, 26, 272, 4, 6, 7 | 3 | 34, 39, 394, 9, 9 | 4 | 42, 462, 6 | 5 | 50, 53, 560, 3, 6 | 6 | 60, 61, 620, 1, 2 | 7 | 72, 74, 772, 4, 7 | 8 | 84, 854, 5 | 9 | 94, 95, 984, 5, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 12-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 55448 |
Giải nhấtG1 | 93409 |
Giải nhìG2 | 19965 60859 |
Giải baG3 | 99851 03123 34167 27971 32321 04504 |
Giải tưG4 | 9860 0467 9764 1555 |
Giải nămG5 | 0828 1089 2239 3967 4868 6380 |
Giải sáuG6 | 668 676 301 |
Giải bảyG7 | 32 82 40 75 |
Ký tự đặc biệtKT | 15DU-1DU-5DU-2DU-10DU-11DU |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 04, 091, 4, 9 | 1 | 2 | 21, 23, 281, 3, 8 | 3 | 32, 392, 9 | 4 | 40, 480, 8 | 5 | 51, 55, 591, 5, 9 | 6 | 60, 64, 65, 67, 67, 67, 68, 680, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 8 | 7 | 71, 75, 761, 5, 6 | 8 | 80, 82, 890, 2, 9 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 05-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 01548 |
Giải nhấtG1 | 24105 |
Giải nhìG2 | 97886 05221 |
Giải baG3 | 40800 37871 20859 72800 54653 88845 |
Giải tưG4 | 0439 7366 0464 1971 |
Giải nămG5 | 1811 4985 1123 8003 0173 1572 |
Giải sáuG6 | 022 988 617 |
Giải bảyG7 | 56 06 23 95 |
Ký tự đặc biệtKT | 9CD-10CD-8CD-4CD-3CD-6CD |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 03, 05, 060, 0, 3, 5, 6 | 1 | 11, 171, 7 | 2 | 21, 22, 23, 231, 2, 3, 3 | 3 | 399 | 4 | 45, 485, 8 | 5 | 53, 56, 593, 6, 9 | 6 | 64, 664, 6 | 7 | 71, 71, 72, 731, 1, 2, 3 | 8 | 85, 86, 885, 6, 8 | 9 | 955 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 29-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 75965 |
Giải nhấtG1 | 38820 |
Giải nhìG2 | 71575 21773 |
Giải baG3 | 11467 84675 61952 95607 14201 55425 |
Giải tưG4 | 2131 9835 4095 9439 |
Giải nămG5 | 8213 2982 1312 9421 7692 0890 |
Giải sáuG6 | 343 694 012 |
Giải bảyG7 | 19 70 91 92 |
Ký tự đặc biệtKT | 8CM-2CM-13CM-3CM-10CM-11CM |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 071, 7 | 1 | 12, 12, 13, 192, 2, 3, 9 | 2 | 20, 21, 250, 1, 5 | 3 | 31, 35, 391, 5, 9 | 4 | 433 | 5 | 522 | 6 | 65, 675, 7 | 7 | 70, 73, 75, 750, 3, 5, 5 | 8 | 822 | 9 | 90, 91, 92, 92, 94, 950, 1, 2, 2, 4, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 22-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 60652 |
Giải nhấtG1 | 61027 |
Giải nhìG2 | 38872 08164 |
Giải baG3 | 30974 87817 00516 93800 35859 72718 |
Giải tưG4 | 9816 5220 5935 3029 |
Giải nămG5 | 5672 5791 6269 6512 7642 5634 |
Giải sáuG6 | 284 547 080 |
Giải bảyG7 | 56 31 58 94 |
Ký tự đặc biệtKT | 15CU-9CU-8CU-13CU-2CU-5CU |
Đầu | Đuôi | 0 | 000 | 1 | 12, 16, 16, 17, 182, 6, 6, 7, 8 | 2 | 20, 27, 290, 7, 9 | 3 | 31, 34, 351, 4, 5 | 4 | 42, 472, 7 | 5 | 52, 56, 58, 592, 6, 8, 9 | 6 | 64, 694, 9 | 7 | 72, 72, 742, 2, 4 | 8 | 80, 840, 4 | 9 | 91, 941, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 15-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 19117 |
Giải nhấtG1 | 51486 |
Giải nhìG2 | 27002 45812 |
Giải baG3 | 22224 52091 57517 09993 31743 66134 |
Giải tưG4 | 4783 1074 4928 0171 |
Giải nămG5 | 0247 7431 9917 7825 0207 5207 |
Giải sáuG6 | 313 533 535 |
Giải bảyG7 | 16 67 93 57 |
Ký tự đặc biệtKT | 15BD-8BD-4BD-6BD-5BD-14BD |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 07, 072, 7, 7 | 1 | 12, 13, 16, 17, 17, 172, 3, 6, 7, 7, 7 | 2 | 24, 25, 284, 5, 8 | 3 | 31, 33, 34, 351, 3, 4, 5 | 4 | 43, 473, 7 | 5 | 577 | 6 | 677 | 7 | 71, 741, 4 | 8 | 83, 863, 6 | 9 | 91, 93, 931, 3, 3 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 08-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 76821 |
Giải nhấtG1 | 26769 |
Giải nhìG2 | 25934 27097 |
Giải baG3 | 43807 18207 37835 64746 96956 71714 |
Giải tưG4 | 9638 3327 2771 8852 |
Giải nămG5 | 5803 4206 1658 8429 7592 1323 |
Giải sáuG6 | 531 716 624 |
Giải bảyG7 | 26 15 12 43 |
Ký tự đặc biệtKT | 12BM-7BM-13BM-8BM-1BM-10BM |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 06, 07, 073, 6, 7, 7 | 1 | 12, 14, 15, 162, 4, 5, 6 | 2 | 21, 23, 24, 26, 27, 291, 3, 4, 6, 7, 9 | 3 | 31, 34, 35, 381, 4, 5, 8 | 4 | 43, 463, 6 | 5 | 52, 56, 582, 6, 8 | 6 | 699 | 7 | 711 | 8 | 9 | 92, 972, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 01-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 46555 |
Giải nhấtG1 | 11459 |
Giải nhìG2 | 44331 72670 |
Giải baG3 | 09791 21977 96540 46622 69528 69111 |
Giải tưG4 | 8040 4166 2393 5238 |
Giải nămG5 | 5081 2597 1948 0507 0291 3793 |
Giải sáuG6 | 693 962 297 |
Giải bảyG7 | 05 62 33 08 |
Ký tự đặc biệtKT | 12BU-9BU-7BU-14BU-6BU-8BU |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 07, 085, 7, 8 | 1 | 111 | 2 | 22, 282, 8 | 3 | 31, 33, 381, 3, 8 | 4 | 40, 40, 480, 0, 8 | 5 | 55, 595, 9 | 6 | 62, 62, 662, 2, 6 | 7 | 70, 770, 7 | 8 | 811 | 9 | 91, 91, 93, 93, 93, 97, 971, 1, 3, 3, 3, 7, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 25-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 69502 |
Giải nhấtG1 | 72642 |
Giải nhìG2 | 04474 23788 |
Giải baG3 | 99464 91324 13169 61240 37704 66460 |
Giải tưG4 | 1056 6840 0293 3918 |
Giải nămG5 | 3061 5636 5228 4776 9816 9033 |
Giải sáuG6 | 755 637 737 |
Giải bảyG7 | 18 60 02 53 |
Ký tự đặc biệtKT | 2AD-11AD-14AD-6AD-9AD-12AD |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 02, 042, 2, 4 | 1 | 16, 18, 186, 8, 8 | 2 | 24, 284, 8 | 3 | 33, 36, 37, 373, 6, 7, 7 | 4 | 40, 40, 420, 0, 2 | 5 | 53, 55, 563, 5, 6 | 6 | 60, 60, 61, 64, 690, 0, 1, 4, 9 | 7 | 74, 764, 6 | 8 | 888 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 18-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 36713 |
Giải nhấtG1 | 35519 |
Giải nhìG2 | 42106 16732 |
Giải baG3 | 56205 07801 71250 96549 48172 53627 |
Giải tưG4 | 6514 7649 3048 9094 |
Giải nămG5 | 4750 4156 4362 2281 3698 8250 |
Giải sáuG6 | 866 829 556 |
Giải bảyG7 | 94 95 33 10 |
Ký tự đặc biệtKT | 15AM-6AM-7AM-4AM-14AM-11AM |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 05, 061, 5, 6 | 1 | 10, 13, 14, 190, 3, 4, 9 | 2 | 27, 297, 9 | 3 | 32, 332, 3 | 4 | 48, 49, 498, 9, 9 | 5 | 50, 50, 50, 56, 560, 0, 0, 6, 6 | 6 | 62, 662, 6 | 7 | 722 | 8 | 811 | 9 | 94, 94, 95, 984, 4, 5, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 11-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 02801 |
Giải nhấtG1 | 41033 |
Giải nhìG2 | 53525 62479 |
Giải baG3 | 22019 17268 62761 31216 35900 02995 |
Giải tưG4 | 4612 7050 6100 4244 |
Giải nămG5 | 8244 5477 7413 5254 6758 0354 |
Giải sáuG6 | 555 559 514 |
Giải bảyG7 | 10 39 42 72 |
Ký tự đặc biệtKT | 15AU-12AU-11AU-8AU-2AU-13AU |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 010, 0, 1 | 1 | 10, 12, 13, 14, 16, 190, 2, 3, 4, 6, 9 | 2 | 255 | 3 | 33, 393, 9 | 4 | 42, 44, 442, 4, 4 | 5 | 50, 54, 54, 55, 58, 590, 4, 4, 5, 8, 9 | 6 | 61, 681, 8 | 7 | 72, 77, 792, 7, 9 | 8 | 9 | 955 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Hai > XSMB 04-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 50239 |
Giải nhấtG1 | 18777 |
Giải nhìG2 | 50753 62864 |
Giải baG3 | 16731 96862 69049 55288 95452 71575 |
Giải tưG4 | 6884 0301 9014 1040 |
Giải nămG5 | 2311 8973 3138 4068 9350 9570 |
Giải sáuG6 | 534 520 085 |
Giải bảyG7 | 93 10 08 58 |
Ký tự đặc biệtKT | 12ZV-14ZV-2ZV-13ZV-10ZV-15ZV |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 081, 8 | 1 | 10, 11, 140, 1, 4 | 2 | 200 | 3 | 31, 34, 38, 391, 4, 8, 9 | 4 | 40, 490, 9 | 5 | 50, 52, 53, 580, 2, 3, 8 | 6 | 62, 64, 682, 4, 8 | 7 | 70, 73, 75, 770, 3, 5, 7 | 8 | 84, 85, 884, 5, 8 | 9 | 933 |
---|