XSMB Thứ 6 - Xổ Số Miền Bắc Thứ sáu Hàng Tuần
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 20-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 91869 |
Giải nhấtG1 | 62613 |
Giải nhìG2 | 89561 17438 |
Giải baG3 | 79710 68693 48902 08300 92038 67549 |
Giải tưG4 | 2455 1085 3800 5406 |
Giải nămG5 | 1138 8058 3367 2046 1602 0067 |
Giải sáuG6 | 216 832 186 |
Giải bảyG7 | 18 36 82 59 |
Ký tự đặc biệtKT | 16LK-9LK-6LK-17LK-2LK-19LK-3LK-14LK |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 00, 02, 02, 060, 0, 2, 2, 6 | 1 | 10, 13, 16, 180, 3, 6, 8 | 2 | 3 | 32, 36, 38, 38, 382, 6, 8, 8, 8 | 4 | 46, 496, 9 | 5 | 55, 58, 595, 8, 9 | 6 | 61, 67, 67, 691, 7, 7, 9 | 7 | 8 | 82, 85, 862, 5, 6 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 13-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 60762 |
Giải nhấtG1 | 70413 |
Giải nhìG2 | 94856 73874 |
Giải baG3 | 38562 54962 09294 88168 03998 21450 |
Giải tưG4 | 8234 7644 3492 0818 |
Giải nămG5 | 1114 2556 1891 8732 9010 4068 |
Giải sáuG6 | 962 160 238 |
Giải bảyG7 | 70 73 54 66 |
Ký tự đặc biệtKT | 11LV-2LV-10LV-5LV-1LV-13LV |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 10, 13, 14, 180, 3, 4, 8 | 2 | 3 | 32, 34, 382, 4, 8 | 4 | 444 | 5 | 50, 54, 56, 560, 4, 6, 6 | 6 | 60, 62, 62, 62, 62, 66, 68, 680, 2, 2, 2, 2, 6, 8, 8 | 7 | 70, 73, 740, 3, 4 | 8 | 9 | 91, 92, 94, 981, 2, 4, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 06-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 45370 |
Giải nhấtG1 | 05808 |
Giải nhìG2 | 84879 98182 |
Giải baG3 | 24293 04306 89635 00442 69931 82844 |
Giải tưG4 | 0554 4775 4677 9083 |
Giải nămG5 | 9984 2064 0832 5681 4616 1573 |
Giải sáuG6 | 187 486 857 |
Giải bảyG7 | 75 66 10 21 |
Ký tự đặc biệtKT | 4KD-6KD-14KD-5KD-10KD-1KD-3KD-20KD |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 086, 8 | 1 | 10, 160, 6 | 2 | 211 | 3 | 31, 32, 351, 2, 5 | 4 | 42, 442, 4 | 5 | 54, 574, 7 | 6 | 64, 664, 6 | 7 | 70, 73, 75, 75, 77, 790, 3, 5, 5, 7, 9 | 8 | 81, 82, 83, 84, 86, 871, 2, 3, 4, 6, 7 | 9 | 933 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 54112 |
Giải nhấtG1 | 93201 |
Giải nhìG2 | 63854 90768 |
Giải baG3 | 63190 82263 11092 62795 14065 54572 |
Giải tưG4 | 6041 5896 2136 7292 |
Giải nămG5 | 8660 5968 6810 8331 1726 8758 |
Giải sáuG6 | 827 555 563 |
Giải bảyG7 | 94 82 55 51 |
Ký tự đặc biệtKT | 19KN-16KN-20KN-18KN-12KN-1KN-3KN-2KN |
Đầu | Đuôi | 0 | 011 | 1 | 10, 120, 2 | 2 | 26, 276, 7 | 3 | 31, 361, 6 | 4 | 411 | 5 | 51, 54, 55, 55, 581, 4, 5, 5, 8 | 6 | 60, 63, 63, 65, 68, 680, 3, 3, 5, 8, 8 | 7 | 722 | 8 | 822 | 9 | 90, 92, 92, 94, 95, 960, 2, 2, 4, 5, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 33027 |
Giải nhấtG1 | 01034 |
Giải nhìG2 | 39440 31211 |
Giải baG3 | 01389 13823 24827 51841 10995 09281 |
Giải tưG4 | 0511 8646 7365 5683 |
Giải nămG5 | 0906 4002 1629 6322 2180 1096 |
Giải sáuG6 | 776 073 760 |
Giải bảyG7 | 97 75 05 17 |
Ký tự đặc biệtKT | 5KV-3KV-9KV-19KV-20KV-17KV-7KV-2KV |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 05, 062, 5, 6 | 1 | 11, 11, 171, 1, 7 | 2 | 22, 23, 27, 27, 292, 3, 7, 7, 9 | 3 | 344 | 4 | 40, 41, 460, 1, 6 | 5 | 6 | 60, 650, 5 | 7 | 73, 75, 763, 5, 6 | 8 | 80, 81, 83, 890, 1, 3, 9 | 9 | 95, 96, 975, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 13086 |
Giải nhấtG1 | 69861 |
Giải nhìG2 | 60578 56199 |
Giải baG3 | 41818 40709 24243 78501 37344 06196 |
Giải tưG4 | 1624 7688 0343 8140 |
Giải nămG5 | 1534 5765 1319 1639 4683 9921 |
Giải sáuG6 | 522 244 782 |
Giải bảyG7 | 42 95 26 15 |
Ký tự đặc biệtKT | 4HD-2HD-12HD-5HD-3HD-1HD |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 091, 9 | 1 | 15, 18, 195, 8, 9 | 2 | 21, 22, 24, 261, 2, 4, 6 | 3 | 34, 394, 9 | 4 | 40, 42, 43, 43, 44, 440, 2, 3, 3, 4, 4 | 5 | 6 | 61, 651, 5 | 7 | 788 | 8 | 82, 83, 86, 882, 3, 6, 8 | 9 | 95, 96, 995, 6, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 93971 |
Giải nhấtG1 | 04009 |
Giải nhìG2 | 43968 95856 |
Giải baG3 | 62152 21508 39207 15332 64225 01051 |
Giải tưG4 | 0643 8137 8453 6224 |
Giải nămG5 | 4432 5499 8338 5697 8679 7236 |
Giải sáuG6 | 718 097 779 |
Giải bảyG7 | 34 85 82 33 |
Ký tự đặc biệtKT | 5HN-2HN-8HN-14HN-12HN-4HN |
Đầu | Đuôi | 0 | 07, 08, 097, 8, 9 | 1 | 188 | 2 | 24, 254, 5 | 3 | 32, 32, 33, 34, 36, 37, 382, 2, 3, 4, 6, 7, 8 | 4 | 433 | 5 | 51, 52, 53, 561, 2, 3, 6 | 6 | 688 | 7 | 71, 79, 791, 9, 9 | 8 | 82, 852, 5 | 9 | 97, 97, 997, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 24523 |
Giải nhấtG1 | 03015 |
Giải nhìG2 | 99501 75640 |
Giải baG3 | 90238 78005 60888 31380 35565 56202 |
Giải tưG4 | 1177 7621 7733 4261 |
Giải nămG5 | 2378 8893 3460 6591 5205 9778 |
Giải sáuG6 | 906 371 102 |
Giải bảyG7 | 61 22 44 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 15HV-12HV-6HV-10HV-1HV-5HV |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 02, 05, 05, 061, 2, 2, 5, 5, 6 | 1 | 15, 165, 6 | 2 | 21, 22, 231, 2, 3 | 3 | 33, 383, 8 | 4 | 40, 440, 4 | 5 | 6 | 60, 61, 61, 650, 1, 1, 5 | 7 | 71, 77, 78, 781, 7, 8, 8 | 8 | 80, 880, 8 | 9 | 91, 931, 3 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 25-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 36819 |
Giải nhấtG1 | 77300 |
Giải nhìG2 | 94639 60023 |
Giải baG3 | 65992 78939 86794 32055 87711 60182 |
Giải tưG4 | 2846 6365 7000 8638 |
Giải nămG5 | 5530 0550 4271 9426 9812 8324 |
Giải sáuG6 | 268 190 185 |
Giải bảyG7 | 96 56 66 83 |
Ký tự đặc biệtKT | 2GD-12GD-5GD-6GD-15GD-11GD |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 000, 0 | 1 | 11, 12, 191, 2, 9 | 2 | 23, 24, 263, 4, 6 | 3 | 30, 38, 39, 390, 8, 9, 9 | 4 | 466 | 5 | 50, 55, 560, 5, 6 | 6 | 65, 66, 685, 6, 8 | 7 | 711 | 8 | 82, 83, 852, 3, 5 | 9 | 90, 92, 94, 960, 2, 4, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 18-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 32592 |
Giải nhấtG1 | 64258 |
Giải nhìG2 | 75381 94816 |
Giải baG3 | 00970 60920 56970 50040 80887 68639 |
Giải tưG4 | 3223 8450 4979 5322 |
Giải nămG5 | 9176 3207 7231 1657 8080 5058 |
Giải sáuG6 | 353 184 451 |
Giải bảyG7 | 43 12 84 07 |
Ký tự đặc biệtKT | 13GN-6GN-4GN-11GN-14GN-2GN |
Đầu | Đuôi | 0 | 07, 077, 7 | 1 | 12, 162, 6 | 2 | 20, 22, 230, 2, 3 | 3 | 31, 391, 9 | 4 | 40, 430, 3 | 5 | 50, 51, 53, 57, 58, 580, 1, 3, 7, 8, 8 | 6 | 7 | 70, 70, 76, 790, 0, 6, 9 | 8 | 80, 81, 84, 84, 870, 1, 4, 4, 7 | 9 | 922 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 11-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 81736 |
Giải nhấtG1 | 23276 |
Giải nhìG2 | 53754 98359 |
Giải baG3 | 17284 59613 66887 69623 90479 15921 |
Giải tưG4 | 1913 9442 8514 1457 |
Giải nămG5 | 3561 5865 5275 6154 6603 9713 |
Giải sáuG6 | 570 440 936 |
Giải bảyG7 | 08 89 92 12 |
Ký tự đặc biệtKT | 15GY-9GY-8GY-10GY-2GY-11GY |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 083, 8 | 1 | 12, 13, 13, 13, 142, 3, 3, 3, 4 | 2 | 21, 231, 3 | 3 | 36, 366, 6 | 4 | 40, 420, 2 | 5 | 54, 54, 57, 594, 4, 7, 9 | 6 | 61, 651, 5 | 7 | 70, 75, 76, 790, 5, 6, 9 | 8 | 84, 87, 894, 7, 9 | 9 | 922 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 04-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 75371 |
Giải nhấtG1 | 81207 |
Giải nhìG2 | 15350 73690 |
Giải baG3 | 95923 60377 00576 91314 57428 49409 |
Giải tưG4 | 4804 6242 8365 5083 |
Giải nămG5 | 5330 3111 6641 5696 3592 5572 |
Giải sáuG6 | 743 046 548 |
Giải bảyG7 | 48 02 05 42 |
Ký tự đặc biệtKT | 2FG-1FG-10FG-12FG-6FG-13FG |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 04, 05, 07, 092, 4, 5, 7, 9 | 1 | 11, 141, 4 | 2 | 23, 283, 8 | 3 | 300 | 4 | 41, 42, 42, 43, 46, 48, 481, 2, 2, 3, 6, 8, 8 | 5 | 500 | 6 | 655 | 7 | 71, 72, 76, 771, 2, 6, 7 | 8 | 833 | 9 | 90, 92, 960, 2, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 28-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 32041 |
Giải nhấtG1 | 41193 |
Giải nhìG2 | 72370 38138 |
Giải baG3 | 42725 18203 90049 56996 58750 01486 |
Giải tưG4 | 7646 1883 4831 0453 |
Giải nămG5 | 1211 2649 0096 9803 7958 5730 |
Giải sáuG6 | 766 222 545 |
Giải bảyG7 | 62 12 05 49 |
Ký tự đặc biệtKT | 6FQ-13FQ-15FQ-10FQ-5FQ-3FQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 03, 053, 3, 5 | 1 | 11, 121, 2 | 2 | 22, 252, 5 | 3 | 30, 31, 380, 1, 8 | 4 | 41, 45, 46, 49, 49, 491, 5, 6, 9, 9, 9 | 5 | 50, 53, 580, 3, 8 | 6 | 62, 662, 6 | 7 | 700 | 8 | 83, 863, 6 | 9 | 93, 96, 963, 6, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 21-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 50000 |
Giải nhấtG1 | 77386 |
Giải nhìG2 | 96071 94717 |
Giải baG3 | 33512 47054 17057 15910 69114 85358 |
Giải tưG4 | 4981 5705 4473 2457 |
Giải nămG5 | 7949 4076 4318 6437 1640 7878 |
Giải sáuG6 | 709 836 117 |
Giải bảyG7 | 29 30 68 73 |
Ký tự đặc biệtKT | 9FY-7FY-14FY-15FY-2FY-4FY |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 05, 090, 5, 9 | 1 | 10, 12, 14, 17, 17, 180, 2, 4, 7, 7, 8 | 2 | 299 | 3 | 30, 36, 370, 6, 7 | 4 | 40, 490, 9 | 5 | 54, 57, 57, 584, 7, 7, 8 | 6 | 688 | 7 | 71, 73, 73, 76, 781, 3, 3, 6, 8 | 8 | 81, 861, 6 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 14-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 57974 |
Giải nhấtG1 | 15324 |
Giải nhìG2 | 29062 35164 |
Giải baG3 | 54267 19205 53894 86391 87598 37568 |
Giải tưG4 | 8724 2642 2107 7220 |
Giải nămG5 | 7356 1703 9977 2587 4248 0538 |
Giải sáuG6 | 770 996 138 |
Giải bảyG7 | 68 17 39 74 |
Ký tự đặc biệtKT | 9EG-2EG-12EG-11EG-6EG-8EG |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 05, 073, 5, 7 | 1 | 177 | 2 | 20, 24, 240, 4, 4 | 3 | 38, 38, 398, 8, 9 | 4 | 42, 482, 8 | 5 | 566 | 6 | 62, 64, 67, 68, 682, 4, 7, 8, 8 | 7 | 70, 74, 74, 770, 4, 4, 7 | 8 | 877 | 9 | 91, 94, 96, 981, 4, 6, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 07-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 13037 |
Giải nhấtG1 | 25059 |
Giải nhìG2 | 77426 43042 |
Giải baG3 | 30301 11715 75441 91042 10694 00556 |
Giải tưG4 | 2600 9426 3762 4148 |
Giải nămG5 | 8352 4926 0137 7010 1972 0691 |
Giải sáuG6 | 470 428 686 |
Giải bảyG7 | 40 59 18 55 |
Ký tự đặc biệtKT | 8EQ-6EQ-10EQ-11EQ-12EQ-4EQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 010, 1 | 1 | 10, 15, 180, 5, 8 | 2 | 26, 26, 26, 286, 6, 6, 8 | 3 | 37, 377, 7 | 4 | 40, 41, 42, 42, 480, 1, 2, 2, 8 | 5 | 52, 55, 56, 59, 592, 5, 6, 9, 9 | 6 | 622 | 7 | 70, 720, 2 | 8 | 866 | 9 | 91, 941, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 30-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 89651 |
Giải nhấtG1 | 76636 |
Giải nhìG2 | 22292 54784 |
Giải baG3 | 40592 50165 34688 85182 55312 77191 |
Giải tưG4 | 5102 9000 1506 9324 |
Giải nămG5 | 0882 3728 9426 5396 8504 7262 |
Giải sáuG6 | 809 167 404 |
Giải bảyG7 | 82 26 64 71 |
Ký tự đặc biệtKT | 12EY-9EY-11EY-8EY-15EY-6EY |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 02, 04, 04, 06, 090, 2, 4, 4, 6, 9 | 1 | 122 | 2 | 24, 26, 26, 284, 6, 6, 8 | 3 | 366 | 4 | 5 | 511 | 6 | 62, 64, 65, 672, 4, 5, 7 | 7 | 711 | 8 | 82, 82, 82, 84, 882, 2, 2, 4, 8 | 9 | 91, 92, 92, 961, 2, 2, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 23-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 79436 |
Giải nhấtG1 | 63302 |
Giải nhìG2 | 75772 78656 |
Giải baG3 | 69170 12911 94608 26376 57000 53326 |
Giải tưG4 | 3605 3596 2870 5392 |
Giải nămG5 | 0160 3795 0046 7968 4321 9567 |
Giải sáuG6 | 724 174 453 |
Giải bảyG7 | 01 53 48 49 |
Ký tự đặc biệtKT | 3DG-15DG-9DG-5DG-12DG-2DG |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 02, 05, 080, 1, 2, 5, 8 | 1 | 111 | 2 | 21, 24, 261, 4, 6 | 3 | 366 | 4 | 46, 48, 496, 8, 9 | 5 | 53, 53, 563, 3, 6 | 6 | 60, 67, 680, 7, 8 | 7 | 70, 70, 72, 74, 760, 0, 2, 4, 6 | 8 | 9 | 92, 95, 962, 5, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 16-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 48715 |
Giải nhấtG1 | 90716 |
Giải nhìG2 | 56928 41080 |
Giải baG3 | 43187 69772 54529 67275 81565 74877 |
Giải tưG4 | 6222 2420 3750 8550 |
Giải nămG5 | 6817 6756 4721 1214 2847 5145 |
Giải sáuG6 | 847 449 541 |
Giải bảyG7 | 90 89 86 84 |
Ký tự đặc biệtKT | 3DQ-1DQ-14DQ-11DQ-15DQ-6DQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 14, 15, 16, 174, 5, 6, 7 | 2 | 20, 21, 22, 28, 290, 1, 2, 8, 9 | 3 | 4 | 41, 45, 47, 47, 491, 5, 7, 7, 9 | 5 | 50, 50, 560, 0, 6 | 6 | 655 | 7 | 72, 75, 772, 5, 7 | 8 | 80, 84, 86, 87, 890, 4, 6, 7, 9 | 9 | 900 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 09-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 01293 |
Giải nhấtG1 | 80770 |
Giải nhìG2 | 15337 47742 |
Giải baG3 | 84235 63153 17132 31890 86262 24310 |
Giải tưG4 | 6151 3354 6145 9246 |
Giải nămG5 | 9155 7143 8319 1406 5014 2761 |
Giải sáuG6 | 565 455 052 |
Giải bảyG7 | 20 96 86 74 |
Ký tự đặc biệtKT | 7DY-5DY-3DY-10DY-12DY-1DY |
Đầu | Đuôi | 0 | 066 | 1 | 10, 14, 190, 4, 9 | 2 | 200 | 3 | 32, 35, 372, 5, 7 | 4 | 42, 43, 45, 462, 3, 5, 6 | 5 | 51, 52, 53, 54, 55, 551, 2, 3, 4, 5, 5 | 6 | 61, 62, 651, 2, 5 | 7 | 70, 740, 4 | 8 | 866 | 9 | 90, 93, 960, 3, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 02-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 03138 |
Giải nhấtG1 | 55336 |
Giải nhìG2 | 16287 50610 |
Giải baG3 | 23213 94611 93054 99001 36062 64565 |
Giải tưG4 | 7738 6383 2433 9941 |
Giải nămG5 | 2750 0335 6575 3757 2714 9100 |
Giải sáuG6 | 469 117 171 |
Giải bảyG7 | 10 09 33 02 |
Ký tự đặc biệtKT | 15CG-8CG-11CG-7CG-5CG-9CG |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 01, 02, 090, 1, 2, 9 | 1 | 10, 10, 11, 13, 14, 170, 0, 1, 3, 4, 7 | 2 | 3 | 33, 33, 35, 36, 38, 383, 3, 5, 6, 8, 8 | 4 | 411 | 5 | 50, 54, 570, 4, 7 | 6 | 62, 65, 692, 5, 9 | 7 | 71, 751, 5 | 8 | 83, 873, 7 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 26-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 89151 |
Giải nhấtG1 | 13354 |
Giải nhìG2 | 41050 66592 |
Giải baG3 | 11829 85952 33618 51263 45682 75002 |
Giải tưG4 | 7290 0543 6438 1691 |
Giải nămG5 | 8156 7005 8893 7464 5566 9131 |
Giải sáuG6 | 314 530 391 |
Giải bảyG7 | 55 24 88 02 |
Ký tự đặc biệtKT | 13CQ-3CQ-1CQ-11CQ-4CQ-5CQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 02, 052, 2, 5 | 1 | 14, 184, 8 | 2 | 24, 294, 9 | 3 | 30, 31, 380, 1, 8 | 4 | 433 | 5 | 50, 51, 52, 54, 55, 560, 1, 2, 4, 5, 6 | 6 | 63, 64, 663, 4, 6 | 7 | 8 | 82, 882, 8 | 9 | 90, 91, 91, 92, 930, 1, 1, 2, 3 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 19-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 75303 |
Giải nhấtG1 | 52115 |
Giải nhìG2 | 49450 24190 |
Giải baG3 | 39685 51015 16217 74644 90331 13027 |
Giải tưG4 | 5832 5220 1115 6455 |
Giải nămG5 | 1424 7115 9192 5255 9861 7330 |
Giải sáuG6 | 344 895 657 |
Giải bảyG7 | 08 96 98 75 |
Ký tự đặc biệtKT | 10CY-1CY-8CY-2CY-4CY-13CY |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 083, 8 | 1 | 15, 15, 15, 15, 175, 5, 5, 5, 7 | 2 | 20, 24, 270, 4, 7 | 3 | 30, 31, 320, 1, 2 | 4 | 44, 444, 4 | 5 | 50, 55, 55, 570, 5, 5, 7 | 6 | 611 | 7 | 755 | 8 | 855 | 9 | 90, 92, 95, 96, 980, 2, 5, 6, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 12-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 93970 |
Giải nhấtG1 | 42956 |
Giải nhìG2 | 73740 91882 |
Giải baG3 | 83289 82224 72392 74037 55906 71697 |
Giải tưG4 | 8776 4418 7445 8959 |
Giải nămG5 | 1169 0666 5630 9231 9050 2909 |
Giải sáuG6 | 821 686 067 |
Giải bảyG7 | 19 90 38 72 |
Ký tự đặc biệtKT | 11BG-17BG-6BG-19BG-2BG-16BG-7BG-3BG |
Đầu | Đuôi | 0 | 06, 096, 9 | 1 | 18, 198, 9 | 2 | 21, 241, 4 | 3 | 30, 31, 37, 380, 1, 7, 8 | 4 | 40, 450, 5 | 5 | 50, 56, 590, 6, 9 | 6 | 66, 67, 696, 7, 9 | 7 | 70, 72, 760, 2, 6 | 8 | 82, 86, 892, 6, 9 | 9 | 90, 92, 970, 2, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 05-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 49513 |
Giải nhấtG1 | 91374 |
Giải nhìG2 | 13523 80169 |
Giải baG3 | 21823 68922 93413 71315 35384 07823 |
Giải tưG4 | 0393 0045 1630 7989 |
Giải nămG5 | 5811 7088 8901 1847 2888 9731 |
Giải sáuG6 | 840 991 794 |
Giải bảyG7 | 73 16 14 67 |
Ký tự đặc biệtKT | 10BQ-6BQ-13BQ-5BQ-15BQ-8BQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 011 | 1 | 11, 13, 13, 14, 15, 161, 3, 3, 4, 5, 6 | 2 | 22, 23, 23, 232, 3, 3, 3 | 3 | 30, 310, 1 | 4 | 40, 45, 470, 5, 7 | 5 | 6 | 67, 697, 9 | 7 | 73, 743, 4 | 8 | 84, 88, 88, 894, 8, 8, 9 | 9 | 91, 93, 941, 3, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 29-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 92303 |
Giải nhấtG1 | 26296 |
Giải nhìG2 | 84138 43275 |
Giải baG3 | 36178 06646 53358 95717 80769 17285 |
Giải tưG4 | 9639 4044 4771 9291 |
Giải nămG5 | 0020 5037 4532 9624 9484 3294 |
Giải sáuG6 | 394 149 725 |
Giải bảyG7 | 49 15 41 16 |
Ký tự đặc biệtKT | 7BY-10BY-6BY-8BY-5BY-15BY-1BY-2BY |
Đầu | Đuôi | 0 | 033 | 1 | 15, 16, 175, 6, 7 | 2 | 20, 24, 250, 4, 5 | 3 | 32, 37, 38, 392, 7, 8, 9 | 4 | 41, 44, 46, 49, 491, 4, 6, 9, 9 | 5 | 588 | 6 | 699 | 7 | 71, 75, 781, 5, 8 | 8 | 84, 854, 5 | 9 | 91, 94, 94, 961, 4, 4, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 22-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 04093 |
Giải nhấtG1 | 51457 |
Giải nhìG2 | 29485 11161 |
Giải baG3 | 79626 58052 46399 46795 33274 08210 |
Giải tưG4 | 2990 7622 1306 0513 |
Giải nămG5 | 4595 0986 6083 6982 6407 4489 |
Giải sáuG6 | 826 697 140 |
Giải bảyG7 | 14 32 84 00 |
Ký tự đặc biệtKT | 6AG-10AG-5AG-2AG-12AG-9AG |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 06, 070, 6, 7 | 1 | 10, 13, 140, 3, 4 | 2 | 22, 26, 262, 6, 6 | 3 | 322 | 4 | 400 | 5 | 52, 572, 7 | 6 | 611 | 7 | 744 | 8 | 82, 83, 84, 85, 86, 892, 3, 4, 5, 6, 9 | 9 | 90, 93, 95, 95, 97, 990, 3, 5, 5, 7, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 15-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 38114 |
Giải nhấtG1 | 90817 |
Giải nhìG2 | 34620 11661 |
Giải baG3 | 82010 30658 97189 04601 93310 65713 |
Giải tưG4 | 9735 9662 3713 5116 |
Giải nămG5 | 7826 1637 0830 6838 3506 9090 |
Giải sáuG6 | 298 295 250 |
Giải bảyG7 | 96 38 25 87 |
Ký tự đặc biệtKT | 11AQ-2AQ-12AQ-3AQ-7AQ-10AQ |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 061, 6 | 1 | 10, 10, 13, 13, 14, 16, 170, 0, 3, 3, 4, 6, 7 | 2 | 20, 25, 260, 5, 6 | 3 | 30, 35, 37, 38, 380, 5, 7, 8, 8 | 4 | 5 | 50, 580, 8 | 6 | 61, 621, 2 | 7 | 8 | 87, 897, 9 | 9 | 90, 95, 96, 980, 5, 6, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 08-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66224 |
Giải nhấtG1 | 39869 |
Giải nhìG2 | 60546 53493 |
Giải baG3 | 04850 05780 10310 52443 09544 90813 |
Giải tưG4 | 4719 6387 1727 5669 |
Giải nămG5 | 2198 2859 8329 3674 3960 2132 |
Giải sáuG6 | 818 272 814 |
Giải bảyG7 | 90 61 50 08 |
Ký tự đặc biệtKT | 4AY-9AY-14AY-6AY-13AY-11Y |
Đầu | Đuôi | 0 | 088 | 1 | 10, 13, 14, 18, 190, 3, 4, 8, 9 | 2 | 24, 27, 294, 7, 9 | 3 | 322 | 4 | 43, 44, 463, 4, 6 | 5 | 50, 50, 590, 0, 9 | 6 | 60, 61, 69, 690, 1, 9, 9 | 7 | 72, 742, 4 | 8 | 80, 870, 7 | 9 | 90, 93, 980, 3, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Sáu > XSMB 01-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 01697 |
Giải nhấtG1 | 70090 |
Giải nhìG2 | 16691 52814 |
Giải baG3 | 71869 91205 03430 30824 21175 72532 |
Giải tưG4 | 2224 4290 7000 1048 |
Giải nămG5 | 3638 2980 7739 2243 1130 4587 |
Giải sáuG6 | 112 138 216 |
Giải bảyG7 | 85 17 66 07 |
Ký tự đặc biệtKT | 5ZS-2ZS-3ZS-13ZS-11ZS-9ZS |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 05, 070, 5, 7 | 1 | 12, 14, 16, 172, 4, 6, 7 | 2 | 24, 244, 4 | 3 | 30, 30, 32, 38, 38, 390, 0, 2, 8, 8, 9 | 4 | 43, 483, 8 | 5 | 6 | 66, 696, 9 | 7 | 755 | 8 | 80, 85, 870, 5, 7 | 9 | 90, 90, 91, 970, 0, 1, 7 |
---|