XSMB Thứ 7 - Xổ Số Miền Bắc Thứ bẩy Hàng Tuần
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 14-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 62940 |
Giải nhấtG1 | 27086 |
Giải nhìG2 | 84830 42992 |
Giải baG3 | 26177 28240 86842 54934 53016 11166 |
Giải tưG4 | 1213 7375 8375 1727 |
Giải nămG5 | 0737 3018 1279 2435 5696 5434 |
Giải sáuG6 | 949 318 656 |
Giải bảyG7 | 02 34 82 81 |
Ký tự đặc biệtKT | 16LU-3LU-6LU-15LU-11LU-19LU-4LU-17LU |
Đầu | Đuôi | 0 | 022 | 1 | 13, 16, 18, 183, 6, 8, 8 | 2 | 277 | 3 | 30, 34, 34, 34, 35, 370, 4, 4, 4, 5, 7 | 4 | 40, 40, 42, 490, 0, 2, 9 | 5 | 566 | 6 | 666 | 7 | 75, 75, 77, 795, 5, 7, 9 | 8 | 81, 82, 861, 2, 6 | 9 | 92, 962, 6 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 07-01-2023 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 39597 |
Giải nhấtG1 | 20448 |
Giải nhìG2 | 98375 45648 |
Giải baG3 | 55850 97079 25197 01795 69588 07835 |
Giải tưG4 | 1913 8015 5241 3912 |
Giải nămG5 | 7722 5706 0051 1050 3377 4923 |
Giải sáuG6 | 710 696 135 |
Giải bảyG7 | 95 12 05 93 |
Ký tự đặc biệtKT | 4KC-2KC-6KC-9KC-14KC-10KC |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 065, 6 | 1 | 10, 12, 12, 13, 150, 2, 2, 3, 5 | 2 | 22, 232, 3 | 3 | 35, 355, 5 | 4 | 41, 48, 481, 8, 8 | 5 | 50, 50, 510, 0, 1 | 6 | 7 | 75, 77, 795, 7, 9 | 8 | 888 | 9 | 93, 95, 95, 96, 97, 973, 5, 5, 6, 7, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 31-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 55291 |
Giải nhấtG1 | 42135 |
Giải nhìG2 | 01560 07447 |
Giải baG3 | 87947 62209 40405 52973 41073 79983 |
Giải tưG4 | 1635 5989 0320 2473 |
Giải nămG5 | 7589 5429 2475 9260 6227 8372 |
Giải sáuG6 | 285 185 279 |
Giải bảyG7 | 62 85 91 30 |
Ký tự đặc biệtKT | 1KM-13KM-2KM-8KM-3KM-6KM |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 095, 9 | 1 | 2 | 20, 27, 290, 7, 9 | 3 | 30, 35, 350, 5, 5 | 4 | 47, 477, 7 | 5 | 6 | 60, 60, 620, 0, 2 | 7 | 72, 73, 73, 73, 75, 792, 3, 3, 3, 5, 9 | 8 | 83, 85, 85, 85, 89, 893, 5, 5, 5, 9, 9 | 9 | 91, 911, 1 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 09534 |
Giải nhấtG1 | 70353 |
Giải nhìG2 | 96188 74525 |
Giải baG3 | 55133 75105 20012 64488 83117 31939 |
Giải tưG4 | 1938 1046 3564 9939 |
Giải nămG5 | 0711 2517 5640 5625 8489 1885 |
Giải sáuG6 | 135 596 390 |
Giải bảyG7 | 82 27 98 93 |
Ký tự đặc biệtKT | 12KU-13KU-3KU-7KU-6KU-4KU |
Đầu | Đuôi | 0 | 055 | 1 | 11, 12, 17, 171, 2, 7, 7 | 2 | 25, 25, 275, 5, 7 | 3 | 33, 34, 35, 38, 39, 393, 4, 5, 8, 9, 9 | 4 | 40, 460, 6 | 5 | 533 | 6 | 644 | 7 | 8 | 82, 85, 88, 88, 892, 5, 8, 8, 9 | 9 | 90, 93, 96, 980, 3, 6, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 17-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 71424 |
Giải nhấtG1 | 66934 |
Giải nhìG2 | 50533 74665 |
Giải baG3 | 39908 00797 93691 18733 47971 26018 |
Giải tưG4 | 1541 0875 2557 1632 |
Giải nămG5 | 0820 3760 8781 2239 1046 0825 |
Giải sáuG6 | 849 255 247 |
Giải bảyG7 | 29 56 88 14 |
Ký tự đặc biệtKT | 6HC-5HC-9HC-8HC-12HC-15HC |
Đầu | Đuôi | 0 | 088 | 1 | 14, 184, 8 | 2 | 20, 24, 25, 290, 4, 5, 9 | 3 | 32, 33, 33, 34, 392, 3, 3, 4, 9 | 4 | 41, 46, 47, 491, 6, 7, 9 | 5 | 55, 56, 575, 6, 7 | 6 | 60, 650, 5 | 7 | 71, 751, 5 | 8 | 81, 881, 8 | 9 | 91, 971, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 10-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 82978 |
Giải nhấtG1 | 37815 |
Giải nhìG2 | 63592 26828 |
Giải baG3 | 20959 96330 26340 27799 16245 92123 |
Giải tưG4 | 6947 1997 8780 3491 |
Giải nămG5 | 9146 4478 2860 8792 5199 7256 |
Giải sáuG6 | 672 628 145 |
Giải bảyG7 | 68 74 95 38 |
Ký tự đặc biệtKT | 13HM-7HM-5HM-14HM-1HM-2HM |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 155 | 2 | 23, 28, 283, 8, 8 | 3 | 30, 380, 8 | 4 | 40, 45, 45, 46, 470, 5, 5, 6, 7 | 5 | 56, 596, 9 | 6 | 60, 680, 8 | 7 | 72, 74, 78, 782, 4, 8, 8 | 8 | 800 | 9 | 91, 92, 92, 95, 97, 99, 991, 2, 2, 5, 7, 9, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03-12-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 10576 |
Giải nhấtG1 | 48972 |
Giải nhìG2 | 03009 83557 |
Giải baG3 | 87053 92528 52854 59290 49855 59580 |
Giải tưG4 | 4445 4301 8703 0762 |
Giải nămG5 | 2533 2480 0463 3518 3588 8849 |
Giải sáuG6 | 394 837 144 |
Giải bảyG7 | 61 55 93 46 |
Ký tự đặc biệtKT | 14HU-13HU-8HU-15HU-4HU-7HU |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 03, 091, 3, 9 | 1 | 188 | 2 | 288 | 3 | 33, 373, 7 | 4 | 44, 45, 46, 494, 5, 6, 9 | 5 | 53, 54, 55, 55, 573, 4, 5, 5, 7 | 6 | 61, 62, 631, 2, 3 | 7 | 72, 762, 6 | 8 | 80, 80, 880, 0, 8 | 9 | 90, 93, 940, 3, 4 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 26-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 67896 |
Giải nhấtG1 | 70731 |
Giải nhìG2 | 69176 18124 |
Giải baG3 | 27982 04161 91683 18192 79476 78208 |
Giải tưG4 | 5183 4837 8723 9821 |
Giải nămG5 | 9572 8397 0675 4046 1647 9982 |
Giải sáuG6 | 454 824 291 |
Giải bảyG7 | 83 44 66 03 |
Ký tự đặc biệtKT | 6GC-11GC-15GC-10GC-3GC-4GC |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 083, 8 | 1 | 2 | 21, 23, 24, 241, 3, 4, 4 | 3 | 31, 371, 7 | 4 | 44, 46, 474, 6, 7 | 5 | 544 | 6 | 61, 661, 6 | 7 | 72, 75, 76, 762, 5, 6, 6 | 8 | 82, 82, 83, 83, 832, 2, 3, 3, 3 | 9 | 91, 92, 96, 971, 2, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 19-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 66534 |
Giải nhấtG1 | 56931 |
Giải nhìG2 | 14753 52934 |
Giải baG3 | 50362 71673 07004 46603 14867 67353 |
Giải tưG4 | 2669 3510 5939 0452 |
Giải nămG5 | 7103 3066 7100 3883 3329 8520 |
Giải sáuG6 | 876 769 784 |
Giải bảyG7 | 04 50 54 98 |
Ký tự đặc biệtKT | 11GM-3GM-13GM-9GM-12GM-6GM |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 03, 03, 04, 040, 3, 3, 4, 4 | 1 | 100 | 2 | 20, 290, 9 | 3 | 31, 34, 34, 391, 4, 4, 9 | 4 | 5 | 50, 52, 53, 53, 540, 2, 3, 3, 4 | 6 | 62, 66, 67, 69, 692, 6, 7, 9, 9 | 7 | 73, 763, 6 | 8 | 83, 843, 4 | 9 | 988 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 12-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 78611 |
Giải nhấtG1 | 11566 |
Giải nhìG2 | 68739 54972 |
Giải baG3 | 63820 44793 97595 72343 76328 33810 |
Giải tưG4 | 1422 0776 2262 7727 |
Giải nămG5 | 1365 6036 4279 6699 2617 9526 |
Giải sáuG6 | 807 235 100 |
Giải bảyG7 | 61 73 32 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 11GX-7GX-4GX-10GX-5GX-13GX |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 070, 7 | 1 | 10, 11, 170, 1, 7 | 2 | 20, 22, 26, 27, 280, 2, 6, 7, 8 | 3 | 32, 35, 36, 392, 5, 6, 9 | 4 | 433 | 5 | 6 | 61, 62, 65, 661, 2, 5, 6 | 7 | 72, 73, 76, 792, 3, 6, 9 | 8 | 9 | 91, 93, 95, 991, 3, 5, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 05-11-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 33487 |
Giải nhấtG1 | 75857 |
Giải nhìG2 | 17413 62882 |
Giải baG3 | 60654 00964 04680 40383 52970 40634 |
Giải tưG4 | 1478 3136 3882 8583 |
Giải nămG5 | 0121 9159 0427 7098 1576 4487 |
Giải sáuG6 | 504 833 059 |
Giải bảyG7 | 22 96 21 03 |
Ký tự đặc biệtKT | 9FE-7FE-13FE-6FE-14FE-1FE |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 043, 4 | 1 | 133 | 2 | 21, 21, 22, 271, 1, 2, 7 | 3 | 33, 34, 363, 4, 6 | 4 | 5 | 54, 57, 59, 594, 7, 9, 9 | 6 | 644 | 7 | 70, 76, 780, 6, 8 | 8 | 80, 82, 82, 83, 83, 87, 870, 2, 2, 3, 3, 7, 7 | 9 | 96, 986, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 29-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 73887 |
Giải nhấtG1 | 76973 |
Giải nhìG2 | 36640 82978 |
Giải baG3 | 28521 08794 26945 35334 63608 43213 |
Giải tưG4 | 3591 9088 7466 0235 |
Giải nămG5 | 4544 4577 0501 9448 2360 9207 |
Giải sáuG6 | 629 228 382 |
Giải bảyG7 | 52 99 02 47 |
Ký tự đặc biệtKT | 7FP-4FP-14FP-5FP-6FP-11FP |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 07, 081, 2, 7, 8 | 1 | 133 | 2 | 21, 28, 291, 8, 9 | 3 | 34, 354, 5 | 4 | 40, 44, 45, 47, 480, 4, 5, 7, 8 | 5 | 522 | 6 | 60, 660, 6 | 7 | 73, 77, 783, 7, 8 | 8 | 82, 87, 882, 7, 8 | 9 | 91, 94, 991, 4, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 22-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 31698 |
Giải nhấtG1 | 10399 |
Giải nhìG2 | 51180 27619 |
Giải baG3 | 96231 22899 54741 08898 00597 66057 |
Giải tưG4 | 0841 6547 3780 4848 |
Giải nămG5 | 0188 2975 3529 7492 4196 8276 |
Giải sáuG6 | 354 616 141 |
Giải bảyG7 | 44 10 28 67 |
Ký tự đặc biệtKT | 13FX-12FX-10FX-1FX-11FX-15FX |
Đầu | Đuôi | 0 | 1 | 10, 16, 190, 6, 9 | 2 | 28, 298, 9 | 3 | 311 | 4 | 41, 41, 41, 44, 47, 481, 1, 1, 4, 7, 8 | 5 | 54, 574, 7 | 6 | 677 | 7 | 75, 765, 6 | 8 | 80, 80, 880, 0, 8 | 9 | 92, 96, 97, 98, 98, 99, 992, 6, 7, 8, 8, 9, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 15-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 79638 |
Giải nhấtG1 | 62960 |
Giải nhìG2 | 56791 78023 |
Giải baG3 | 41367 91030 88995 83073 74966 09400 |
Giải tưG4 | 3001 0497 3257 6858 |
Giải nămG5 | 6376 1915 7724 5888 9196 1252 |
Giải sáuG6 | 714 312 184 |
Giải bảyG7 | 84 20 65 31 |
Ký tự đặc biệtKT | 13EF-4EF-3EF-8EF-14EF-5EF |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 010, 1 | 1 | 12, 14, 152, 4, 5 | 2 | 20, 23, 240, 3, 4 | 3 | 30, 31, 380, 1, 8 | 4 | 5 | 52, 57, 582, 7, 8 | 6 | 60, 65, 66, 670, 5, 6, 7 | 7 | 73, 763, 6 | 8 | 84, 84, 884, 4, 8 | 9 | 91, 95, 96, 971, 5, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 08-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 94309 |
Giải nhấtG1 | 45465 |
Giải nhìG2 | 82813 94520 |
Giải baG3 | 95939 36043 04874 02787 78555 90593 |
Giải tưG4 | 1804 6793 2893 8197 |
Giải nămG5 | 2179 9142 5758 7134 2092 2071 |
Giải sáuG6 | 965 316 142 |
Giải bảyG7 | 24 33 55 14 |
Ký tự đặc biệtKT | 9EP-15EP-6EP-1EP-2EP-5EP |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 094, 9 | 1 | 13, 14, 163, 4, 6 | 2 | 20, 240, 4 | 3 | 33, 34, 393, 4, 9 | 4 | 42, 42, 432, 2, 3 | 5 | 55, 55, 585, 5, 8 | 6 | 65, 655, 5 | 7 | 71, 74, 791, 4, 9 | 8 | 877 | 9 | 92, 93, 93, 93, 972, 3, 3, 3, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 01-10-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 35019 |
Giải nhấtG1 | 13904 |
Giải nhìG2 | 96463 34496 |
Giải baG3 | 63867 87793 10430 09002 77030 79134 |
Giải tưG4 | 0901 2079 7938 4045 |
Giải nămG5 | 6197 4436 6869 5712 5950 6313 |
Giải sáuG6 | 822 592 330 |
Giải bảyG7 | 67 18 66 01 |
Ký tự đặc biệtKT | 2EX-11EX-14EX-7EX-12EX-15EX |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 01, 02, 041, 1, 2, 4 | 1 | 12, 13, 18, 192, 3, 8, 9 | 2 | 222 | 3 | 30, 30, 30, 34, 36, 380, 0, 0, 4, 6, 8 | 4 | 455 | 5 | 500 | 6 | 63, 66, 67, 67, 693, 6, 7, 7, 9 | 7 | 799 | 8 | 9 | 92, 93, 96, 972, 3, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 24-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 08154 |
Giải nhấtG1 | 01140 |
Giải nhìG2 | 39583 05213 |
Giải baG3 | 67243 04747 99009 14386 47068 86540 |
Giải tưG4 | 8467 7574 1579 7138 |
Giải nămG5 | 0386 8686 5211 9162 0166 5909 |
Giải sáuG6 | 368 823 443 |
Giải bảyG7 | 08 34 78 91 |
Ký tự đặc biệtKT | 6DF-9DF-4DF-14DF-2DF-8DF |
Đầu | Đuôi | 0 | 08, 09, 098, 9, 9 | 1 | 11, 131, 3 | 2 | 233 | 3 | 34, 384, 8 | 4 | 40, 40, 43, 43, 470, 0, 3, 3, 7 | 5 | 544 | 6 | 62, 66, 67, 68, 682, 6, 7, 8, 8 | 7 | 74, 78, 794, 8, 9 | 8 | 83, 86, 86, 863, 6, 6, 6 | 9 | 911 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 17-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 55890 |
Giải nhấtG1 | 82995 |
Giải nhìG2 | 85254 99868 |
Giải baG3 | 74363 31000 98734 25095 92211 67172 |
Giải tưG4 | 5992 5247 0426 6302 |
Giải nămG5 | 1049 1972 3323 0748 3642 0676 |
Giải sáuG6 | 084 250 098 |
Giải bảyG7 | 65 71 29 25 |
Ký tự đặc biệtKT | 11DP-10DP-6DP-14DP-9DP-8DP |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 020, 2 | 1 | 111 | 2 | 23, 25, 26, 293, 5, 6, 9 | 3 | 344 | 4 | 42, 47, 48, 492, 7, 8, 9 | 5 | 50, 540, 4 | 6 | 63, 65, 683, 5, 8 | 7 | 71, 72, 72, 761, 2, 2, 6 | 8 | 844 | 9 | 90, 92, 95, 95, 980, 2, 5, 5, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 10-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 17535 |
Giải nhấtG1 | 74421 |
Giải nhìG2 | 07598 02432 |
Giải baG3 | 21437 09706 21647 65512 61974 19816 |
Giải tưG4 | 8924 4536 0250 0862 |
Giải nămG5 | 0003 1179 3370 0816 9711 1183 |
Giải sáuG6 | 340 431 743 |
Giải bảyG7 | 68 48 55 78 |
Ký tự đặc biệtKT | 10DX-17DX-9DX-19DX-20DX-14DX-2DX-1DX |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 063, 6 | 1 | 11, 12, 16, 161, 2, 6, 6 | 2 | 21, 241, 4 | 3 | 31, 32, 35, 36, 371, 2, 5, 6, 7 | 4 | 40, 43, 47, 480, 3, 7, 8 | 5 | 50, 550, 5 | 6 | 62, 682, 8 | 7 | 70, 74, 78, 790, 4, 8, 9 | 8 | 833 | 9 | 988 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 03-09-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 47153 |
Giải nhấtG1 | 58840 |
Giải nhìG2 | 46746 06592 |
Giải baG3 | 55536 69384 11121 74022 32334 51107 |
Giải tưG4 | 0663 4302 2240 1784 |
Giải nămG5 | 4784 5764 8242 0620 9295 3524 |
Giải sáuG6 | 188 854 617 |
Giải bảyG7 | 32 43 04 71 |
Ký tự đặc biệtKT | 7CF-12CF-15CF-6CF-11CF-5CF |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 04, 072, 4, 7 | 1 | 177 | 2 | 20, 21, 22, 240, 1, 2, 4 | 3 | 32, 34, 362, 4, 6 | 4 | 40, 40, 42, 43, 460, 0, 2, 3, 6 | 5 | 53, 543, 4 | 6 | 63, 643, 4 | 7 | 711 | 8 | 84, 84, 84, 884, 4, 4, 8 | 9 | 92, 952, 5 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 27-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 89617 |
Giải nhấtG1 | 36200 |
Giải nhìG2 | 30730 97036 |
Giải baG3 | 68220 33704 41987 58944 17845 22571 |
Giải tưG4 | 7987 8528 4286 1410 |
Giải nămG5 | 5725 7563 8458 2106 0422 9373 |
Giải sáuG6 | 826 976 447 |
Giải bảyG7 | 07 38 74 42 |
Ký tự đặc biệtKT | 7CP-11CP-16CP-2CP-18CP-6CP-9CP-17CP |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 04, 06, 070, 4, 6, 7 | 1 | 10, 170, 7 | 2 | 20, 22, 25, 26, 280, 2, 5, 6, 8 | 3 | 30, 36, 380, 6, 8 | 4 | 42, 44, 45, 472, 4, 5, 7 | 5 | 588 | 6 | 633 | 7 | 71, 73, 74, 761, 3, 4, 6 | 8 | 86, 87, 876, 7, 7 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 20-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 10211 |
Giải nhấtG1 | 10226 |
Giải nhìG2 | 78650 66649 |
Giải baG3 | 32250 16424 42617 56575 82534 14503 |
Giải tưG4 | 8061 4557 2846 6122 |
Giải nămG5 | 1622 6905 7172 9074 9707 8435 |
Giải sáuG6 | 048 364 120 |
Giải bảyG7 | 76 44 31 19 |
Ký tự đặc biệtKT | 1CX-15CX-4CX-3CX-7CX-12CX |
Đầu | Đuôi | 0 | 03, 05, 073, 5, 7 | 1 | 11, 17, 191, 7, 9 | 2 | 20, 22, 22, 24, 260, 2, 2, 4, 6 | 3 | 31, 34, 351, 4, 5 | 4 | 44, 46, 48, 494, 6, 8, 9 | 5 | 50, 50, 570, 0, 7 | 6 | 61, 641, 4 | 7 | 72, 74, 75, 762, 4, 5, 6 | 8 | 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 13-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 40306 |
Giải nhấtG1 | 29373 |
Giải nhìG2 | 24629 41347 |
Giải baG3 | 71646 95478 96243 76243 78047 19705 |
Giải tưG4 | 0851 2636 5859 6514 |
Giải nămG5 | 6873 5940 3430 6666 8160 1699 |
Giải sáuG6 | 731 615 566 |
Giải bảyG7 | 75 88 26 34 |
Ký tự đặc biệtKT | 6BF-2BF-11BF-5BF-1BF-14BF |
Đầu | Đuôi | 0 | 05, 065, 6 | 1 | 14, 154, 5 | 2 | 26, 296, 9 | 3 | 30, 31, 34, 360, 1, 4, 6 | 4 | 40, 43, 43, 46, 47, 470, 3, 3, 6, 7, 7 | 5 | 51, 591, 9 | 6 | 60, 66, 660, 6, 6 | 7 | 73, 73, 75, 783, 3, 5, 8 | 8 | 888 | 9 | 999 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 06-08-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 74873 |
Giải nhấtG1 | 78243 |
Giải nhìG2 | 71609 86446 |
Giải baG3 | 61504 82910 88725 81307 14382 76821 |
Giải tưG4 | 7562 1111 9085 4994 |
Giải nămG5 | 5479 4825 7458 8637 4759 5644 |
Giải sáuG6 | 020 634 836 |
Giải bảyG7 | 27 69 71 72 |
Ký tự đặc biệtKT | 7BP-12BP-1BP-8BP-2BP-6BP |
Đầu | Đuôi | 0 | 04, 07, 094, 7, 9 | 1 | 10, 110, 1 | 2 | 20, 21, 25, 25, 270, 1, 5, 5, 7 | 3 | 34, 36, 374, 6, 7 | 4 | 43, 44, 463, 4, 6 | 5 | 58, 598, 9 | 6 | 62, 692, 9 | 7 | 71, 72, 73, 791, 2, 3, 9 | 8 | 82, 852, 5 | 9 | 944 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 30-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 96409 |
Giải nhấtG1 | 33297 |
Giải nhìG2 | 98099 05132 |
Giải baG3 | 75396 28088 46255 18481 39865 20146 |
Giải tưG4 | 9948 0498 4546 5949 |
Giải nămG5 | 5489 2998 2610 3077 8455 8252 |
Giải sáuG6 | 987 754 354 |
Giải bảyG7 | 98 81 82 60 |
Ký tự đặc biệtKT | 13BX-15BX-7BX-4BX-10BX-8BX |
Đầu | Đuôi | 0 | 099 | 1 | 100 | 2 | 3 | 322 | 4 | 46, 46, 48, 496, 6, 8, 9 | 5 | 52, 54, 54, 55, 552, 4, 4, 5, 5 | 6 | 60, 650, 5 | 7 | 777 | 8 | 81, 81, 82, 87, 88, 891, 1, 2, 7, 8, 9 | 9 | 96, 97, 98, 98, 98, 996, 7, 8, 8, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 23-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 15361 |
Giải nhấtG1 | 86993 |
Giải nhìG2 | 28048 57745 |
Giải baG3 | 41322 93938 52555 61505 86896 02053 |
Giải tưG4 | 4842 5846 3931 4697 |
Giải nămG5 | 2370 5850 0727 5103 4180 7072 |
Giải sáuG6 | 000 573 154 |
Giải bảyG7 | 53 87 61 51 |
Ký tự đặc biệtKT | 2AF-12AF-1AF-3AF-6AF-9AF |
Đầu | Đuôi | 0 | 00, 03, 050, 3, 5 | 1 | 2 | 22, 272, 7 | 3 | 31, 381, 8 | 4 | 42, 45, 46, 482, 5, 6, 8 | 5 | 50, 51, 53, 53, 54, 550, 1, 3, 3, 4, 5 | 6 | 61, 611, 1 | 7 | 70, 72, 730, 2, 3 | 8 | 80, 870, 7 | 9 | 93, 96, 973, 6, 7 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 16-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 77064 |
Giải nhấtG1 | 71741 |
Giải nhìG2 | 72337 44659 |
Giải baG3 | 44394 66969 40892 93397 87057 98369 |
Giải tưG4 | 6540 4164 0571 4718 |
Giải nămG5 | 7806 5487 9072 5446 0798 2999 |
Giải sáuG6 | 814 546 246 |
Giải bảyG7 | 60 48 66 47 |
Ký tự đặc biệtKT | 5AP-12AP-13AP-9AP-15AP-11AP |
Đầu | Đuôi | 0 | 066 | 1 | 14, 184, 8 | 2 | 3 | 377 | 4 | 40, 41, 46, 46, 46, 47, 480, 1, 6, 6, 6, 7, 8 | 5 | 57, 597, 9 | 6 | 60, 64, 64, 66, 69, 690, 4, 4, 6, 9, 9 | 7 | 71, 721, 2 | 8 | 877 | 9 | 92, 94, 97, 98, 992, 4, 7, 8, 9 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 09-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 10295 |
Giải nhấtG1 | 36734 |
Giải nhìG2 | 79386 11190 |
Giải baG3 | 55232 98046 40235 79198 28948 04840 |
Giải tưG4 | 4302 9314 4012 9441 |
Giải nămG5 | 5540 6116 3507 4837 5131 7695 |
Giải sáuG6 | 955 654 102 |
Giải bảyG7 | 15 62 20 32 |
Ký tự đặc biệtKT | 12AX-2AX-3AX-8AX-15AX-5AX |
Đầu | Đuôi | 0 | 02, 02, 072, 2, 7 | 1 | 12, 14, 15, 162, 4, 5, 6 | 2 | 200 | 3 | 31, 32, 32, 34, 35, 371, 2, 2, 4, 5, 7 | 4 | 40, 40, 41, 46, 480, 0, 1, 6, 8 | 5 | 54, 554, 5 | 6 | 622 | 7 | 8 | 866 | 9 | 90, 95, 95, 980, 5, 5, 8 |
---|
XSMB > XSMB Thứ Bảy > XSMB 02-07-2022 | |
---|---|
Đặc biệtĐB | 50554 |
Giải nhấtG1 | 26597 |
Giải nhìG2 | 71762 44601 |
Giải baG3 | 96368 65980 74760 70786 58689 20359 |
Giải tưG4 | 3659 9883 5277 1696 |
Giải nămG5 | 8466 5247 7508 9632 7530 8386 |
Giải sáuG6 | 485 868 202 |
Giải bảyG7 | 78 42 39 53 |
Ký tự đặc biệtKT | 12ZT-2ZT-9ZT-8ZT-3ZT-11ZT |
Đầu | Đuôi | 0 | 01, 02, 081, 2, 8 | 1 | 2 | 3 | 30, 32, 390, 2, 9 | 4 | 42, 472, 7 | 5 | 53, 54, 59, 593, 4, 9, 9 | 6 | 60, 62, 66, 68, 680, 2, 6, 8, 8 | 7 | 77, 787, 8 | 8 | 80, 83, 85, 86, 86, 890, 3, 5, 6, 6, 9 | 9 | 96, 976, 7 |
---|